Digimon Xros Wars - Episode 54
From Wikimon
| |||||||||||||
| Title | 栄光のデジクロス、つかめ!おれたちの未来!! | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | "Glorious DigiXros, Seize it! Our Future!!" | ||||||||||||
| Romanization | Eikou no Dejikurosu, Tsukame! Ore-tachi no Mirai!! | ||||||||||||
| Airdate | September 25, 2011 (6:30AM UTC +9) | ||||||||||||
| Duration | |||||||||||||
| TV Network | |||||||||||||
| Music | |||||||||||||
| Opening | New World | ||||||||||||
| Subtitle | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Title | Final Fusion - The Fight for Earth! | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airdate | August 16, 2015 | ||||||||||||
| Duration | |||||||||||||
| TV Network | |||||||||||||
| Theme Songs | |||||||||||||
| Opening | |||||||||||||
| Ending | |||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
{{{tde}}} ("{{{trde}}}")
| |||||||||||||
| Title | {{{tde}}} | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | {{{trde}}} | ||||||||||||
| Airdate | {{{ade}}} | ||||||||||||
| Duration | {{{dde}}} | ||||||||||||
| TV Network | |||||||||||||
| Opening | {{{opde}}} | ||||||||||||
| Ending | {{{ende}}} | ||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
{{{tes}}} ("{{{tres}}}")
| |||||||||||||
| Title | {{{tes}}} | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | {{{tres}}} | ||||||||||||
| Airdate | {{{aes}}} | ||||||||||||
| Duration | {{{des}}} | ||||||||||||
| TV Network | {{{tves}}} | ||||||||||||
| Theme Songs | |||||||||||||
| Opening | {{{opes}}} | ||||||||||||
| Ending | {{{enes}}} | ||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
{{{tpt}}} ("{{{trpt}}}")
| |||||||||||||
| Title | {{{tpt}}} | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | {{{trpt}}} | ||||||||||||
| Airdate | {{{apt}}} | ||||||||||||
| Duration | {{{dpt}}} | ||||||||||||
| TV Network | {{{tvpt}}} | ||||||||||||
| Theme Songs | |||||||||||||
| Opening | {{{oppt}}} | ||||||||||||
| Ending | {{{enpt}}} | ||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
{{{tbr}}} ("{{{trbr}}}")
| |||||||||||||
| Title | {{{tbr}}} | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | {{{trbr}}} | ||||||||||||
| Airdate | {{{abr}}} | ||||||||||||
| Duration | {{{dbr}}} | ||||||||||||
| TV Network | {{{tvbr}}} | ||||||||||||
| Theme Songs | |||||||||||||
| Opening | {{{opbr}}} | ||||||||||||
| Ending | {{{enbr}}} | ||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
Characters[edit]
| Misc | Dracomon + Cyberdramon, Golem Jiji Kamemon, Pawn Gaossmon, Knightmon Wise Sword Mode, Revolmon + Dorulu Cannon + Starmons, Shoutmon X7 Superior Mode |
| Baby | Koromon, Upamon, Jyarimon, Tsubumon, Pyocomon, Pokomon, Pururumon, Bubbmon, Tunomon, Yukimi Botamon, Mokumon, Zurumon, Nyaromon, Nyokimon, Puwamon, Choromon, Cocomon |
| Child | Palmon, Gabumon, Piyomon, Otamamon, Monodramon, Terriermon, Gomamon |
| Adult | Kabuterimon, Vegimon, Thunderballmon, Bakemon, Shellmon, Starmon, Mojyamon, Unimon, Cockatrimon, Clockmon, Mechanorimon, Togemon, Kiwimon, Gawappamon, Numemon, Rukamon, Orgemon, Seadramon, Nanimon |
| Armor | Ponchomon, Lynxmon, Sepikmon, Maildramon, Manmobon, Allomon |
| Perfect | Angewomon, Jyagamon |
| Ultimate | Cherubimon (Virtue), Cherubimon (Vice), Griffomon |
Summary[edit]
Screenshots[edit]
|
Credits[edit]
| Position | Name | Kanji/Kana |
|---|---|---|
| Original Concept | Akiyoshi Hongo | 本郷 あきよし |
| Producer(s) | Matsuhisa Tomoharu (TV Asahi) Sakurada Hiroyuki (Toei Animation) |
松久 智治(テレビ朝日) 櫻田 博之(東映アニメーション) |
| Series Director | Endo Tetsuya | えんどうてつや |
| Series Composition | Sanjou Riku | 三条 陸 |
| Character Design/Chief Animation Director | Asanuma Akihiro | 浅沼 昭弘 |
| Art Design | Yuki Shinzo | 行 信三 |
| Music | Yamashita Kousuke | 山下 康介 |
| Seiyū | Kanji/Kana | Character | Voice Actor |
|---|---|---|---|
| Takayama Minami | 高山 みなみ | Kudou Taiki | Nicolas Roye |
| Sakamoto Chika | 坂本 千夏 | Shoutmon | Ben Diskin |
| Kusao Takeshi | 草尾 毅 | Aonuma Kiriha | Vic Mignogna |
| Kuwashima Houko | 桑島 法子 | Amano Nene | Melissa Fahn |
| Kishio Daisuke | 岸尾 だいすけ | Tsurugi Zenjirou | Derek Stephen Prince |
| Shiraishi Ryouko | 白石 涼子 | Hinomoto Akari | Colleen O'Shaughnessy |
| Sakurai Takahiro | 桜井 孝宏 | Dorulumon | Kyle Hebert |
| Shimada Bin | 島田 敏 | Starmon | Patrick Seitz |
| Yada Kouji | 矢田 耕司 | Deckerdramon | Michael Sorich |
| Shioya Kouzou | 塩屋 浩三 | Olegmon | Patrick Seitz |
| Terasoma Masaki | てらそま まさき | Knightmon | Travis Willingham |
| Minagawa Junko | 皆川 純子 | Revolmon | Michael Sorich |
| Urawa Megumi | 浦和 めぐみ | Dracomon | Johnny Yong Bosch |
| Canna Nobutoshi | 神奈 延年 | Examon | |
| Oki Kanae | 沖 佳苗 | Amano Yuu | Cindy Robinson |
| Maruyama Yūko | 丸山 優子 | Monitamon | Colleen O'Shaughnessy |
| Kikuchi Kokoro | 菊池こころ | Lilimon | Cindy Robinson |
| Akabane Kenji | 赤羽根 健治 | Tankmon | |
| Hashizume Tomohisa | 橋詰 知久 | Valvemon | |
| Arai Souta | 荒井 聡太 | Mammon | |
| Ai Ichitarou | 会 一太郎 | Pteranomon | |
| Toide Keita | 砥出 恵太 | Pteranomon |
Next Episode[edit]
File:XW55 prev jp.jpg
"Us, the Digimon Hunters!"
Evolution[edit]
- Leomon → Mad Leomon
- Kabuterimon → Kongoumon
- Angewomon → Lady Devimon
- Cherubimon (Virtue) → Cherubimon (Vice)
- Bearmon → Gryzmon
- Gottsumon → Minotaurmon
- Grademon → Grademon (Vice)
- Dracomon + Cyberdramon → Dracomon + Cyberdramon
- Jijimon + Golemon + Chibi Kamemon → Golem Jiji Kamemon
- Gaossmon + Pawn Chessmon (White) → Pawn Gaossmon
- Knightmon + Wisemon → Knightmon Wise Sword Mode
- Shoutmon + Every Digimon from the Digital World → Shoutmon X7: Superior Mode
Quotations[edit]
Other[edit]
Notes and References[edit]
- The eyecatch depicts Bakomon's character design, the winner of the "V Jump Award" from 2011 Original Digimon Contest.
- Digimon Data Collection: Troopmon.