Digimon Xros Wars - Episode 53
From Wikimon
| |||||||||||||
| Title | 迫りくる!人間界の最後の日、D5!! | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | "Approach! The Human World's Last Day, D5!!" | ||||||||||||
| Romanization | Semarikuru! Ningenkai no Saigo no Hi, Di Faibu!! | ||||||||||||
| Airdate | September 18, 2011 (6:30AM UTC +9) | ||||||||||||
| Duration | |||||||||||||
| TV Network | |||||||||||||
| Music | |||||||||||||
| Opening | New World | ||||||||||||
| Subtitle | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Title | The Darkness Before the Dawn | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airdate | August 9, 2015 | ||||||||||||
| Duration | |||||||||||||
| TV Network | |||||||||||||
| Theme Songs | |||||||||||||
| Opening | |||||||||||||
| Ending | |||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
{{{tde}}} ("{{{trde}}}")
| |||||||||||||
| Title | {{{tde}}} | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | {{{trde}}} | ||||||||||||
| Airdate | {{{ade}}} | ||||||||||||
| Duration | {{{dde}}} | ||||||||||||
| TV Network | |||||||||||||
| Opening | {{{opde}}} | ||||||||||||
| Ending | {{{ende}}} | ||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
{{{tes}}} ("{{{tres}}}")
| |||||||||||||
| Title | {{{tes}}} | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | {{{tres}}} | ||||||||||||
| Airdate | {{{aes}}} | ||||||||||||
| Duration | {{{des}}} | ||||||||||||
| TV Network | {{{tves}}} | ||||||||||||
| Theme Songs | |||||||||||||
| Opening | {{{opes}}} | ||||||||||||
| Ending | {{{enes}}} | ||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
{{{tpt}}} ("{{{trpt}}}")
| |||||||||||||
| Title | {{{tpt}}} | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | {{{trpt}}} | ||||||||||||
| Airdate | {{{apt}}} | ||||||||||||
| Duration | {{{dpt}}} | ||||||||||||
| TV Network | {{{tvpt}}} | ||||||||||||
| Theme Songs | |||||||||||||
| Opening | {{{oppt}}} | ||||||||||||
| Ending | {{{enpt}}} | ||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
{{{tbr}}} ("{{{trbr}}}")
| |||||||||||||
| Title | {{{tbr}}} | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | {{{trbr}}} | ||||||||||||
| Airdate | {{{abr}}} | ||||||||||||
| Duration | {{{dbr}}} | ||||||||||||
| TV Network | {{{tvbr}}} | ||||||||||||
| Theme Songs | |||||||||||||
| Opening | {{{opbr}}} | ||||||||||||
| Ending | {{{enbr}}} | ||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
Characters[edit]
| Misc | Mervamon, Darkness Bagramon (Dark Knightmon), Greymon, Shoutmon, Starmon, Dorulumon, Ballistamon, Pickmons, Mail Birdramon, Sparrowmon, Bagramon, Skull Knightmon, Dark Knightmon, Tyutyumon, Damemon, Metal Greymon, Omega Shoutmon, Zeke Greymon, Shoutmon X7, Cutemon |
| Child | Pawn Chessmons |
| Adult | Revolmon |
| Perfect | Wisemon, Knightmon, Bastemon |
| Ultimate | War Greymon |
| Misc | Darkness Bagramon |
| Ultimate | Examon |
Summary[edit]
Screenshots[edit]
|
Credits[edit]
| Position | Name | Kanji/Kana |
|---|---|---|
| Original Concept | Akiyoshi Hongo | 本郷 あきよし |
| Producer(s) | Matsuhisa Tomoharu (TV Asahi) Sakurada Hiroyuki (Toei Animation) |
松久 智治(テレビ朝日) 櫻田 博之(東映アニメーション) |
| Series Director | Endo Tetsuya | えんどうてつや |
| Series Composition | Sanjou Riku | 三条 陸 |
| Character Design/Chief Animation Director | Asanuma Akihiro | 浅沼 昭弘 |
| Art Design | Yuki Shinzo | 行 信三 |
| Music | Yamashita Kousuke | 山下 康介 |
| Seiyū | Kanji/Kana | Character | Voice Actor |
|---|---|---|---|
| Takayama Minami | 高山 みなみ | Kudou Taiki | Nicolas Roye |
| Sakamoto Chika | 坂本 千夏 | Shoutmon | Ben Diskin |
| Kusao Takeshi | 草尾 毅 | Aonuma Kiriha | Vic Mignogna |
| Kuwashima Houko | 桑島 法子 | Amano Nene | Melissa Fahn |
| Kishio Daisuke | 岸尾 だいすけ | Tsurugi Zenjirou | Derek Stephen Prince |
| Shiraishi Ryouko | 白石 涼子 | Mervamon | Tara Platt |
| Sakurai Takahiro | 桜井 孝宏 | Dorulumon | Kyle Hebert |
| Shimada Bin | 島田 敏 | Starmon | Patrick Seitz |
| Kosugi Jūrouta | 小杉 十郎太 | Dark Knightmon | Kirk Thornton |
| Hayami Show | 速水 奨 | Wisemon | Steve Kramer |
| Terasoma Masaki | てらそま まさき | Knightmon | Travis Willingham |
| Minagawa Junko | 皆川 純子 | Revolmon | Michael Sorich |
| Canna Nobutoshi | 神奈 延年 | Examon | |
| Oki Kanae | 沖 佳苗 | Amano Yuu | Cindy Robinson |
| Maruyama Yūko | 丸山 優子 | Monitamon | Colleen O'Shaughnessey |
| Kikuchi Kokoro | 菊池こころ | Sparrowmon | Michelle Ruff |
| Akabane Kenji | 赤羽根 健治 | Tyutyumon | |
| Kasai Tomomi | 河西 智美 (AKB48) | Bastemon | Laura Bailey |
Next Episode[edit]
Evolution[edit]
- Shoutmon → Omega Shoutmon
- Metal Greymon → Zeke Greymon
- Omega Shoutmon + Zeke Greymon + Ballistamon + Dorulumon + Starmon + Pickmons + Sparrowmon → Shoutmon X7
- Darkness Bagramon (Dark Knightmon) → Darkness Bagramon
Quotations[edit]
Other[edit]
Notes and References[edit]
- The eyecatch depicts Ganemon's character design, the winner of the "General Arashi Award" from 2011 Original Digimon Contest.
- Digimon Data Collection: Gaossmon.