List of Digital Lifeforms
From Wikimon
List of Digital Lifeforms using original (Japanese) names.
- Please note that names are likely to change on an almost weekly basis due to official romanizations released by Digimon Reference Book.
| Digimon | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|---|
A[edit]
| Name | Kanji/Kana | Debut | |
|---|---|---|---|
| Arata + Eater | アラタ+イーター | 2015 | Digimon Story: Cyber Sleuth |
| Aliol | アリオル | 2025 | Digimon Alysion |
| Altea | アルテア | 2024 | Digimon Liberator: "SELECT FEW" (Part 1) |
| Atanasoff | アタナソフ | 2001 | Digimon Tamers: Brave Tamer |
| Return to Top |
B[edit]
| Name | Kanji/Kana | Debut | |
|---|---|---|---|
| Behemoth | ベヒーモス | 2001 | Digimon Tamers: "Impmon Evolves! The Shudder of Beelzebumon the Dark Lord" |
| Black Guardian | 黒の守護者 | 2000 | Digimon World 2 |
| Blue Guardian | 青の守護者 | 2000 | Digimon World 2 |
| Return to Top |
C[edit]
| Name | Kanji/Kana | Debut | |
|---|---|---|---|
| Chrono Core | クロノコア | 2007 | Digimon Story: Sunburst & Moonlight |
| Chrono Data | クロノデータ | 2007 | Digimon Story: Sunburst & Moonlight |
| Chronomon: Destroy Mode (Robot) | クロノモン:デストロイモード | 2025 | Digimon Story: Time Stranger |
| Close | クローズ | 2024 | Digimon Liberator: "DigitalGate Open" |
| Return to Top |
D[edit]
| Return to Top |
E[edit]
| Name | Kanji/Kana | Debut | |
|---|---|---|---|
| Eater (Humanoid Mode) | イーター(人型形態) | 2015 | Digimon Story: Cyber Sleuth |
| Eater (Purebreed Mode) | イーター(原種形態) | 2015 | Digimon Story: Cyber Sleuth |
| Eater Adam | イーター・アダム | 2015 | Digimon Story: Cyber Sleuth |
| Eater Bit | イーター・ビット | 2017 | Digimon Story: Cyber Sleuth Hacker's Memory |
| Eater EDEN | イーター・EDEN | 2017 | Digimon Story: Cyber Sleuth Hacker's Memory |
| Eater Eve | イーター・イヴ | 2015 | Digimon Story: Cyber Sleuth |
| Eater Legion | イーター・レギオン | 2017 | Digimon Story: Cyber Sleuth Hacker's Memory |
| ENIAC | エニアック | 2001 | Digimon Tamers: Brave Tamer |
| Eraser | イレイザー | 2010 | Digimon Story: Lost Evolution |
| Eve | イブ | 2024 | Digimon Paradox: "THE BEGINNING OF THE END" |
| Evilvil | イビルビル | 2011 | Digimon Xros Wars: "Spine-chilling! The Moonlight General's Vampire Land" |
| Ex-Eraser α | EXイレイザーα | 2010 | Digimon Story: Lost Evolution |
| Ex-Eraser β | EXイレイザーβ | 2010 | Digimon Story: Lost Evolution |
| Ex-Eraser γ | EXイレイザーγ | 2010 | Digimon Story: Lost Evolution |
| Ex-Eraser Ω | EXイレイザーΩ | 2010 | Digimon Story: Lost Evolution |
| Return to Top |
F[edit]
| Name | Kanji/Kana | Debut | |
|---|---|---|---|
| Familiar Bat | 使い魔のコウモリ | 1999 | Bo-38 (Booster 1) (seen in Vamdemon's artwork) |
| Freezing Knight | 氷結騎士 | 2024 | Digimon Liberator: "DigitalGate Open" |
| Fuukashita Medal | フウカシタメダル | 2021 | Vital Bracelet Digital Monster |
| Return to Top |
G[edit]
| Name | Kanji/Kana | Debut | |
|---|---|---|---|
| GAIA | GAIA | 2000 | Digimon World 2 |
| Garuru Metal | ガルルメタル | 2021 | Vital Bracelet Digital Monster |
| Gennai | ゲンナイ | 1999 | Digimon Adventure: "Angemon's Awakening!" |
| Giant Slayer | 巨神兵器 | 2025 | Digimon Story: Time Stranger |
| Giga Devast | ギガデヴァスト | 2010 | Digimon Story: Lost Evolution |
| God | 神 | 1999 | Digimon Adventure V-Tamer 01: "5 Trials!!" |
| Grey Wars | グレイウォーズ | 2021 | Vital Bracelet Digital Monster |
| Return to Top |
H[edit]
| Name | Kanji/Kana | Debut | |
|---|---|---|---|
| Homeostasis | ホメオスタシス | 2000 | Digimon Adventure: "The Clashing Ultimates! War Greymon VS Metal Garurumon" |
| Homeros | ホメロス | 2017 | Digimon Crusader |
| Return to Top |
I[edit]
| Return to Top |
J[edit]
| Name | Kanji/Kana | Debut | |
|---|---|---|---|
| Jörmungandr | ヨルムンガンド | 2011 | Digimon Xros Wars: "Olegmon, the Gold-thief Laughs! Farewell, Xros Heart!" |
| Return to Top |
K[edit]
| Name | Kanji/Kana | Debut | |
|---|---|---|---|
| Kunlun | コンロン | 2025 | Digital World: Shambala (Digimon Web) |
| Kurihara Hina | 栗原 ヒナ | 2016 | Digimon Linkz |
| Kernel (Lost Evolution) | カーネル | 2010 | Digimon Story: Lost Evolution |
| Return to Top |
L[edit]
| Name | Kanji/Kana | Debut | |
|---|---|---|---|
| Legendary Spirit | 伝説のスピリット | 2002 | Bo-655 (Booster 14) or Bo-656 (Booster 14) (mention in both Agnimon's & Wolfmon's cards) |
| Leviathan | リヴァイアサン | 2016 | Digimon Universe Appli Monsters: "Protagonist Launch" |
| Lizard | N/A | 1998 | Battle!! Digital Monsters |
| Lord Megadeath | ロード・メガデス | 2002 | Digimon World 3: The Door of A New Adventure |
| Luche | ルーシュ | 2016 | Digimon World -next 0rder- |
| Return to Top |
M[edit]
| Return to Top |
N[edit]
| Name | Kanji/Kana | Debut | |
|---|---|---|---|
| NEO | ネオ | 2006 | Digimon Next: "Commandments of Terror!" |
| Neo Crimson | ネオクリムゾン | 2000 | Digimon World 2 |
| Return to Top |
O[edit]
| Name | Kanji/Kana | Debut | |
|---|---|---|---|
| Omega Knight | オメガナイツ | 2021 | Vital Bracelet Digital Monster |
| Ozora Yujin | 大空 勇仁 | 2016 | Digimon Universe Appli Monsters: "The Search Result is Shinkai Haru! Gatchmon Appears!" |
| Return to Top |
P[edit]
| Name | Kanji/Kana | Debut | |
|---|---|---|---|
| Pochi | ポチ | 2017 | Digimon Universe Appli Monsters: "Return the Seven Code Appmon! Showdown - Ultimate VS Ultimate!" |
| Political Correctness | ポリティカルコレクトネス | 2021 | Digimon Tamers 2021 |
| Return to Top |
Q[edit]
| Return to Top |
R[edit]
| Name | Kanji/Kana | Debut | |
|---|---|---|---|
| Reaper | リーパー | 2002 | Digimon Tamers: "The Crimson Knight Dukemon - Save Your Beloved Ones!" |
| Rokusho | ロクショウ | 2021 | Digimon ReArise |
| Rosemon (Digital Card Arena) | ロゼモン | 2000 | Digimon World: Digital Card Arena |
| Rhythm | リズム | 2006 | Digimon Savers The Movie: Ultimate Power! Activate Burst Mode!! |
| Ruka | ルカ | 2011 | Digimon Xros Wars: "The Mysterious Cyber Land! The Beauty of the Steel City" |
| Return to Top |
S[edit]
| Name | Kanji/Kana | Debut | |
|---|---|---|---|
| Sam the Clown | 道化のサム | 2024 | Official Digimon Card Game post |
| Shift Eraser | シフトイレイザー | 2010 | Digimon Story: Lost Evolution |
| Shinkai Denemon | 新海 電衛門 | 2016 | Digimon Universe Appli Monsters: "A Message Through "Time"; The Truth About the Appli Drive" |
| Silver Guardian | 銀の守護者 | 2000 | Digimon World 2 |
| Smiley Navigator | 2025 | Digimon Liberator: "UNKNOWN BREAKER (Part 1)" | |
| Spiral | スパイラル | 2018 | Digimon ReArise |
| Star Armies | スターアーミーズ | 2011 | Digimon Xros Wars: "A Targeted Taiki! The Super Celebrity-star's War Cry!" |
| Surtr | スルト | 2011 | Digimon Xros Wars: "Olegmon, the Gold-thief Laughs! Farewell, Xros Heart!" |
| System Omega | システムΩ | 2011 | Digimon Story: Super Xros Wars Red & Blue |
| Return to Top |
T[edit]
| Name | Kanji/Kana | Debut | |
|---|---|---|---|
| Tera Devast | テラデヴァスト | 2010 | Digimon Story: Lost Evolution |
| Tinpet | ティンペット | 2021 | Vital Bracelet Digital Monster |
| Return to Top |
U[edit]
| Name | Kanji/Kana | Debut | |
|---|---|---|---|
| Unchain | アンチェイン | 2024 | Digimon Liberator: "GODDESS FROM THE ICE AGE" |
| Return to Top |
V[edit]
| Name | Kanji/Kana | Debut | |
|---|---|---|---|
| Vitium Baby | ヴィティウム幼年期 | 2012 | Digimon World Re:Digitize |
| Vitium Adult | ヴィティウム成熟期 | 2012 | Digimon World Re:Digitize |
| Vitium Ultimate | ヴィティウム究極体 | 2012 | Digimon World Re:Digitize |
| VR-Apocaly | VR-アポカリ | 2001 | Digimon Tamers: Brave Tamer |
| VR-BWarGrey | VR-ブラックウォーグレイ | 2001 | Digimon Tamers: Brave Tamer |
| VR-CDuke | VR-デューククリムゾンモード | 2001 | Digimon Tamers: Brave Tamer |
| VR-Duke | VR-デューク | 2001 | Digimon Tamers: Brave Tamer |
| VR-Imperial | VR-インペリアル | 2001 | Digimon Tamers: Brave Tamer |
| VR-Omega | VR-オメガ | 2001 | Digimon Tamers: Brave Tamer |
| VR-SaintGalgo | VR-セントガルゴ | 2001 | Digimon Tamers: Brave Tamer |
| VR-Sakuya | VR-サクヤ | 2001 | Digimon Tamers: Brave Tamer |
| VR-Venom | VR-ヴェノム | 2001 | Digimon Tamers: Brave Tamer |
| VR-WarGrey | VR-ウォーグレイ | 2001 | Digimon Tamers: Brave Tamer |
| Return to Top |
W[edit]
| Return to Top |
X[edit]
| Return to Top |
Y[edit]
| Name | Kanji/Kana | Debut | |
|---|---|---|---|
| Yggdrasill | イグドラシル | 2005 | Digital Monster X-evolution |
| Yggdrasill_7D6 | イグドラシル_7D6 | 2007 | Digimon Savers: "Human World Annihilated! Yggdrasil's Decision" |
| Yggdrasill Core | イグドラシルコア | 2007 | Digimon Savers: "The Perfect Ending! Farewell, Leader of Fights" |
| Yuki Dan | 結城ダン | 2025 | Digimon Story: Time Stranger |
| Yuki Kanan | 結城カナン | 2025 | Digimon Story: Time Stranger |
| Return to Top |
Z[edit]
| Name | Kanji/Kana | Debut | |
|---|---|---|---|
| Zen | ゼン | 2024 | Digimon Paradox: "THE BEGINNING OF THE END" |
| ZERO-ARMS: Grani | ゼロアームズ・グラニ | 2001 | Bo-643 (Booster 13) (ridden by Dukemon) |
| ZERO-ARMS: Orochi | ゼロアームズ・オロチ | 2002 | Digimon Frontier: Battle Spirit (wielded by Susanoomon) |
| Return to Top |