Digimon Xros Wars - Episode 41
From Wikimon
| |||||||||||||
| Title | 金賊のオレーグモンが笑う!さらばクロスハート! | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | "Olegmon, the Gold-thief Laughs! Farewell, Xros Heart!" | ||||||||||||
| Romanization | Kinzoku no Oregumon ga Warau! Saraba Kurosu Hato! | ||||||||||||
| Airdate | June 12, 2011 (6:30AM UTC +9) | ||||||||||||
| Duration | |||||||||||||
| TV Network | |||||||||||||
| Music | |||||||||||||
| Opening | New World | ||||||||||||
| Insert | Evolution & Digixros ver. TAIKI | ||||||||||||
| Subtitle | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Title | Ballistamon's Bad News Blast From the Past! | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airdate | April 5, 2015 | ||||||||||||
| Duration | |||||||||||||
| TV Network | |||||||||||||
| Theme Songs | |||||||||||||
| Opening | |||||||||||||
| Ending | |||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
{{{tde}}} ("{{{trde}}}")
| |||||||||||||
| Title | {{{tde}}} | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | {{{trde}}} | ||||||||||||
| Airdate | {{{ade}}} | ||||||||||||
| Duration | {{{dde}}} | ||||||||||||
| TV Network | |||||||||||||
| Opening | {{{opde}}} | ||||||||||||
| Ending | {{{ende}}} | ||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
{{{tes}}} ("{{{tres}}}")
| |||||||||||||
| Title | {{{tes}}} | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | {{{tres}}} | ||||||||||||
| Airdate | {{{aes}}} | ||||||||||||
| Duration | {{{des}}} | ||||||||||||
| TV Network | {{{tves}}} | ||||||||||||
| Theme Songs | |||||||||||||
| Opening | {{{opes}}} | ||||||||||||
| Ending | {{{enes}}} | ||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
{{{tpt}}} ("{{{trpt}}}")
| |||||||||||||
| Title | {{{tpt}}} | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | {{{trpt}}} | ||||||||||||
| Airdate | {{{apt}}} | ||||||||||||
| Duration | {{{dpt}}} | ||||||||||||
| TV Network | {{{tvpt}}} | ||||||||||||
| Theme Songs | |||||||||||||
| Opening | {{{oppt}}} | ||||||||||||
| Ending | {{{enpt}}} | ||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
{{{tbr}}} ("{{{trbr}}}")
| |||||||||||||
| Title | {{{tbr}}} | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | {{{trbr}}} | ||||||||||||
| Airdate | {{{abr}}} | ||||||||||||
| Duration | {{{dbr}}} | ||||||||||||
| TV Network | {{{tvbr}}} | ||||||||||||
| Theme Songs | |||||||||||||
| Opening | {{{opbr}}} | ||||||||||||
| Ending | {{{enbr}}} | ||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
Characters[edit]
| Misc | Omega Shoutmon, Dark Volumon, Olegmon, Shoutmon, Ballistamon, Deckerdramon, Mail Birdramon, Beelzebumon, Supadamon, Cutemon, Mervamon, Deckerdramon Float Mode, Sparrowmon, Dorulumon, Shoutmon X2, Greymon, Pickmons, Starmon, Shoutmon X4S, Metal Greymon, Jet Mervamon |
| Child | Lunamon, Dracomon |
| Armor | Depthmon |
| Perfect | Mermaimon, Lilimon, Marin Devimon, Bastemon, Knightmon |
| Ultimate | Jijimon |
| Misc | Surtr, Jörmungandr |
Summary[edit]
Screenshots[edit]
|
Credits[edit]
| Position | Name | Kanji/Kana |
|---|---|---|
| Original Concept | Akiyoshi Hongo | 本郷 あきよし |
| Producer(s) | Matsuhisa Tomoharu (TV Asahi) Sakurada Hiroyuki (Toei Animation) |
松久 智治(テレビ朝日) 櫻田 博之(東映アニメーション) |
| Series Director | Endo Tetsuya | えんどうてつや |
| Series Composition | Sanjou Riku | 三条 陸 |
| Character Design/Chief Animation Director | Asanuma Akihiro | 浅沼 昭弘 |
| Art Design | Yuki Shinzo | 行 信三 |
| Music | Yamashita Kousuke | 山下 康介 |
| Seiyū | Kanji/Kana | Character | Voice Actor |
|---|---|---|---|
| Takayama Minami | 高山 みなみ | Kudou Taiki | Nicolas Roye |
| Sakamoto Chika | 坂本 千夏 | Shoutmon | Ben Diskin |
| Kusao Takeshi | 草尾 毅 | Aonuma Kiriha | Vic Mignogna |
| Kuwashima Houko | 桑島 法子 | Amano Nene | Melissa Fahn |
| Kishio Daisuke | 岸尾 だいすけ | Beelzebumon | Matthew Mercer |
| Shiraishi Ryouko | 白石 涼子 | Mervamon | Tara Platt |
| Sakurai Takahiro | 桜井 孝宏 | Dorulumon | Kyle Hebert |
| Shimada Bin | 島田 敏 | Starmon | Patrick Seitz |
| Yada Kouji | 矢田 耕司 | Deckerdramon | Michael Sorich |
| Shioya Kouzou | 塩屋 浩三 | Olegmon | Patrick Seitz |
| Shioyama Yuka | 塩山 由佳 | Mermaimon | Laura Bailey |
| Sanada Asami | 真田 アサミ | Supadamon | Michelle Ruff |
| Urawa Megumi | 浦和 めぐみ | Dracomon | Johnny Yong Bosch |
| Konno Hiromi | 今野 宏美 | Lunamon | Cindy Robinson |
| Maruyama Yūko | 丸山 優子 | Monitamon | Colleen O'Shaughnessy |
| Kikuchi Kokoro | 菊池こころ | Sparrowmon | Michelle Ruff |
| Kasai Tomomi | 河西 智美 (AKB48) | Bastemon | Laura Bailey |
Next Episode[edit]
Evolution[edit]
- Deckerdramon → Deckerdramon Float Mode
- Shoutmon + Dark Volumon → Shoutmon X2
- Dark Volumon → Ballistamon
- Shoutmon + Ballistamon + Dorulumon + Starmon + Pickmons + Spadamon → Shoutmon X4S
- Greymon + Mail Birdramon → Metal Greymon
- Mervamon + Sparrowmon → Jet Mervamon
Quotations[edit]
Other[edit]
Notes and References[edit]
- Digimon Data Collection: Fladramon.