Digimon Tamers - Episode 44
From Wikimon
| |||||||||||||
| Title | 謎の少女! 奇跡を運ぶドーベルモン | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | "The Mysterious Girl! The Bringer of Miracles Dobermon" | ||||||||||||
| Romanization | Nazo no Shoujo! Kiseki wo Hakobu Dōberumon | ||||||||||||
| Airdate | February 3, 2002 (9:00AM UTC +9) | ||||||||||||
| Duration | 23:04 | ||||||||||||
| TV Network | |||||||||||||
| Music | |||||||||||||
| Opening | The Biggest Dreamer | ||||||||||||
| Ending | Days-愛情と日常- | ||||||||||||
| Pre-title | アバン2 | ||||||||||||
| Subtitle | サブタイトル2 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Title | The Messenger | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airdate | May 4, 2002 | ||||||||||||
| Duration | |||||||||||||
| TV Network | |||||||||||||
| Theme Songs | |||||||||||||
| Opening | |||||||||||||
| Ending | N/A | ||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
Das Mädchen in Schwarz ("The Girl in Black")
| |||||||||||||
| Title | Das Mädchen in Schwarz | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | The Girl in Black | ||||||||||||
| Airdate | |||||||||||||
| Duration | |||||||||||||
| TV Network | |||||||||||||
| Opening | Der größte Träumer | ||||||||||||
| Ending | Neuer Morgen | ||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
La Niña Misteriosa ("The Mysterious Girl")
| |||||||||||||
| Title | La Niña Misteriosa | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | The Mysterious Girl | ||||||||||||
| Airdate | |||||||||||||
| Duration | |||||||||||||
| TV Network | |||||||||||||
| Theme Songs | |||||||||||||
| Opening | |||||||||||||
| Ending | |||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
{{{tpt}}} ("{{{trpt}}}")
| |||||||||||||
| Title | {{{tpt}}} | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | {{{trpt}}} | ||||||||||||
| Airdate | {{{apt}}} | ||||||||||||
| Duration | {{{dpt}}} | ||||||||||||
| TV Network | {{{tvpt}}} | ||||||||||||
| Theme Songs | |||||||||||||
| Opening | {{{oppt}}} | ||||||||||||
| Ending | {{{enpt}}} | ||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
{{{tbr}}} ("{{{trbr}}}")
| |||||||||||||
| Title | {{{tbr}}} | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | {{{trbr}}} | ||||||||||||
| Airdate | {{{abr}}} | ||||||||||||
| Duration | {{{dbr}}} | ||||||||||||
| TV Network | {{{tvbr}}} | ||||||||||||
| Theme Songs | |||||||||||||
| Opening | {{{opbr}}} | ||||||||||||
| Ending | {{{enbr}}} | ||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
Human[edit]
Digimon[edit]
| Misc | D-Reaper, D-Reaper ADR-02, D-Reaper ADR-03, D-Reaper ADR-01, Culumon |
| Child | Guilmon, Terriermon, Renamon, Impmon |
| Adult | Growmon, Galgomon, Kyubimon |
| Perfect | Vikaralamon, Rapidmon, Taomon, Megalo Growmon |
| Ultimate | Zhuqiaomon |
| Misc | D-Reaper ADR-04, D-Reaper ADR-05 |
| Adult | Dobermon |
Summary[edit]
"Digimon Analyzer" (D-Ark Display)[edit]
Screenshots[edit]
|
Credits[edit]
Next Episode[edit]