Digimon Tamers - Episode 43
From Wikimon
| |||||||||||||
| Title | つながる心 復活のベルゼブモン | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | "Connected Hearts The Revival of Beelzebumon" | ||||||||||||
| Romanization | Tsunagaru Kokoro Fukkatsu no Beruzebumon | ||||||||||||
| Airdate | January 27, 2002 (9:00AM UTC +9) | ||||||||||||
| Duration | 23:04 | ||||||||||||
| TV Network | |||||||||||||
| Music | |||||||||||||
| Opening | The Biggest Dreamer | ||||||||||||
| Ending | Days-愛情と日常- | ||||||||||||
| Insert | One Vision | ||||||||||||
| Pre-title | アバン2 | ||||||||||||
| Subtitle | サブタイトル2 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Title | Beelzemon's Big Day | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airdate | April 27, 2002 | ||||||||||||
| Duration | |||||||||||||
| TV Network | |||||||||||||
| Theme Songs | |||||||||||||
| Opening | |||||||||||||
| Ending | N/A | ||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
Beelzemon kehrt zurück! ("Beelzemon Returns!")
| |||||||||||||
| Title | Beelzemon kehrt zurück! | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | Beelzemon Returns! | ||||||||||||
| Airdate | |||||||||||||
| Duration | |||||||||||||
| TV Network | |||||||||||||
| Opening | Der größte Träumer | ||||||||||||
| Ending | Neuer Morgen | ||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
Corazones Unidos: El Renacimiento de Beelzemon ("Connected Hearts: The Rebirth of Beelzemon")
| |||||||||||||
| Title | Corazones Unidos: El Renacimiento de Beelzemon | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | Connected Hearts: The Rebirth of Beelzemon | ||||||||||||
| Airdate | |||||||||||||
| Duration | |||||||||||||
| TV Network | |||||||||||||
| Theme Songs | |||||||||||||
| Opening | |||||||||||||
| Ending | |||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
{{{tpt}}} ("{{{trpt}}}")
| |||||||||||||
| Title | {{{tpt}}} | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | {{{trpt}}} | ||||||||||||
| Airdate | {{{apt}}} | ||||||||||||
| Duration | {{{dpt}}} | ||||||||||||
| TV Network | {{{tvpt}}} | ||||||||||||
| Theme Songs | |||||||||||||
| Opening | {{{oppt}}} | ||||||||||||
| Ending | {{{enpt}}} | ||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
{{{tbr}}} ("{{{trbr}}}")
| |||||||||||||
| Title | {{{tbr}}} | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | {{{trbr}}} | ||||||||||||
| Airdate | {{{abr}}} | ||||||||||||
| Duration | {{{dbr}}} | ||||||||||||
| TV Network | {{{tvbr}}} | ||||||||||||
| Theme Songs | |||||||||||||
| Opening | {{{opbr}}} | ||||||||||||
| Ending | {{{enbr}}} | ||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
Human[edit]
Digimon[edit]
| Misc | D-Reaper, D-Reaper ADR-02, D-Reaper ADR-03, D-Reaper ADR-01 |
| Child | Guilmon, Terriermon, Renamon, Impmon |
| Adult | Galgomon, Kyubimon, Growmon |
| Perfect | Rapidmon, Taomon, Megalo Growmon |
| Ultimate | Beelzebumon |
| Ultimate | Beelzebumon: Blast Mode |
Summary[edit]
"Digimon Analyzer" (D-Ark Display)[edit]
Screenshots[edit]
|
Credits[edit]
Next Episode[edit]