Digimon Tamers - Episode 41
From Wikimon
| |||||||||||||
| Title | 帰還 リアル・ワールドへ! | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | "The Return to the Real World!" | ||||||||||||
| Romanization | Kikan Riaru Wārudo e! | ||||||||||||
| Airdate | January 13, 2002 (9:00AM UTC +9) | ||||||||||||
| Duration | 23:04 | ||||||||||||
| TV Network | |||||||||||||
| Music | |||||||||||||
| Opening | The Biggest Dreamer | ||||||||||||
| Ending | Days-愛情と日常- | ||||||||||||
| Insert | One Vision | ||||||||||||
| Pre-title | アバン2 | ||||||||||||
| Subtitle | サブタイトル2 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Title | Homeward Bound | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airdate | April 13, 2002 | ||||||||||||
| Duration | |||||||||||||
| TV Network | |||||||||||||
| Theme Songs | |||||||||||||
| Opening | |||||||||||||
| Ending | N/A | ||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
Jens Eltern sind weg! ("Jen's Parents are Gone!")
| |||||||||||||
| Title | Jens Eltern sind weg! | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | Jen's Parents are Gone! | ||||||||||||
| Airdate | |||||||||||||
| Duration | |||||||||||||
| TV Network | |||||||||||||
| Opening | Der größte Träumer | ||||||||||||
| Ending | Neuer Morgen | ||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
El Regreso al Mundo Real ("The Return to the Real World")
| |||||||||||||
| Title | El Regreso al Mundo Real | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | The Return to the Real World | ||||||||||||
| Airdate | |||||||||||||
| Duration | |||||||||||||
| TV Network | |||||||||||||
| Theme Songs | |||||||||||||
| Opening | |||||||||||||
| Ending | |||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
{{{tpt}}} ("{{{trpt}}}")
| |||||||||||||
| Title | {{{tpt}}} | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | {{{trpt}}} | ||||||||||||
| Airdate | {{{apt}}} | ||||||||||||
| Duration | {{{dpt}}} | ||||||||||||
| TV Network | {{{tvpt}}} | ||||||||||||
| Theme Songs | |||||||||||||
| Opening | {{{oppt}}} | ||||||||||||
| Ending | {{{enpt}}} | ||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
{{{tbr}}} ("{{{trbr}}}")
| |||||||||||||
| Title | {{{tbr}}} | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | {{{trbr}}} | ||||||||||||
| Airdate | {{{abr}}} | ||||||||||||
| Duration | {{{dbr}}} | ||||||||||||
| TV Network | {{{tvbr}}} | ||||||||||||
| Theme Songs | |||||||||||||
| Opening | {{{opbr}}} | ||||||||||||
| Ending | {{{enbr}}} | ||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
Human[edit]
Digimon[edit]
| Misc | D-Reaper ADR-01, Culumon, DigiGnome, D-Reaper |
| Child | Guilmon, Terriermon, Lopmon, Impmon, Renamon |
| Adult | Guardromon, Kyubimon |
| Perfect | Cyberdramon |
| Ultimate | Marin Angemon |
| Child | Monodramon |
Summary[edit]
"Digimon Analyzer" (D-Ark Display)[edit]
Screenshots[edit]
|
Credits[edit]
Next Episode[edit]