Digimon Tamers - Episode 47
From Wikimon
| |||||||||||||
| Title | デュークモンを救え! グラニ緊急発進 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | "Save Dukemon! Grani Scramble" | ||||||||||||
| Romanization | Dyūkumon o Sukue! Gurani Kinkyūhasshin | ||||||||||||
| Airdate | March 3, 2002 (9:00AM UTC +9) | ||||||||||||
| Duration | 23:04 | ||||||||||||
| TV Network | |||||||||||||
| Music | |||||||||||||
| Opening | The Biggest Dreamer | ||||||||||||
| Ending | Days-愛情と日常- | ||||||||||||
| Pre-title | アバン2 | ||||||||||||
| Subtitle | サブタイトル2 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Title | His Kingdom For A Horse | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airdate | May 18, 2002 | ||||||||||||
| Duration | |||||||||||||
| TV Network | |||||||||||||
| Theme Songs | |||||||||||||
| Opening | |||||||||||||
| Ending | N/A | ||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
Rettet Gallantmon ("Save Gallantmon")
| |||||||||||||
| Title | Rettet Gallantmon | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | Save Gallantmon | ||||||||||||
| Airdate | |||||||||||||
| Duration | |||||||||||||
| TV Network | |||||||||||||
| Opening | Der größte Träumer | ||||||||||||
| Ending | Neuer Morgen | ||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
La Aparición de Grani ("The Emergence of Grani")
| |||||||||||||
| Title | La Aparición de Grani | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | The Emergence of Grani | ||||||||||||
| Airdate | |||||||||||||
| Duration | |||||||||||||
| TV Network | |||||||||||||
| Theme Songs | |||||||||||||
| Opening | |||||||||||||
| Ending | |||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
{{{tpt}}} ("{{{trpt}}}")
| |||||||||||||
| Title | {{{tpt}}} | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | {{{trpt}}} | ||||||||||||
| Airdate | {{{apt}}} | ||||||||||||
| Duration | {{{dpt}}} | ||||||||||||
| TV Network | {{{tvpt}}} | ||||||||||||
| Theme Songs | |||||||||||||
| Opening | {{{oppt}}} | ||||||||||||
| Ending | {{{enpt}}} | ||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
{{{tbr}}} ("{{{trbr}}}")
| |||||||||||||
| Title | {{{tbr}}} | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | {{{trbr}}} | ||||||||||||
| Airdate | {{{abr}}} | ||||||||||||
| Duration | {{{dbr}}} | ||||||||||||
| TV Network | {{{tvbr}}} | ||||||||||||
| Theme Songs | |||||||||||||
| Opening | {{{opbr}}} | ||||||||||||
| Ending | {{{enbr}}} | ||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
Human[edit]
Digimon[edit]
| Misc | D-Reaper, Culumon, D-Reaper ADR-04 |
| Child | Renamon, Guilmon, Lopmon, Terriermon, Impmon |
| Adult | Guardromon, Leomon |
| Perfect | Cyberdramon |
| Ultimate | Beelzebumon: Blast Mode, Marin Angemon, Justimon: Blitz Arm, Sakuyamon, Dukemon, Justimon: Critical Arm |
| Adult | Kyubimon, Growmon |
| Perfect | Taomon, Megalo Growmon |
Summary[edit]
"Digimon Analyzer" (D-Ark Display)[edit]
Screenshots[edit]
|
Credits[edit]
Next Episode[edit]