Digimon Xros Wars - Episode 33
From Wikimon
| |||||||||||||
| Title | 背筋ゾワゾワ!月光将軍のヴァンパイアランド | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | "Spine-chilling! The Moonlight General's Vampire Land" | ||||||||||||
| Romanization | Sesuji Zowazowa! Gekkou Shougun no Vanpaia Rando | ||||||||||||
| Airdate | April 16, 2011 (6:30AM UTC +9) | ||||||||||||
| Duration | |||||||||||||
| TV Network | |||||||||||||
| Music | |||||||||||||
| Opening | New World | ||||||||||||
| Insert | 空舞う勇者!×5 | ||||||||||||
| Subtitle | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Title | Vampire Land and the Moonlight General | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airdate | March 15, 2015 | ||||||||||||
| Duration | |||||||||||||
| TV Network | |||||||||||||
| Theme Songs | |||||||||||||
| Opening | |||||||||||||
| Ending | |||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
{{{tde}}} ("{{{trde}}}")
| |||||||||||||
| Title | {{{tde}}} | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | {{{trde}}} | ||||||||||||
| Airdate | {{{ade}}} | ||||||||||||
| Duration | {{{dde}}} | ||||||||||||
| TV Network | |||||||||||||
| Opening | {{{opde}}} | ||||||||||||
| Ending | {{{ende}}} | ||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
{{{tes}}} ("{{{tres}}}")
| |||||||||||||
| Title | {{{tes}}} | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | {{{tres}}} | ||||||||||||
| Airdate | {{{aes}}} | ||||||||||||
| Duration | {{{des}}} | ||||||||||||
| TV Network | {{{tves}}} | ||||||||||||
| Theme Songs | |||||||||||||
| Opening | {{{opes}}} | ||||||||||||
| Ending | {{{enes}}} | ||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
{{{tpt}}} ("{{{trpt}}}")
| |||||||||||||
| Title | {{{tpt}}} | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | {{{trpt}}} | ||||||||||||
| Airdate | {{{apt}}} | ||||||||||||
| Duration | {{{dpt}}} | ||||||||||||
| TV Network | {{{tvpt}}} | ||||||||||||
| Theme Songs | |||||||||||||
| Opening | {{{oppt}}} | ||||||||||||
| Ending | {{{enpt}}} | ||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
{{{tbr}}} ("{{{trbr}}}")
| |||||||||||||
| Title | {{{tbr}}} | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | {{{trbr}}} | ||||||||||||
| Airdate | {{{abr}}} | ||||||||||||
| Duration | {{{dbr}}} | ||||||||||||
| TV Network | {{{tvbr}}} | ||||||||||||
| Theme Songs | |||||||||||||
| Opening | {{{opbr}}} | ||||||||||||
| Ending | {{{enbr}}} | ||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
Characters[edit]
| Misc | Neo Vamdemon Darkness Mode (Vampire Army), Neo Vamdemon Darkness Mode (Metal Greymon) |
| Baby | Chocomon |
| Child | Lopmon |
| Adult | Devimon |
| Perfect | Lady Devimon |
Summary[edit]
Screenshots[edit]
|
Credits[edit]
| Position | Name | Kanji/Kana |
|---|---|---|
| Original Concept | Akiyoshi Hongo | 本郷 あきよし |
| Producer(s) | Matsuhisa Tomoharu (TV Asahi) Sakurada Hiroyuki (Toei Animation) |
松久 智治(テレビ朝日) 櫻田 博之(東映アニメーション) |
| Series Director | Endo Tetsuya | えんどうてつや |
| Series Composition | Sanjou Riku | 三条 陸 |
| Character Design/Chief Animation Director | Asanuma Akihiro | 浅沼 昭弘 |
| Art Design | Yuki Shinzo | 行 信三 |
| Music | Yamashita Kousuke | 山下 康介 |
| Seiyū | Kanji/Kana | Character | Voice Actor |
|---|---|---|---|
| Takayama Minami | 高山 みなみ | Kudou Taiki | Nicolas Roye |
| Sakamoto Chika | 坂本 千夏 | Shoutmon | Ben Diskin |
| Kusao Takeshi | 草尾 毅 | Aonuma Kiriha | Vic Mignogna |
| Kuwashima Houko | 桑島 法子 | Amano Nene | Melissa Fahn |
| Kishio Daisuke | 岸尾 だいすけ | Beelzebumon | Matthew Mercer |
| Shiraishi Ryouko | 白石 涼子 | Chibi Kamemon | Cindy Robinson |
| Sakurai Takahiro | 桜井 孝宏 | Dorulumon | Kyle Hebert |
| Shimada Bin | 島田 敏 | Starmon | Patrick Seitz |
| Hayami Show | 速水 奨 | Wisemon | Steve Kramer |
| Nishimura Chinami | 西村 ちなみ | Lopmon | Cherami Leigh |
| Kuroda Takaya | 黒田 崇矢 | Neo Vamdemon | Neil Kaplan |
| Ikura Kazue | 伊倉 一恵 | Lady Devimon Commander | Erin Fitzgerald |
| Saiki Miho | 斉木 美帆 | Lady Devimon A | Cindy Robinson |
| Saitou Yuka | 斉藤 佑圭 | Lady Devimon B | Mary Elizabeth McGlynn |
| Mikami Shiori | 三上 枝織 | Chocomon 1 | Mary Elizabeth McGlynn |
| Maruyama Yūko | 丸山 優子 | Monitamon | Colleen O'Shaughnessy |
| Kikuchi Kokoro | 菊池こころ | Sparrowmon | Michelle Ruff |
Next Episode[edit]
Evolution[edit]
- Chocomon → Lopmon (flashback)
- Shoutmon + Sparrowmon → Shoutmon + Jet Sparrow
- Shoutmon + Ballistamon + Dorulumon + Starmon + Pickmons + Sparrowmon → Shoutmon X5
- Greymon + Mail Birdramon → Metal Greymon
- Neo Vamdemon + Devimon + Lady Devimon → Neo Vamdemon Darkness Mode (Vampire Army)
- Neo Vamdemon Darkness Mode (Vampire Army) + Metal Greymon → Neo Vamdemon Darkness Mode (Metal Greymon)
Quotations[edit]
Other[edit]
Notes and References[edit]
- The eyecatch depicts Metal Greymon's image from the card D3-CP4, the same as the previous episode.
- Digimon Data Collection: Pandamon.