Digimon Xros Wars - Episode 38
From Wikimon
| |||||||||||||
Title | 謎のサイバーランド!鋼の街の美少女 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Translation | "The Mysterious Cyber Land! The Beauty of the Steel City" | ||||||||||||
Romanization | Nazo no Saibā Rando! Hagane no Machi no Bishoujo | ||||||||||||
Airdate | May 22, 2011 (6:30AM UTC +9) | ||||||||||||
Duration | |||||||||||||
TV Network | TV Asahi | ||||||||||||
Music | |||||||||||||
Opening | New World | ||||||||||||
Insert | WE ARE クロスハート! | ||||||||||||
Subtitle | |||||||||||||
| |||||||||||||
Episode List |
| |||||||||||||
Title | Psyche-Out in Cyberland! | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Airdate | March 29, 2015 | ||||||||||||
Duration | |||||||||||||
TV Network | Nicktoons | ||||||||||||
Theme Songs | |||||||||||||
Opening | |||||||||||||
Ending | |||||||||||||
Episode List |
{{{tde}}} ("{{{trde}}}")
| |||||||||||||
Title | {{{tde}}} | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Translation | {{{trde}}} | ||||||||||||
Airdate | {{{ade}}} | ||||||||||||
Duration | {{{dde}}} | ||||||||||||
TV Network | RTL II | ||||||||||||
Opening | {{{opde}}} | ||||||||||||
Ending | {{{ende}}} | ||||||||||||
Episode List |
{{{tes}}} ("{{{tres}}}")
| |||||||||||||
Title | {{{tes}}} | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Translation | {{{tres}}} | ||||||||||||
Airdate | {{{aes}}} | ||||||||||||
Duration | {{{des}}} | ||||||||||||
TV Network | {{{tves}}} | ||||||||||||
Theme Songs | |||||||||||||
Opening | {{{opes}}} | ||||||||||||
Ending | {{{enes}}} | ||||||||||||
Episode List |
{{{tpt}}} ("{{{trpt}}}")
| |||||||||||||
Title | {{{tpt}}} | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Translation | {{{trpt}}} | ||||||||||||
Airdate | {{{apt}}} | ||||||||||||
Duration | {{{dpt}}} | ||||||||||||
TV Network | {{{tvpt}}} | ||||||||||||
Theme Songs | |||||||||||||
Opening | {{{oppt}}} | ||||||||||||
Ending | {{{enpt}}} | ||||||||||||
Episode List |
Characters[edit]
Misc | Shoutmon, Ballistamon, Dorulumon, Starmon, Pickmons, Shoutmon X4, Greymon, Mervamon, Monitamon, Sparrowmon, Splashmon, Dondokomon, Cutemon, Metal Greymon, Beelzebumon, Jet Mervamon, Shoutmon X2 |
Perfect | Knightmon |
Misc | Drippin, Ruka |
Adult | Whamon, Sealsdramon |
Perfect | Andromon, Metal Tyranomon |
Summary[edit]
Screenshots[edit]
|
Credits[edit]
Position | Name | Kanji/Kana |
---|---|---|
Original Concept | Akiyoshi Hongo | 本郷 あきよし |
Producer(s) | Matsuhisa Tomoharu (TV Asahi) Sakurada Hiroyuki (Toei Animation) |
松久 智治(テレビ朝日) 櫻田 博之(東映アニメーション) |
Series Director | Endo Tetsuya | えんどうてつや |
Series Composition | Sanjou Riku | 三条 陸 |
Character Design/Chief Animation Director | Asanuma Akihiro | 浅沼 昭弘 |
Art Design | Yuki Shinzo | 行 信三 |
Music | Yamashita Kousuke | 山下 康介 |
Seiyū | Kanji/Kana | Character | Voice Actor |
---|---|---|---|
Takayama Minami | 高山 みなみ | Kudou Taiki | Nicolas Roye |
Sakamoto Chika | 坂本 千夏 | Shoutmon | Ben Diskin |
Kusao Takeshi | 草尾 毅 | Aonuma Kiriha | Vic Mignogna |
Kuwashima Houko | 桑島 法子 | Amano Nene | Melissa Fahn |
Kishio Daisuke | 岸尾 だいすけ | Beelzebumon | Matthew Mercer |
Shiraishi Ryouko | 白石 涼子 | Mervamon | Tara Platt |
Sakurai Takahiro | 桜井 孝宏 | Dorulumon | Kyle Hebert |
Shimada Bin | 島田 敏 | Starmon | Patrick Seitz |
Midorikawa Hikaru | 緑川 光 | Splashmon | Christopher Smith |
Kaneda Tomoko | 金田 朋子 | Ruka | Cherami Leigh |
Maruyama Yūko | 丸山 優子 | Monitamon | Colleen O'Shaughnessy |
Kikuchi Kokoro | 菊池こころ | Sparrowmon | Michelle Ruff |
Next Episode[edit]