Digimon Xros Wars - Episode 37
From Wikimon
| |||||||||||||
| Title | 弟よ、なぜ!? 敵ジェネラル・ユウの悪夢 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | "Brother, Why!? The Nightmare of Enemy General Yuu" | ||||||||||||
| Romanization | Otouto yo, naze!? Teki Jeneraru Yuu no Akumu | ||||||||||||
| Airdate | May 15, 2011 (6:30AM UTC +9) | ||||||||||||
| Duration | |||||||||||||
| TV Network | |||||||||||||
| Music | |||||||||||||
| Opening | New World | ||||||||||||
| Insert | Evolution & Digixros ver. TAIKI | ||||||||||||
| Subtitle | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Title | Ewan and the Land of Illusion | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airdate | March 29, 2015 | ||||||||||||
| Duration | |||||||||||||
| TV Network | |||||||||||||
| Theme Songs | |||||||||||||
| Opening | |||||||||||||
| Ending | |||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
{{{tde}}} ("{{{trde}}}")
| |||||||||||||
| Title | {{{tde}}} | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | {{{trde}}} | ||||||||||||
| Airdate | {{{ade}}} | ||||||||||||
| Duration | {{{dde}}} | ||||||||||||
| TV Network | |||||||||||||
| Opening | {{{opde}}} | ||||||||||||
| Ending | {{{ende}}} | ||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
{{{tes}}} ("{{{tres}}}")
| |||||||||||||
| Title | {{{tes}}} | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | {{{tres}}} | ||||||||||||
| Airdate | {{{aes}}} | ||||||||||||
| Duration | {{{des}}} | ||||||||||||
| TV Network | {{{tves}}} | ||||||||||||
| Theme Songs | |||||||||||||
| Opening | {{{opes}}} | ||||||||||||
| Ending | {{{enes}}} | ||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
{{{tpt}}} ("{{{trpt}}}")
| |||||||||||||
| Title | {{{tpt}}} | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | {{{trpt}}} | ||||||||||||
| Airdate | {{{apt}}} | ||||||||||||
| Duration | {{{dpt}}} | ||||||||||||
| TV Network | {{{tvpt}}} | ||||||||||||
| Theme Songs | |||||||||||||
| Opening | {{{oppt}}} | ||||||||||||
| Ending | {{{enpt}}} | ||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
{{{tbr}}} ("{{{trbr}}}")
| |||||||||||||
| Title | {{{tbr}}} | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | {{{trbr}}} | ||||||||||||
| Airdate | {{{abr}}} | ||||||||||||
| Duration | {{{dbr}}} | ||||||||||||
| TV Network | {{{tvbr}}} | ||||||||||||
| Theme Songs | |||||||||||||
| Opening | {{{opbr}}} | ||||||||||||
| Ending | {{{enbr}}} | ||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
Characters[edit]
• Amano Nene
• Aonuma Kiriha
• Kudou Taiki
• Amano Yuu
| Misc | Sparrowmon, Shoutmon, Starmon, Monitamon, Dorulumon, Cutemon, Dark Knightmon, Metal Greymon, Cyberdramon, Deckerdramon, Damemon, Tyutyumon, Beelzebumon, Tuwarmon, Ballistamon, Bagramon, Blastmon, Mervamon, Skull Knightmon, Deadly Axemon, Shoutmon X5B, Hi-Vision Monitamon, Omega Shoutmon, Zeke Greymon, Greymon |
| Adult | Revolmon, Evilmon |
| Perfect | Wisemon |
| Ultimate | Lilithmon |
| Misc | Gattai Lilithmon, Deadly Tuwarmon, Muso Knightmon, Mervamon Wide Hi-Vision Sword |
| Perfect | Doumon |
Summary[edit]
Screenshots[edit]
|
Credits[edit]
| Position | Name | Kanji/Kana |
|---|---|---|
| Original Concept | Akiyoshi Hongo | 本郷 あきよし |
| Producer(s) | Matsuhisa Tomoharu (TV Asahi) Sakurada Hiroyuki (Toei Animation) |
松久 智治(テレビ朝日) 櫻田 博之(東映アニメーション) |
| Series Director | Endo Tetsuya | えんどうてつや |
| Series Composition | Sanjou Riku | 三条 陸 |
| Character Design/Chief Animation Director | Asanuma Akihiro | 浅沼 昭弘 |
| Art Design | Yuki Shinzo | 行 信三 |
| Music | Yamashita Kousuke | 山下 康介 |
| Seiyū | Kanji/Kana | Character | Voice Actor |
|---|---|---|---|
| Takayama Minami | 高山 みなみ | Kudou Taiki | Nicolas Roye |
| Sakamoto Chika | 坂本 千夏 | Shoutmon | Ben Diskin |
| Kusao Takeshi | 草尾 毅 | Aonuma Kiriha | Vic Mignogna |
| Kuwashima Houko | 桑島 法子 | Amano Nene | Melissa Fahn |
| Shiraishi Ryouko | 白石 涼子 | Mervamon | Tara Platt |
| Shimada Bin | 島田 敏 | Starmon | Patrick Seitz |
| Hayami Show | 速水 奨 | Wisemon | Steve Kramer |
| Kosugi Jūrouta | 小杉 十郎太 | Dark Knightmon | Kirk Thornton |
| Oki Kanae | 沖 佳苗 | Amano Yū | Cindy Robinson |
| Ogino Seirou | 荻野 晴朗 | Doumon | |
| Kikuchi Masami | 菊池 正美 | Tsuwamon | Richard Epcar |
| Kishio Daisuke | 岸尾 だいすけ | Beelzebumon | Matthew Mercer |
| Maruyama Yūko | 丸山 優子 | Monitamon | Colleen O'Shaughnessy |
| Kikuchi Kokoro | 菊池こころ | Sparrowmon | Michelle Ruff |
| Akabane Kenji | 赤羽根 健治 | Evilmon A | Liam O'Brien |
| Hashizume Tomohisa | 橋詰 知久 | Evilmon B | Liam O'Brien |
Next Episode[edit]
Evolution[edit]
- Damemon → Tuwarmon
- Lilithmon + Blastmon + Evilmons → Gattai Lilithmon
- Dark Knightmon → Skull Knightmon + Deadly Axemon
- Tuwarmon + Deadly Axemon → Deadly Tuwarmon
- Shoutmon + Ballistamon + Dorulumon + Starmon + Pickmons + Sparrowmon + Beelzebumon → Shoutmon X5B
- Dark Knightmon + Tuwarmon → Muso Knightmon
- Mervamon + Hi-Vision Monitamon → Mervamon Wide Hi-Vision Sword
- Shoutmon → Omega Shoutmon
- Metal Greymon → Zeke Greymon
Quotations[edit]
Other[edit]
Notes and References[edit]
- The eyecatch depicts Shoutmon X4B's image from the card D3-06.
- Digimon Data Collection: Taomon.