Digimon Frontier - Episode 45
From Wikimon
| |||||||||||||
| Title | データかく乱作戦! アキバマーケットを防衛せよ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | "The Jumbled Data Plan! Defend Akiba Market" | ||||||||||||
| Romanization | Deeta Kaku Ran Sakusen! Akiba Maaketto o Boueise yo | ||||||||||||
| Airdate | February 23, 2003 (9:00AM UTC +9) | ||||||||||||
| Duration | 23:05 | ||||||||||||
| TV Network | |||||||||||||
| Music | |||||||||||||
| Opening | FIRE!! | ||||||||||||
| Ending | an Endless tale | ||||||||||||
| Insert | The last element | ||||||||||||
| Subtitle | サブタイトル(フロンティア) | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Title | All Aboard The Tag Team Express | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airdate | July 8, 2003 | ||||||||||||
| Duration | |||||||||||||
| TV Network | |||||||||||||
| Theme Songs | |||||||||||||
| Opening | |||||||||||||
| Ending | |||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
Das vorletzte Gebiet ("The Next-to-last Field")
| |||||||||||||
| Title | Das vorletzte Gebiet | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | The Next-to-last Field | ||||||||||||
| Airdate | |||||||||||||
| Duration | |||||||||||||
| TV Network | |||||||||||||
| Opening | |||||||||||||
| Ending | |||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
Protejamos el Mercado de Akiba ("Let's Protect Akiba Market")
| |||||||||||||
| Title | Protejamos el Mercado de Akiba | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | Let's Protect Akiba Market | ||||||||||||
| Airdate | |||||||||||||
| Duration | |||||||||||||
| TV Network | |||||||||||||
| Theme Songs | |||||||||||||
| Opening | |||||||||||||
| Ending | |||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
Operação: Proteção de Dados! Defendam o Mercado de Akiba ("Operation: Data Protection! Defend the Akiba Market")
| |||||||||||||
| Title | Operação: Proteção de Dados! Defendam o Mercado de Akiba | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | Operation: Data Protection! Defend the Akiba Market | ||||||||||||
| Airdate | |||||||||||||
| Duration | |||||||||||||
| TV Network | |||||||||||||
| Theme Songs | |||||||||||||
| Opening | |||||||||||||
| Ending | |||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
{{{tbr}}} ("{{{trbr}}}")
| |||||||||||||
| Title | {{{tbr}}} | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | {{{trbr}}} | ||||||||||||
| Airdate | {{{abr}}} | ||||||||||||
| Duration | {{{dbr}}} | ||||||||||||
| TV Network | {{{tvbr}}} | ||||||||||||
| Theme Songs | |||||||||||||
| Opening | {{{opbr}}} | ||||||||||||
| Ending | {{{enbr}}} | ||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
Debuts[edit]
Human[edit]
Digimon[edit]
| Misc | Digitama |
| Baby | Pukamon, Koromon, Mochimon |
| Child | Palmon, Gomamon, Wormmon, Tyumon, V-mon, Bakumon, Armadimon, Hawkmon, Agumon, Piyomon, Floramon, Otamamon, Gottsumon, Patamon, Mushmon, Gazimon, Elecmon, Bokomon, Neamon |
| Adult | Trailmon Buffalo, Trailmon Raccoon Dog, Tailmon, Kiwimon, Karatuki Numemon, Yukidarumon, Togemon, Vegimon, Burgamon Adult, Trailmon Kettle, Gekomon, Dogmon |
| Armor | Sepikmon, Tocanmon, Baromon |
| Hybrid | Kaiser Greymon, Magna Garurumon |
| Perfect | Nanomon, Etemon, Digitamamon, Pandamon, Monzaemon, Pumpmon, Fantomon, Jyagamon, Delumon, Were Garurumon (Black) |
| Ultimate | Dynasmon, Lord Knightmon, Jijimon, Babamon |
| Child | Tentomon, Culumon |
| Adult | Airdramon |
| Armor | Pteranomon |
| Ultimate | Zanbamon, Griffomon, Gran Kuwagamon |
Summary[edit]
Digimon Analyzer[edit]
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
Screenshots[edit]
|
Credits[edit]
Next Episode[edit]