Digimon Xros Wars - Episode 29
From Wikimon
| |||||||||||||
| Title | タイキ・キリハVSバグラ軍、全面決戦! | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | "Taiki and Kiriha VS the Bagra Army, A Complete Showdown!" | ||||||||||||
| Romanization | Taiki, Kiriha tai Bagura Gun, Zenmen Kessen! | ||||||||||||
| Airdate | March 1, 2011 (7:27PM UTC +9) | ||||||||||||
| Duration | |||||||||||||
| TV Network | |||||||||||||
| Music | |||||||||||||
| Opening | ネバギバ! | ||||||||||||
| Insert | 空舞う勇者!×5 | ||||||||||||
| Subtitle | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Title | Fall of the Final Code Crown | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airdate | June 15, 2014 | ||||||||||||
| Duration | |||||||||||||
| TV Network | |||||||||||||
| Theme Songs | |||||||||||||
| Opening | |||||||||||||
| Ending | |||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
{{{tde}}} ("{{{trde}}}")
| |||||||||||||
| Title | {{{tde}}} | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | {{{trde}}} | ||||||||||||
| Airdate | {{{ade}}} | ||||||||||||
| Duration | {{{dde}}} | ||||||||||||
| TV Network | |||||||||||||
| Opening | {{{opde}}} | ||||||||||||
| Ending | {{{ende}}} | ||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
{{{tes}}} ("{{{tres}}}")
| |||||||||||||
| Title | {{{tes}}} | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | {{{tres}}} | ||||||||||||
| Airdate | {{{aes}}} | ||||||||||||
| Duration | {{{des}}} | ||||||||||||
| TV Network | {{{tves}}} | ||||||||||||
| Theme Songs | |||||||||||||
| Opening | {{{opes}}} | ||||||||||||
| Ending | {{{enes}}} | ||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
{{{tpt}}} ("{{{trpt}}}")
| |||||||||||||
| Title | {{{tpt}}} | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | {{{trpt}}} | ||||||||||||
| Airdate | {{{apt}}} | ||||||||||||
| Duration | {{{dpt}}} | ||||||||||||
| TV Network | {{{tvpt}}} | ||||||||||||
| Theme Songs | |||||||||||||
| Opening | {{{oppt}}} | ||||||||||||
| Ending | {{{enpt}}} | ||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
{{{tbr}}} ("{{{trbr}}}")
| |||||||||||||
| Title | {{{tbr}}} | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | {{{trbr}}} | ||||||||||||
| Airdate | {{{abr}}} | ||||||||||||
| Duration | {{{dbr}}} | ||||||||||||
| TV Network | {{{tvbr}}} | ||||||||||||
| Theme Songs | |||||||||||||
| Opening | {{{opbr}}} | ||||||||||||
| Ending | {{{enbr}}} | ||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
Characters[edit]
| Misc | Troopmon, Ballistamon, Shoutmon, Dorulumon, Sparrowmon, Monitamon, Hi-Vision Monitamon, Shoutmon X4, Cutemon, Bagramon, Blastmon, Tactimon, Damemon, Tyutyumon, Mad Leomon, Starmon, Pickmons, Greymon, Mail Birdramon, Deckerdramon, Shoutmon X5, Decker Greymon, Dark Knightmon, Beelzebumon, Shoutmon X5B, Dondokomon, Chibi Kamemon |
| Baby | Pukamon |
| Child | Shakomon, Bearmon, Gottsumon, Pawn Chessmons |
| Adult | Sunflowmon, Revolmon |
| Perfect | Lilimon, Wisemon, Bastemon, Knightmon |
| Ultimate | Lilithmon, Neptunemon, Ancient Volcamon, Jijimon |
| Adult | Dinohumon, Leomon |
| Armor | Yasyamon |
| Hybrid | Beowulfmon |
| Perfect | Vajramon, Grademon (Vice), Grademon |
Summary[edit]
Screenshots[edit]
|
Credits[edit]
| Position | Name | Kanji/Kana |
|---|---|---|
| Original Concept | Akiyoshi Hongo | 本郷 あきよし |
| Producer(s) | Matsuhisa Tomoharu (TV Asahi) Sakurada Hiroyuki (Toei Animation) |
松久 智治(テレビ朝日) 櫻田 博之(東映アニメーション) |
| Series Director | Endo Tetsuya | えんどうてつや |
| Series Composition | Sanjou Riku | 三条 陸 |
| Character Design/Chief Animation Director | Asanuma Akihiro | 浅沼 昭弘 |
| Art Design | Yuki Shinzo | 行 信三 |
| Music | Yamashita Kousuke | 山下 康介 |
| Seiyū | Kanji/Kana | Character | Voice Actor |
|---|---|---|---|
| Takayama Minami | 高山 みなみ | Kudou Taiki | Nick Roye |
| Sakamoto Chika | 坂本 千夏 | Shoutmon | Ben Diskin |
| Kishio Daisuke | 岸尾 だいすけ | Tsurugi Zenjirou | Derek Stephen Prince |
| Shiraishi Ryouko | 白石 涼子 | Hinomoto Akari | Colleen O'Shaughnessy |
| Kusao Takeshi | 草尾 毅 | Aonuma Kiriha | Vic Mignogna |
| Kuwashima Houko | 桑島 法子 | Amano Nene | Melissa Fahn |
| Sakurai Takahiro | 櫻井 孝宏 | Dorulumon | Kyle Hebert |
| Shimada Bin | 島田 敏 | Tactimon | Kirk Thornton |
| Okiayu Ryōtarō | 置鮎 龍太郎 | Grademon | Chris Smith |
| Tobita Nobuo | 飛田 展男 | Leomon | |
| Terasoma Masaki | てらそま まさき | Knightmon | Travis Willingham |
| Hayami Show | 速水 奨 | Wisemon | Dan Woren |
| Minagawa Junko | 皆川 純子 | Revolmon | Michael Sorich |
| Kikuchi Masami | 菊池 正美 | Damemon | Michael Sorich |
| Kosugi Jūrouta | 小杉 十郎太 | Dark Knightmon | Kirk Thornton |
| Kikuchi Kokoro | 菊池 こころ | Sparrowmon | Michelle Ruff |
| Ai Ichitarou | 会 一太郎 | Pukamon | Bob Klein |
| Yada Kouji | 矢田 耕司 | Deckerdramon | Michael Sorich |
| Kasai Tomomi | 河西 智美 (AKB48) | Bastemon | Laura Bailey |
Next Episode[edit]
Evolution[edit]
- Grademon (Vice) → Grademon
- Mad Leomon (Xros Wars) → Leomon
- Shoutmon + Ballistamon + Dorulumon + Starmon + Pickmons + Sparrowmon → Shoutmon X5
- Greymon + Mail Birdramon + Deckerdramon → Decker Greymon
- Shoutmon + Ballistamon + Dorulumon + Starmon + Pickmons + Sparrowmon + Beelzebumon → Shoutmon X5B
Quotations[edit]
Other[edit]
Notes and References[edit]
- Digimon Data Collection: Kabuterimon.