Digimon Xros Wars - Episode 31
From Wikimon
(Redirected from XW31)
| |||||||||||||
Title | 新たなる世界へ!火烈将軍のドラゴンランド | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Translation | "To a New World! The Fire Rage General's Dragon Land" | ||||||||||||
Romanization | Aratanaru Sekai he! Karetsu Shougun no Doragon Rando | ||||||||||||
Airdate | April 3, 2011 (6:30AM UTC +9) | ||||||||||||
Duration | |||||||||||||
TV Network | TV Asahi | ||||||||||||
Music | |||||||||||||
Opening | New World | ||||||||||||
Insert | Evolution & Digixros ver. TAIKI | ||||||||||||
Subtitle | |||||||||||||
| |||||||||||||
Episode List |
| |||||||||||||
Title | Back to the Digital World! Hot Time in Dragonland! | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Airdate | March 8, 2015 | ||||||||||||
Duration | |||||||||||||
TV Network | Nicktoons | ||||||||||||
Theme Songs | |||||||||||||
Opening | |||||||||||||
Ending | |||||||||||||
Episode List |
{{{tde}}} ("{{{trde}}}")
| |||||||||||||
Title | {{{tde}}} | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Translation | {{{trde}}} | ||||||||||||
Airdate | {{{ade}}} | ||||||||||||
Duration | {{{dde}}} | ||||||||||||
TV Network | RTL II | ||||||||||||
Opening | {{{opde}}} | ||||||||||||
Ending | {{{ende}}} | ||||||||||||
Episode List |
{{{tes}}} ("{{{tres}}}")
| |||||||||||||
Title | {{{tes}}} | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Translation | {{{tres}}} | ||||||||||||
Airdate | {{{aes}}} | ||||||||||||
Duration | {{{des}}} | ||||||||||||
TV Network | {{{tves}}} | ||||||||||||
Theme Songs | |||||||||||||
Opening | {{{opes}}} | ||||||||||||
Ending | {{{enes}}} | ||||||||||||
Episode List |
{{{tpt}}} ("{{{trpt}}}")
| |||||||||||||
Title | {{{tpt}}} | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Translation | {{{trpt}}} | ||||||||||||
Airdate | {{{apt}}} | ||||||||||||
Duration | {{{dpt}}} | ||||||||||||
TV Network | {{{tvpt}}} | ||||||||||||
Theme Songs | |||||||||||||
Opening | {{{oppt}}} | ||||||||||||
Ending | {{{enpt}}} | ||||||||||||
Episode List |
Characters[edit]
Misc | Shoutmon, Ω Shoutmon, Metal Greymon, Deckerdramon, Cyberdramon, Gaossmon, Bagramon, Dark Knightmon, Tsuwamon, Damemon, Tyutyumon, Blastmon, Decker Greymon, Greymon, Mail Birdramon |
Adult | Golemon, Tailmon |
Perfect | Lilimon |
Ultimate | Lilithmon |
Misc | Bommon, Splashmon, Olegmon, Neo Vamdemon, Zamielmon, Gravimon, Dorubikkumon, Dorubikkumon Darkness Mode |
Child | Dracomon |
Adult | Flare Lizarmon, Dark Tyranomon, Devidramon |
Armor | Salamandemon |
Perfect | Megadramon, Brachimon |
Ultimate | Apollomon, Huanglongmon |
Summary[edit]
Screenshots[edit]
|
Credits[edit]
Position | Name | Kanji/Kana |
---|---|---|
Original Concept | Akiyoshi Hongo | 本郷 あきよし |
Producer(s) | Matsuhisa Tomoharu (TV Asahi) Sakurada Hiroyuki (Toei Animation) |
松久 智治(テレビ朝日) 櫻田 博之(東映アニメーション) |
Series Director | Endo Tetsuya | えんどうてつや |
Series Composition | Sanjou Riku | 三条 陸 |
Character Design/Chief Animation Director | Asanuma Akihiro | 浅沼 昭弘 |
Art Design | Yuki Shinzo | 行 信三 |
Music | Yamashita Kousuke | 山下 康介 |
Seiyū | Kanji/Kana | Character | Voice Actor |
---|---|---|---|
Takayama Minami | 高山 みなみ | Kudou Taiki | Nicolas Roye |
Sakamoto Chika | 坂本 千夏 | Shoutmon | Ben Diskin |
Kusao Takeshi | 草尾 毅 | Aonuma Kiriha | Vic Mignogna |
Kuwashima Houko | 桑島 法子 | Lilithmon | Cindy Robinson |
Kosugi Jūrouta | 小杉 十郎太 | Dark Knightmon | Kirk Thornton |
Kikuchi Masami | 菊池 正美 | Damemon | Michael Sorich |
Kishio Daisuke | 岸尾 だいすけ | Blastmon | Patrick Seitz |
Hori Hideyuki | 堀 秀行 | Dorubikkumon | Christopher Smith |
Itou Kentarou | 伊藤 健太郎 | Huanglongmon | Travis Willingham |
Urawa Megumi | 浦和 めぐみ | Dracomon | Johnny Yong Bosch |
Shioya Kouzou | 塩屋 浩三 | Olegmon | Patrick Seitz |
Midorikawa Hikaru | 緑川 光 | Splashmon | Christopher Smith |
Kikuchi Kokoro | 菊池こころ | Lilimon | Cindy Robinson |
Akabane Kenji | 赤羽根 健治 | Tyutyumon | |
Hashizume Tomohisa | 橋詰 知久 | Devidramon | Christopher Smith, Richard Epcar |
Next Episode[edit]