Digimon Savers - Episode 46
From Wikimon
| |||||||||||||
| Title | 衝撃!バンチョーレオモンの真実 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | "Shock! The Truth About Bantyo Leomon" | ||||||||||||
| Romanization | Shougeki! Banchōreomon no Shinjitsu | ||||||||||||
| Airdate | March 11, 2007 (9:00AM UTC +9) | ||||||||||||
| Duration | |||||||||||||
| TV Network | |||||||||||||
| Music | |||||||||||||
| Opening | ヒラリ | ||||||||||||
| Ending | 流星 | ||||||||||||
| Subtitle | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Title | The Truth About BanchoLeomon | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airdate | October 25, 2008 | ||||||||||||
| Duration | |||||||||||||
| TV Network | |||||||||||||
| Theme Songs | |||||||||||||
| Opening | |||||||||||||
| Ending | |||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
Die Kraft der Gefühle ("The Power of Feelings")
| |||||||||||||
| Title | Die Kraft der Gefühle | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | The Power of Feelings | ||||||||||||
| Airdate | |||||||||||||
| Duration | |||||||||||||
| TV Network | |||||||||||||
| Opening | |||||||||||||
| Ending | |||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
{{{tes}}} ("{{{tres}}}")
| |||||||||||||
| Title | {{{tes}}} | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | {{{tres}}} | ||||||||||||
| Airdate | {{{aes}}} | ||||||||||||
| Duration | {{{des}}} | ||||||||||||
| TV Network | {{{tves}}} | ||||||||||||
| Theme Songs | |||||||||||||
| Opening | {{{opes}}} | ||||||||||||
| Ending | {{{enes}}} | ||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Title | Impacto! A Verdade Sobre o TioDuroLeomon! | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | Impact! The Truth About TioDuroLeomon! | ||||||||||||
| Airdate | January 02, 2012 | ||||||||||||
| Duration | 23:05 | ||||||||||||
| TV Network | |||||||||||||
| Theme Songs | |||||||||||||
| Opening | |||||||||||||
| Ending | |||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
Characters[edit]
| Misc | Yggdrasill, Proto Gizmon, Digitama |
| Child | Agumon, Gottsumon, Lalamon, Gaomon, Falcomon |
| Adult | Revolmon, Yukidarumon |
| Armor | Magnamon |
| Perfect | Garudamon, Gizmon: XT |
| Ultimate | Bancho Leomon, Craniummon, Mercurymon, Dynasmon, Omegamon, Dukemon, Lord Knightmon, Ulforce V-dramon, Shine Greymon, Sleipmon |
| Misc | Yggdrasill (WIZ9000 Computer) |
| Ultimate | Bancho Leomon: Burst Mode |
Summary[edit]
Digimon Analyzer[edit]
Screenshots[edit]
|
Credits[edit]
| Seiyuu | Kanji/Kana | Character | Voice Actor |
|---|---|---|---|
| Hoshi Souichirou | 保志 総一朗 | Daimon Masaru | Quinton Flynn |
| Matsuno Taiki | 松野 太紀 | Agumon | Brian Beacock |
| Aragaki Yui | 新垣結 衣 | Fujieda Yoshino | Colleen O'Shaughnessey |
| Yukana | ゆかな | Lalamon | Dorothy Elias-Fahn |
| Nojima Hirofumi | 野島 裕史 | Thoma Norstein | Crispin Freeman |
| Nakai Kazuya | 中井 和哉 | Gaomon | Skip Stellrecht |
| Kugimiya Rie | 釘宮 理恵 | Ikuto | Brianne Siddall |
| Koujiro Chie | 神代 知衣 | Falcomon | Steven Blum |
| Gouda Hozumi | 郷田 ほづみ | Daimon Suguru | Jeff Nimoy |
| Takemoto Eiji | 竹本 英史 | Bancho Leomon | Wally Wingert |
| Kikuchi Kokoro | 菊池 こころ | Daimon Chika | Melissa Fahn |
| Terada Haruhi | 寺田 はるひ | Garudamon | Terrence Stone |
| Yamazaki Michiru | 山崎 みちる | Young Masaru | Debi Mae West |
| Maeda Ken | 前田 健 | Gottsumon | Michael Lindsay |
| Fukami Rika | 深見 梨加 | Yggdrasil | Jonathan David Cook |
| Katsuragi Nanaho | 葛城 七穂 | Sleipmon | Sam Reigel |
| Kamiya Hiroshi | 神谷 浩史 | Craniummon | Henry Dittman |
| Suzuki Tatsuhisa | 鈴木 達央 | Magnamon | Brian Fairlee |
| Tsuruoka Satoshi | 鶴岡 聡 | Ulforce V-dramon | Joe Ochman |
| Nozawa Masako | 野沢 雅子 | Dukemon | Brad Sherwood |
Next Episode[edit]