Digimon Xros Wars - Episode 25
From Wikimon
| |||||||||||||
Title | ゾーン崩壊!火花散るタイキとキリハ! | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Translation | "Zone Collapse! The Sparking Taiki and Kiriha!" | ||||||||||||
Romanization | Zōn Houkai! Hibana-chiru Taiki to Kiriha! | ||||||||||||
Airdate | February 1, 2011 (7:27PM UTC +9) | ||||||||||||
Duration | |||||||||||||
TV Network | TV Asahi | ||||||||||||
Music | |||||||||||||
Opening | ネバギバ! | ||||||||||||
Insert | WE ARE クロスハート! | ||||||||||||
Subtitle | |||||||||||||
| |||||||||||||
Episode List |
| |||||||||||||
Title | Showdown in Shaky Town! | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Airdate | June 1, 2014 | ||||||||||||
Duration | |||||||||||||
TV Network | Nicktoons | ||||||||||||
Theme Songs | |||||||||||||
Opening | |||||||||||||
Ending | |||||||||||||
Episode List |
{{{tde}}} ("{{{trde}}}")
| |||||||||||||
Title | {{{tde}}} | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Translation | {{{trde}}} | ||||||||||||
Airdate | {{{ade}}} | ||||||||||||
Duration | {{{dde}}} | ||||||||||||
TV Network | RTL II | ||||||||||||
Opening | {{{opde}}} | ||||||||||||
Ending | {{{ende}}} | ||||||||||||
Episode List |
{{{tes}}} ("{{{tres}}}")
| |||||||||||||
Title | {{{tes}}} | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Translation | {{{tres}}} | ||||||||||||
Airdate | {{{aes}}} | ||||||||||||
Duration | {{{des}}} | ||||||||||||
TV Network | {{{tves}}} | ||||||||||||
Theme Songs | |||||||||||||
Opening | {{{opes}}} | ||||||||||||
Ending | {{{enes}}} | ||||||||||||
Episode List |
{{{tpt}}} ("{{{trpt}}}")
| |||||||||||||
Title | {{{tpt}}} | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Translation | {{{trpt}}} | ||||||||||||
Airdate | {{{apt}}} | ||||||||||||
Duration | {{{dpt}}} | ||||||||||||
TV Network | {{{tvpt}}} | ||||||||||||
Theme Songs | |||||||||||||
Opening | {{{oppt}}} | ||||||||||||
Ending | {{{enpt}}} | ||||||||||||
Episode List |
Characters[edit]
Misc | Metal Greymon, Blastmon, Cyberdramon, Deckerdramon, Shoutmon, Ballistamon, Cutemon, Dorulumon, Shoutmon X4K, Pickmons, Starmon, Mail Birdramon, Greymon, Troopmon, Damemon, Tyutyumon |
Child | Pawn Chessmons |
Adult | Tankmon, Evilmon |
Perfect | Mammon, Knightmon |
Ultimate | Lilithmon |
Misc | Panbachimon, Gaossmon, Decker Greymon |
Child | Lunamon |
Armor | Togemogumon, Searchmon, Seahomon |
Hybrid | Mercuremon |
Perfect | Valvemon |
Summary[edit]
Screenshots[edit]
|
Credits[edit]
Position | Name | Kanji/Kana |
---|---|---|
Original Concept | Akiyoshi Hongo | 本郷 あきよし |
Producer(s) | Matsuhisa Tomoharu (TV Asahi) Sakurada Hiroyuki (Toei Animation) |
松久 智治(テレビ朝日) 櫻田 博之(東映アニメーション) |
Series Director | Endo Tetsuya | えんどうてつや |
Series Composition | Sanjou Riku | 三条 陸 |
Character Design/Chief Animation Director | Asanuma Akihiro | 浅沼 昭弘 |
Art Design | Yuki Shinzo | 行 信三 |
Music | Yamashita Kousuke | 山下 康介 |
Seiyū | Kanji/Kana | Character | Voice Actor |
---|---|---|---|
Takayama Minami | 高山 みなみ | Kudou Taiki | Nick Roye |
Sakamoto Chika | 坂本 千夏 | Shoutmon | Ben Diskin |
Kishio Daisuke | 岸尾 だいすけ | Tsurugi Zenjirou | Derek Stephen Prince |
Shiraishi Ryouko | 白石 涼子 | Hinomoto Akari | Colleen O'Shaughnessy |
Kusao Takeshi | 草尾 毅 | Aonuma Kiriha | Vic Mignogna |
Kuwashima Houko | 桑島 法子 | Cutemon | Ben Diskin |
Sakurai Takahiro | 櫻井 孝宏 | Dorulumon | Kyle Hebert |
Shimada Bin | 島田 敏 | Starmon | Patrick Seitz |
Yada Kouji | 矢田 耕司 | Deckerdramon | Michael Sorich |
Terasoma Masaki | てらそま まさき | Knightmon | Travis Willingham |
Kikuchi Masami | 菊池 正美 | Damemon | Michael Sorich |
Yamada Shinichi | 山田 真一 | Seahomon | Liam O'Brien |
Konno Hiromi | 今野 宏美 | Lunamon | Cindy Robinson |
Kikuchi Kokoro | 菊池 こころ | Togemogumon | Ben Diskin |
Akabane Kenji | 赤羽根 健治 | Evilmon A | Travis Willingham |
Hashizume Tomohisa | 橋詰 知久 | Evilmon B | Liam O'Brien |
Yaguchi Mari | 矢口 真里 | Panbachimon | Steve Kramer |
Next Episode[edit]