Digimon Savers - Episode 28
From Wikimon
| |||||||||||||
| Title | 進化不可能!デジヴァイス崩壊 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | "Evolution is Impossible! Digivice Breakdown" | ||||||||||||
| Romanization | Shinka Fukanou! Dejivaisu Houkai | ||||||||||||
| Airdate | October 22, 2006 (9:00AM UTC +9) | ||||||||||||
| Duration | |||||||||||||
| TV Network | |||||||||||||
| Music | |||||||||||||
| Opening | 強ing!Going!My Soul!! | ||||||||||||
| Ending | 流星 | ||||||||||||
| Subtitle | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Title | Digivice Meltdown! | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airdate | April 28, 2008 | ||||||||||||
| Duration | |||||||||||||
| TV Network | |||||||||||||
| Theme Songs | |||||||||||||
| Opening | |||||||||||||
| Ending | |||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
Mit vereinten Kräften ("With Combined Strength")
| |||||||||||||
| Title | Mit vereinten Kräften | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | With Combined Strength | ||||||||||||
| Airdate | |||||||||||||
| Duration | |||||||||||||
| TV Network | |||||||||||||
| Opening | |||||||||||||
| Ending | |||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
{{{tes}}} ("{{{tres}}}")
| |||||||||||||
| Title | {{{tes}}} | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | {{{tres}}} | ||||||||||||
| Airdate | {{{aes}}} | ||||||||||||
| Duration | {{{des}}} | ||||||||||||
| TV Network | {{{tves}}} | ||||||||||||
| Theme Songs | |||||||||||||
| Opening | {{{opes}}} | ||||||||||||
| Ending | {{{enes}}} | ||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Title | Digivices Estragados! Digievolução Impossível! | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | Broken Digivices! Impossible Digivolution! | ||||||||||||
| Airdate | December 8, 2011 | ||||||||||||
| Duration | 23:05 | ||||||||||||
| TV Network | |||||||||||||
| Theme Songs | |||||||||||||
| Opening | |||||||||||||
| Ending | |||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
Characters[edit]
• Noguchi Ikuto
• Daimon Masaru
• Thoma H. Norstein
• Fujieda Yoshino
• Kurata Akihiro
• Ivan
• Kouki
• Nanami
| Misc | Digitama |
| Baby | Nyokimon |
| Child | Falcomon, Agumon, Gaomon, Lalamon, Otamamon, Kunemon, Elecmon |
| Adult | Yukidarumon, Peckmon, Bio Thunderbirmon, Bio Coatlmon, Bio Stegomon, Geo Greymon, Sunflowmon, Gaogamon |
| Armor | Toucanmon |
| Perfect | Gizmon: XT, Yatagaramon, Lilamon, Mach Gaogamon, Jyureimon, Rize Greymon |
| Ultimate | Mercurymon |
| Baby | Choromon |
| Child | Mushmon, Gizamon |
| Adult | Kiwimon, Thunderballmon |
| Armor | Kongoumon |
| Perfect | Vikaralamon |
| Ultimate | Bancho Leomon, Shine Greymon, Mirage Gaogamon, Rosemon |
Summary[edit]
Digimon Analyzer[edit]
| |||||||||
Screenshots[edit]
|
Credits[edit]
| Seiyuu | Kanji/Kana | Character | Voice Actor |
|---|---|---|---|
| Hoshi Souichirou | 保志 総一朗 | Daimon Masaru | Quinton Flynn |
| Matsuno Taiki | 松野 太紀 | Agumon | Brian Beacock |
| Aragaki Yui | 新垣結 衣 | Fujieda Yoshino | Colleen O'Shaughnessey |
| Yukana | ゆかな | Lalamon | Dorothy Elias-Fahn |
| Nojima Hirofumi | 野島 裕史 | Thoma Norstein | Crispin Freeman |
| Nakai Kazuya | 中井 和哉 | Gaomon | Skip Stellrecht |
| Kugimiya Rie | 釘宮 理恵 | Ikuto | Brianne Siddall |
| Koujiro Chie | 神代 知衣 | Falcomon | Steven Blum |
| Takemoto Eiji | 竹本 英史 | Bancho Leomon | Wally Wingert |
| Kimura Masafumi | 木村 雅史 | Jyureimon | Michael McConnohie |
| Kikuchi Masami | 菊池 正美 | Kurata | Brian Palermo |
| KENN | KENN | Kouki | Dave Wittenberg |
| Hoshino Takanori | 星野 貴紀 | Ivan | Christopher Darga |
| Ono Ryouko | 小野 涼子 | Nanami | Philece Sampler |
Next Episode[edit]