Digimon Xros Wars - Episode 39
From Wikimon
(Redirected from XW39)
| |||||||||||||
Title | クロスハート分裂の危機!水虎将軍の卑劣なワナ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Translation | "The Xros Heart Break-up Crisis! The Water-tiger General's Devious Trap" | ||||||||||||
Romanization | Kurosu Hāto Bunretsu no Kiki! Suiko Shougun no Hiretsu na Wana | ||||||||||||
Airdate | May 28, 2011 (6:30AM UTC +9) | ||||||||||||
Duration | |||||||||||||
TV Network | TV Asahi | ||||||||||||
Music | |||||||||||||
Opening | New World | ||||||||||||
Insert | Evolution & Digixros ver. TAIKI | ||||||||||||
Subtitle | |||||||||||||
| |||||||||||||
Episode List |
| |||||||||||||
Title | The Water Tiger General's Slippery Trap! | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Airdate | April 5, 2015 | ||||||||||||
Duration | |||||||||||||
TV Network | Nicktoons | ||||||||||||
Theme Songs | |||||||||||||
Opening | |||||||||||||
Ending | |||||||||||||
Episode List |
{{{tde}}} ("{{{trde}}}")
| |||||||||||||
Title | {{{tde}}} | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Translation | {{{trde}}} | ||||||||||||
Airdate | {{{ade}}} | ||||||||||||
Duration | {{{dde}}} | ||||||||||||
TV Network | RTL II | ||||||||||||
Opening | {{{opde}}} | ||||||||||||
Ending | {{{ende}}} | ||||||||||||
Episode List |
{{{tes}}} ("{{{tres}}}")
| |||||||||||||
Title | {{{tes}}} | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Translation | {{{tres}}} | ||||||||||||
Airdate | {{{aes}}} | ||||||||||||
Duration | {{{des}}} | ||||||||||||
TV Network | {{{tves}}} | ||||||||||||
Theme Songs | |||||||||||||
Opening | {{{opes}}} | ||||||||||||
Ending | {{{enes}}} | ||||||||||||
Episode List |
{{{tpt}}} ("{{{trpt}}}")
| |||||||||||||
Title | {{{tpt}}} | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Translation | {{{trpt}}} | ||||||||||||
Airdate | {{{apt}}} | ||||||||||||
Duration | {{{dpt}}} | ||||||||||||
TV Network | {{{tvpt}}} | ||||||||||||
Theme Songs | |||||||||||||
Opening | {{{oppt}}} | ||||||||||||
Ending | {{{enpt}}} | ||||||||||||
Episode List |
Characters[edit]
Misc | Splashmon, Shoutmon X2, Metal Greymon, Jet Mervamon, Beelzebumon, Ballistamon, Shoutmon, Cutemon, Bagramon, Dorulumon, Drippin, Ruka, Pickmons, Starmon, Shoutmon X4, Greymon, Mail Birdramon, Mervamon, Sparrowmon, Omega Shoutmon, Zeke Greymon, Shoutmon DX |
Adult | Revolmon, Whamon |
Perfect | Metal Tyranomon, Andromon |
Summary[edit]
Screenshots[edit]
|
Credits[edit]
Position | Name | Kanji/Kana |
---|---|---|
Original Concept | Akiyoshi Hongo | 本郷 あきよし |
Producer(s) | Matsuhisa Tomoharu (TV Asahi) Sakurada Hiroyuki (Toei Animation) |
松久 智治(テレビ朝日) 櫻田 博之(東映アニメーション) |
Series Director | Endo Tetsuya | えんどうてつや |
Series Composition | Sanjou Riku | 三条 陸 |
Character Design/Chief Animation Director | Asanuma Akihiro | 浅沼 昭弘 |
Art Design | Yuki Shinzo | 行 信三 |
Music | Yamashita Kousuke | 山下 康介 |
Seiyū | Kanji/Kana | Character | Voice Actor |
---|---|---|---|
Takayama Minami | 高山 みなみ | Kudou Taiki | Nicolas Roye |
Sakamoto Chika | 坂本 千夏 | Shoutmon | Ben Diskin |
Kusao Takeshi | 草尾 毅 | Aonuma Kiriha | Vic Mignogna |
Kuwashima Houko | 桑島 法子 | Amano Nene | Melissa Fahn |
Kishio Daisuke | 岸尾 だいすけ | Beelzebumon | Matthew Mercer |
Shiraishi Ryouko | 白石 涼子 | Mervamon | Tara Platt |
Sakurai Takahiro | 桜井 孝宏 | Dorulumon | Kyle Hebert |
Shimada Bin | 島田 敏 | Starmon | Patrick Seitz |
Midorikawa Hikaru | 緑川 光 | Splashmon | Christopher Smith |
Minagawa Junko | 皆川 純子 | Revolmon | Michael Sorich |
Maruyama Yūko | 丸山 優子 | Monitamon | Colleen O'Shaughnessy |
Kikuchi Kokoro | 菊池こころ | Sparrowmon | Michelle Ruff |
Akabane Kenji | 赤羽根 健治 | Metal Tyranomon | |
Hashizume Tomohisa | 橋詰 知久 | Metal Tyranomon |
Next Episode[edit]