Digimon Tamers - Episode 29
From Wikimon
| |||||||||||||
| Title | ここは幽霊の城! 迷えるクルモン大脱出 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | "Here is the Ghost Castle! The Great Escape of Stray Culumon" | ||||||||||||
| Romanization | Koko wa Yūrei no Shiro! Mayoeru Kurumon Daidasshutsu | ||||||||||||
| Airdate | October 21, 2001 (9:00AM UTC +9) | ||||||||||||
| Duration | |||||||||||||
| TV Network | |||||||||||||
| Music | |||||||||||||
| Opening | The Biggest Dreamer | ||||||||||||
| Ending | Days -愛情と日常- | ||||||||||||
| Insert | EVO | ||||||||||||
| Pre-title | アバン2 | ||||||||||||
| Subtitle | サブタイトル2 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Title | Goliath | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airdate | February 16, 2002 | ||||||||||||
| Duration | |||||||||||||
| TV Network | |||||||||||||
| Theme Songs | |||||||||||||
| Opening | |||||||||||||
| Ending | N/A | ||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
Wo ist Calumon? ("Where is Calumon?")
| |||||||||||||
| Title | Wo ist Calumon? | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | Where is Calumon? | ||||||||||||
| Airdate | |||||||||||||
| Duration | |||||||||||||
| TV Network | |||||||||||||
| Opening | Der größte Träumer | ||||||||||||
| Ending | Neuer Morgen | ||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
La Mansión de los Fantasmas ("The Ghosts Mansion")
| |||||||||||||
| Title | La Mansión de los Fantasmas | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | The Ghosts Mansion | ||||||||||||
| Airdate | |||||||||||||
| Duration | |||||||||||||
| TV Network | |||||||||||||
| Theme Songs | |||||||||||||
| Opening | |||||||||||||
| Ending | |||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
{{{tpt}}} ("{{{trpt}}}")
| |||||||||||||
| Title | {{{tpt}}} | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | {{{trpt}}} | ||||||||||||
| Airdate | {{{apt}}} | ||||||||||||
| Duration | {{{dpt}}} | ||||||||||||
| TV Network | {{{tvpt}}} | ||||||||||||
| Theme Songs | |||||||||||||
| Opening | {{{oppt}}} | ||||||||||||
| Ending | {{{enpt}}} | ||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
{{{tbr}}} ("{{{trbr}}}")
| |||||||||||||
| Title | {{{tbr}}} | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | {{{trbr}}} | ||||||||||||
| Airdate | {{{abr}}} | ||||||||||||
| Duration | {{{dbr}}} | ||||||||||||
| TV Network | {{{tvbr}}} | ||||||||||||
| Theme Songs | |||||||||||||
| Opening | {{{opbr}}} | ||||||||||||
| Ending | {{{enbr}}} | ||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
Debuts[edit]
Human[edit]
Digimon[edit]
| Misc | Culumon, Behemoth, DigiGnome |
| Child | Guilmon, Terriermon, Renamon |
| Adult | Leomon, Gekomon, Growmon, Galgomon |
| Perfect | Cyberdramon, Majiramon, Makuramon, Vikaralamon |
| Ultimate | Beelzebumon |
Summary[edit]
"Digimon Analyzer" (D-Ark Display)[edit]
Screenshots[edit]
|
Credits[edit]
Next Episode[edit]
Extra[edit]
Cards[edit]
Evolution[edit]
Quotations[edit]
Edits[edit]
English[edit]
- Culumon’s image song is replaced by a simple poem he makes up on the spot.