Digimon Savers - Episode 35
From Wikimon
| |||||||||||||
| Title | 破滅のパワー シャイングレイモン暴走 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | "Destructive Power, Shine Greymon Runs Wild" | ||||||||||||
| Romanization | Hametsu no Pawaa - Shaingureimon Bousou | ||||||||||||
| Airdate | December 10, 2006 (9:00AM UTC +9) | ||||||||||||
| Duration | |||||||||||||
| TV Network | |||||||||||||
| Music | |||||||||||||
| Opening | ヒラリ | ||||||||||||
| Ending | 流星 | ||||||||||||
| Subtitle | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Title | Kurata's Real Plan | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airdate | July 7, 2008 | ||||||||||||
| Duration | |||||||||||||
| TV Network | |||||||||||||
| Theme Songs | |||||||||||||
| Opening | |||||||||||||
| Ending | |||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
Zurück ins Ei ("Back in the Egg")
| |||||||||||||
| Title | Zurück ins Ei | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | Back in the Egg | ||||||||||||
| Airdate | |||||||||||||
| Duration | |||||||||||||
| TV Network | |||||||||||||
| Opening | |||||||||||||
| Ending | |||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
{{{tes}}} ("{{{tres}}}")
| |||||||||||||
| Title | {{{tes}}} | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | {{{tres}}} | ||||||||||||
| Airdate | {{{aes}}} | ||||||||||||
| Duration | {{{des}}} | ||||||||||||
| TV Network | {{{tves}}} | ||||||||||||
| Theme Songs | |||||||||||||
| Opening | {{{opes}}} | ||||||||||||
| Ending | {{{enes}}} | ||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Title | O Poder da Destruição! ShineGreymon Descontrolado! | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | The Power of Destruction! ShineGreymon Out of Control! | ||||||||||||
| Airdate | December 19, 2011 | ||||||||||||
| Duration | 23:05 | ||||||||||||
| TV Network | |||||||||||||
| Theme Songs | |||||||||||||
| Opening | |||||||||||||
| Ending | |||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
Characters[edit]
| Misc | Digitama |
| Child | Lalamon, Gaomon, Falcomon, Kamemon |
| Adult | Gizmon: AT, Peckmon |
| Perfect | Gizmon: XT, Yatagaramon |
| Ultimate | Shine Greymon, Mirage Gaogamon, Shine Greymon: Ruin Mode, Rosemon, Bancho Leomon, Belphemon: Sleep Mode |
Summary[edit]
Digimon Analyzer[edit]
| |||||||||||||||||||
Screenshots[edit]
|
Credits[edit]
| Seiyuu | Kanji/Kana | Character | Voice Actor |
|---|---|---|---|
| Hoshi Souichirou | 保志 総一朗 | Daimon Masaru | Quinton Flynn |
| Matsuno Taiki | 松野 太紀 | Shine Greymon | Brian Beacock |
| Aragaki Yui | 新垣結 衣 | Fujieda Yoshino | Colleen O'Shaughnessey |
| Yukana | ゆかな | Lalamon | Dorothy Elias-Fahn |
| Nojima Hirofumi | 野島 裕史 | Thoma Norstein | Crispin Freeman |
| Nakai Kazuya | 中井 和哉 | Gaomon | Skip Stellrecht |
| Kugimiya Rie | 釘宮 理恵 | Ikuto | Brianne Siddall |
| Koujiro Chie | 神代 知衣 | Falcomon | Steven Blum |
| Kouda Mariko | 國府田 マリ子 | Daimon Sayuri | Mary Elizabeth McGlynn |
| Kikuchi Kokoro | 菊池 こころ | Daimon Chika | Melissa Fahn |
| Ichimura Oma | 壱智村 小真 | Relena | Kari Wahlgren |
| Cho | チョー | Yushima | Kirk Thornton |
| Nagano Ai | 永野 愛 | Kurosaki Miki | Kate Higgins |
| Hanioka Yukiko | 埴岡 由紀子 | Shirakawa Megumi | Stephanie Sheh |
| Takemoto Eiji | 竹本 英史 | Bancho Leomon | Wally Wingert |
| Kikuchi Masami | 菊池 正美 | Kurata | Brian Palermo |
Next Episode[edit]