Digimon Savers - Episode 33
From Wikimon
| |||||||||||||
| Title | 最後の決戦!聖、究極進化 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | "Final Decisive Battle! Kouki, Ultimate Evolution" | ||||||||||||
| Romanization | Saigo no Kessen! Kouki, Kyuukyoku Shinka | ||||||||||||
| Airdate | November 26, 2006 (9:00AM UTC +9) | ||||||||||||
| Duration | |||||||||||||
| TV Network | |||||||||||||
| Music | |||||||||||||
| Opening | ヒラリ | ||||||||||||
| Ending | 流星 | ||||||||||||
| Subtitle | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Title | The Final Bio-Hybrid Battle! | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airdate | June 23, 2008 | ||||||||||||
| Duration | |||||||||||||
| TV Network | |||||||||||||
| Theme Songs | |||||||||||||
| Opening | |||||||||||||
| Ending | |||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
Das Gizmon Javelin ("The Gizmon Javelin")
| |||||||||||||
| Title | Das Gizmon Javelin | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | The Gizmon Javelin | ||||||||||||
| Airdate | |||||||||||||
| Duration | |||||||||||||
| TV Network | |||||||||||||
| Opening | |||||||||||||
| Ending | |||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
{{{tes}}} ("{{{tres}}}")
| |||||||||||||
| Title | {{{tes}}} | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | {{{tres}}} | ||||||||||||
| Airdate | {{{aes}}} | ||||||||||||
| Duration | {{{des}}} | ||||||||||||
| TV Network | {{{tves}}} | ||||||||||||
| Theme Songs | |||||||||||||
| Opening | {{{opes}}} | ||||||||||||
| Ending | {{{enes}}} | ||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Title | A Última Batalha! A Evolução Definitiva de Koki! | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | The Last Battle! Koki's Ultimate Evolution! | ||||||||||||
| Airdate | December 15, 2011 | ||||||||||||
| Duration | 23:05 | ||||||||||||
| TV Network | |||||||||||||
| Theme Songs | |||||||||||||
| Opening | |||||||||||||
| Ending | |||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
Characters[edit]
| Misc | Digitama |
| Child | Agumon, Gaomon |
| Adult | Igamon, Gawappamon |
| Armor | Baromon |
| Perfect | Piccolomon, Pumpmon, Gizmon: XT, Yatagaramon |
| Ultimate | El Doradimon, Rosemon, Mirage Gaogamon, Bio Darkdramon, Shine Greymon, Belphemon: Sleep Mode |
Summary[edit]
Digimon Analyzer[edit]
| |||||||||
Screenshots[edit]
|
Credits[edit]
| Seiyuu | Kanji/Kana | Character | Voice Actor |
|---|---|---|---|
| Hoshi Souichirou | 保志 総一朗 | Daimon Masaru | Quinton Flynn |
| Matsuno Taiki | 松野 太紀 | Agumon | Brian Beacock |
| Aragaki Yui | 新垣結 衣 | Fujieda Yoshino | Colleen O'Shaughnessey |
| Yukana | ゆかな | Rosemon | Dorothy Elias-Fahn |
| Nojima Hirofumi | 野島 裕史 | Thoma Norstein | Crispin Freeman |
| Nakai Kazuya | 中井 和哉 | Mirage Gaogamon | Skip Stellrecht |
| Kugimiya Rie | 釘宮 理恵 | Ikuto | Brianne Siddall |
| Kouda Mariko | 國府田 マリ子 | Daimon Sayuri | Mary Elizabeth McGlynn |
| Kikuchi Kokoro | 菊池 こころ | Daimon Chika | Melissa Fahn |
| Cho | チョー | Commander Yushima | Kirk Thornton |
| Takahashi Naozumi | 高橋 直純 | Gawappamon | Jeff Nimoy |
| Nagano Ai | 永野 愛 | Kurosaki Miki | Kate Higgins |
| Hanioka Yukiko | 埴岡 由紀子 | Shirakawa Megumi | Stephanie Sheh |
| Kikuchi Masami | 菊池 正美 | Kurata | Brian Palermo |
| KENN | KENN | Kouki | Dave Wittenberg |
| Fukumatsu Shinya | ふくまつ 進紗 | Baromon | Michael Sorich |
| Kobushi Nobuyuki | 小伏 伸之 | Pumpmon | Neil Kaplan |
| Seto Saori | 世戸 さおり | Reporter | Sue Boyajian |
Next Episode[edit]