Digimon Savers - Episode 31
From Wikimon
| |||||||||||||
| Title | 天才対決!トーマVSナナミ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | "Genius Showdown! Thoma VS Nanami" | ||||||||||||
| Romanization | Tensai Taiketsu! Tooma tai Nanami | ||||||||||||
| Airdate | November 12, 2006 (9:00AM UTC +9) | ||||||||||||
| Duration | |||||||||||||
| TV Network | |||||||||||||
| Music | |||||||||||||
| Opening | ヒラリ | ||||||||||||
| Ending | 流星 | ||||||||||||
| Subtitle | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Title | Showdown Between Geniuses: Thomas vs. Nanami! | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airdate | May 19, 2008 | ||||||||||||
| Duration | |||||||||||||
| TV Network | |||||||||||||
| Theme Songs | |||||||||||||
| Opening | |||||||||||||
| Ending | |||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
Angriff ist die beste Verteidigung ("Attack is The Best Defense")
| |||||||||||||
| Title | Angriff ist die beste Verteidigung | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | Attack is The Best Defense | ||||||||||||
| Airdate | |||||||||||||
| Duration | |||||||||||||
| TV Network | |||||||||||||
| Opening | |||||||||||||
| Ending | |||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
{{{tes}}} ("{{{tres}}}")
| |||||||||||||
| Title | {{{tes}}} | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | {{{tres}}} | ||||||||||||
| Airdate | {{{aes}}} | ||||||||||||
| Duration | {{{des}}} | ||||||||||||
| TV Network | {{{tves}}} | ||||||||||||
| Theme Songs | |||||||||||||
| Opening | {{{opes}}} | ||||||||||||
| Ending | {{{enes}}} | ||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Title | O Duelo de Génios! Tôma contra Nanami! | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | Duel Between Geniuses! Tôma vs Nanami! | ||||||||||||
| Airdate | December 13, 2011 | ||||||||||||
| Duration | 23:05 | ||||||||||||
| TV Network | |||||||||||||
| Theme Songs | |||||||||||||
| Opening | |||||||||||||
| Ending | |||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
Characters[edit]
• Thoma H. Norstein
• Daimon Masaru
• Fujieda Yoshino
• Nanami
• Kurata Akihiro
• Kouki
• Ivan
• Yushima Hiroshi
| Misc | Digitama |
| Child | Agumon, Gaomon, Lalamon, Mushmon, Goburimon, Gizamon, Kamemon, Falcomon |
| Adult | Igamon, Revolmon, Gizmon: AT |
| Armor | Baromon, Sepikmon |
| Perfect | Gizmon: XT, Pandamon, Pumpmon, Yatagaramon |
| Ultimate | El Doradimon, Shine Greymon, Mirage Gaogamon |
Summary[edit]
Digimon Analyzer[edit]
| |||||||||
Screenshots[edit]
|
Credits[edit]
| Seiyuu | Kanji/Kana | Character | Voice Actor |
|---|---|---|---|
| Hoshi Souichirou | 保志 総一朗 | Daimon Masaru | Quinton Flynn |
| Matsuno Taiki | 松野 太紀 | Agumon | Brian Beacock |
| Aragaki Yui | 新垣結 衣 | Fujieda Yoshino | Colleen O'Shaughnessey |
| Yukana | ゆかな | Lalamon | Dorothy Elias-Fahn |
| Nojima Hirofumi | 野島 裕史 | Thoma Norstein | Crispin Freeman |
| Nakai Kazuya | 中井 和哉 | Gaomon | Skip Stellrecht |
| Kugimiya Rie | 釘宮 理恵 | Ikuto | Brianne Siddall |
| Koujiro Chie | 神代 知衣 | Falcomon | Steven Blum |
| Cho | チョー | Commander Yushima | Kirk Thornton |
| Fukumatsu Shinya | ふくまつ 進紗 | Baromon | Michael Sorich |
| Kobushi Nobuyuki | 小伏 伸之 | Pumpmon | Neil Kaplan |
| Kikuchi Masami | 菊池 正美 | Kurata | Brian Palermo |
| KENN | KENN | Kouki | Dave Wittenberg |
| Hoshino Takanori | 星野 貴紀 | Ivan | Christopher Darga |
| Ono Ryouko | 小野 涼子 | Nanami | Philece Sampler |
| Azumi Jun | 安澄 純 | Member | Sue Boyajian |
Next Episode[edit]