Digimon Xros Wars - Episode 51
From Wikimon
(Redirected from XW51)
| |||||||||||||
| Title | デジタルワールドの未来のために!デスジェネラルとの友情! | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | "For the Future of the Digital World! The Friendship with the Death Generals!" | ||||||||||||
| Romanization | Dejitaru Warudo no Mirai no Tame ni! Desu Jeneraru tono Yujou! | ||||||||||||
| Airdate | September 4, 2011 (6:30AM UTC +9) | ||||||||||||
| Duration | |||||||||||||
| TV Network | |||||||||||||
| Music | |||||||||||||
| Opening | New World | ||||||||||||
| Insert | WE ARE クロスハート! Ver.X7 | ||||||||||||
| Subtitle | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Title | Rotten To The Digi-Core! | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airdate | August 2, 2015 | ||||||||||||
| Duration | |||||||||||||
| TV Network | |||||||||||||
| Theme Songs | |||||||||||||
| Opening | |||||||||||||
| Ending | |||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
{{{tde}}} ("{{{trde}}}")
| |||||||||||||
| Title | {{{tde}}} | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | {{{trde}}} | ||||||||||||
| Airdate | {{{ade}}} | ||||||||||||
| Duration | {{{dde}}} | ||||||||||||
| TV Network | |||||||||||||
| Opening | {{{opde}}} | ||||||||||||
| Ending | {{{ende}}} | ||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
{{{tes}}} ("{{{tres}}}")
| |||||||||||||
| Title | {{{tes}}} | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | {{{tres}}} | ||||||||||||
| Airdate | {{{aes}}} | ||||||||||||
| Duration | {{{des}}} | ||||||||||||
| TV Network | {{{tves}}} | ||||||||||||
| Theme Songs | |||||||||||||
| Opening | {{{opes}}} | ||||||||||||
| Ending | {{{enes}}} | ||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
{{{tpt}}} ("{{{trpt}}}")
| |||||||||||||
| Title | {{{tpt}}} | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | {{{trpt}}} | ||||||||||||
| Airdate | {{{apt}}} | ||||||||||||
| Duration | {{{dpt}}} | ||||||||||||
| TV Network | {{{tvpt}}} | ||||||||||||
| Theme Songs | |||||||||||||
| Opening | {{{oppt}}} | ||||||||||||
| Ending | {{{enpt}}} | ||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
{{{tbr}}} ("{{{trbr}}}")
| |||||||||||||
| Title | {{{tbr}}} | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | {{{trbr}}} | ||||||||||||
| Airdate | {{{abr}}} | ||||||||||||
| Duration | {{{dbr}}} | ||||||||||||
| TV Network | {{{tvbr}}} | ||||||||||||
| Theme Songs | |||||||||||||
| Opening | {{{opbr}}} | ||||||||||||
| Ending | {{{enbr}}} | ||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
Characters[edit]
| Misc | Shoutmon, Ballistamon, Dorulumon, Shoutmon X3, Zamielmon, Gravimon, Apollomon: Whispered, Olegmon, Splashmon, Neo Vamdemon, Dorbickmon, Dark Knightmon, Mervamon, Sparrowmon, Starmon, Splashmon Darkness Mode, Pickmons, Metal Greymon, Omega Shoutmon, Zeke Greymon, Shoutmon X7 |
| Perfect | Knightmon |
| Ultimate | Apollomon |
Summary[edit]
Screenshots[edit]
|
Credits[edit]
| Position | Name | Kanji/Kana |
|---|---|---|
| Original Concept | Akiyoshi Hongo | 本郷 あきよし |
| Producer(s) | Matsuhisa Tomoharu (TV Asahi) Sakurada Hiroyuki (Toei Animation) |
松久 智治(テレビ朝日) 櫻田 博之(東映アニメーション) |
| Series Director | Endo Tetsuya | えんどうてつや |
| Series Composition | Sanjou Riku | 三条 陸 |
| Character Design/Chief Animation Director | Asanuma Akihiro | 浅沼 昭弘 |
| Art Design | Yuki Shinzo | 行 信三 |
| Music | Yamashita Kousuke | 山下 康介 |
| Seiyū | Kanji/Kana | Character | Voice Actor |
|---|---|---|---|
| Takayama Minami | 高山 みなみ | Kudou Taiki | Nicolas Roye |
| Sakamoto Chika | 坂本 千夏 | Shoutmon | Ben Diskin |
| Kusao Takeshi | 草尾 毅 | Aonuma Kiriha | Vic Mignogna |
| Kuwashima Houko | 桑島 法子 | Amano Nene | Melissa Fahn |
| Shiraishi Ryouko | 白石 涼子 | Mervamon | Tara Platt |
| Sakurai Takahiro | 桜井 孝宏 | Dorulumon | Kyle Hebert |
| Shimada Bin | 島田 敏 | Starmon | Patrick Seitz |
| Tanaka Hideyuki | 田中 秀幸 | Apollomon | Kirk Thornton |
| Kosugi Jūrouta | 小杉 十郎太 | Dark Knightmon | Kirk Thornton |
| Hori Hideyuki | 堀 秀行 | Dorbickmon | Grant George |
| Kuroda Takaya | 黒田 崇矢 | Neo Vamdemon | Neil Kaplan |
| Yao Kazuki | 矢尾 一樹 | Zamielmon | Travis Willingham |
| Midorikawa Hikaru | 緑川 光 | Splashmon | Christopher Smith |
| Shioya Kouzou | 塩屋 浩三 | Olegmon | Patrick Seitz |
| Nakahara Shigeru | 中原 茂 | Gravimon | Brian Beacock |
| Maruyama Yūko | 丸山 優子 | Monitamon | Colleen O'Shaughnessy |
| Kikuchi Kokoro | 菊池こころ | Sparrowmon | Michelle Ruff |
Next Episode[edit]
Evolution[edit]
- Shoutmon + Ballistamon + Dorulumon → Shoutmon X3
- Zamielmon + Gravimon + Neo Vamdemon + Dorbickmon + Splashmon Darkness Mode → Grand Generamon (Incomplete)
- Shoutmon → Omega Shoutmon
- Metal Greymon → Zeke Greymon
- Omega Shoutmon + Zeke Greymon + Ballistamon + Dorulumon + Starmon + Pickmons + Sparrowmon → Shoutmon X7
Quotations[edit]
Other[edit]
Notes and References[edit]
- The eyecatch depicts Footmon's character design, the winner of the "Kiriha and Greymon Award" from 2011 Original Digimon Contest.
- Digimon Data Collection: Numemon.