Digimon Xros Wars - Episode 50
From Wikimon
(Redirected from XW50)
| |||||||||||||
| Title | よみがえる!七人のデスジェネラル総登場!! | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | "Resurrect! The Appearance of All Seven Death Generals!!" | ||||||||||||
| Romanization | Yomigaeru! Shichinin no Desu Jeneraru Soutoujou!! | ||||||||||||
| Airdate | August 28, 2011 (6:30AM UTC +9) | ||||||||||||
| Duration | |||||||||||||
| TV Network | |||||||||||||
| Music | |||||||||||||
| Opening | New World | ||||||||||||
| Insert | WE ARE クロスハート! Ver.X7 | ||||||||||||
| Subtitle | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Title | Prison Land | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airdate | August 2, 2015 | ||||||||||||
| Duration | |||||||||||||
| TV Network | |||||||||||||
| Theme Songs | |||||||||||||
| Opening | |||||||||||||
| Ending | |||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
{{{tde}}} ("{{{trde}}}")
| |||||||||||||
| Title | {{{tde}}} | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | {{{trde}}} | ||||||||||||
| Airdate | {{{ade}}} | ||||||||||||
| Duration | {{{dde}}} | ||||||||||||
| TV Network | |||||||||||||
| Opening | {{{opde}}} | ||||||||||||
| Ending | {{{ende}}} | ||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
{{{tes}}} ("{{{tres}}}")
| |||||||||||||
| Title | {{{tes}}} | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | {{{tres}}} | ||||||||||||
| Airdate | {{{aes}}} | ||||||||||||
| Duration | {{{des}}} | ||||||||||||
| TV Network | {{{tves}}} | ||||||||||||
| Theme Songs | |||||||||||||
| Opening | {{{opes}}} | ||||||||||||
| Ending | {{{enes}}} | ||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
{{{tpt}}} ("{{{trpt}}}")
| |||||||||||||
| Title | {{{tpt}}} | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | {{{trpt}}} | ||||||||||||
| Airdate | {{{apt}}} | ||||||||||||
| Duration | {{{dpt}}} | ||||||||||||
| TV Network | {{{tvpt}}} | ||||||||||||
| Theme Songs | |||||||||||||
| Opening | {{{oppt}}} | ||||||||||||
| Ending | {{{enpt}}} | ||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
{{{tbr}}} ("{{{trbr}}}")
| |||||||||||||
| Title | {{{tbr}}} | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | {{{trbr}}} | ||||||||||||
| Airdate | {{{abr}}} | ||||||||||||
| Duration | {{{dbr}}} | ||||||||||||
| TV Network | {{{tvbr}}} | ||||||||||||
| Theme Songs | |||||||||||||
| Opening | {{{opbr}}} | ||||||||||||
| Ending | {{{enbr}}} | ||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
Characters[edit]
| Misc | Shoutmon, Ballistamon, Dorulumon, Cutemon, Mervamon, Sparrowmon, Bagramon, Dark Knightmon, Dorbickmon, Neo Vamdemon, Zamielmon, Splashmon Darkness Mode, Olegmon, Gravimon, Greymon, Mail Birdramon, Metal Greymon, Omega Shoutmon, Zeke Greymon, Starmon, Pickmons, Shoutmon X7, Neo Vamdemon Darkness Mode, Apollomon: Whispered, Splashmon |
| Baby | Pitchmon |
| Child | Lopmon |
| Adult | Turuiemon |
| Armor | Honeybeemon, Depthmon, Bitmon |
| Perfect | Lilamon, Digitamamon, Anomalocarimon, Wisemon |
| Ultimate | Apollomon |
| Misc | Grand Generamon |
Summary[edit]
Screenshots[edit]
|
Credits[edit]
| Position | Name | Kanji/Kana |
|---|---|---|
| Original Concept | Akiyoshi Hongo | 本郷 あきよし |
| Producer(s) | Matsuhisa Tomoharu (TV Asahi) Sakurada Hiroyuki (Toei Animation) |
松久 智治(テレビ朝日) 櫻田 博之(東映アニメーション) |
| Series Director | Endo Tetsuya | えんどうてつや |
| Series Composition | Sanjou Riku | 三条 陸 |
| Character Design/Chief Animation Director | Asanuma Akihiro | 浅沼 昭弘 |
| Art Design | Yuki Shinzo | 行 信三 |
| Music | Yamashita Kousuke | 山下 康介 |
| Seiyū | Kanji/Kana | Character | Voice Actor |
|---|---|---|---|
| Takayama Minami | 高山 みなみ | Kudou Taiki | Nicolas Roye |
| Sakamoto Chika | 坂本 千夏 | Shoutmon | Ben Diskin |
| Kusao Takeshi | 草尾 毅 | Aonuma Kiriha | Vic Mignogna |
| Kuwashima Houko | 桑島 法子 | Amano Nene | Melissa Fahn |
| Shiraishi Ryouko | 白石 涼子 | Mervamon | Tara Platt |
| Sakurai Takahiro | 桜井 孝宏 | Dorulumon | Kyle Hebert |
| Shimada Bin | 島田 敏 | Starmon | Patrick Seitz |
| Tanaka Hideyuki | 田中 秀幸 | Apollomon | Kirk Thornton |
| Kosugi Jūrouta | 小杉 十郎太 | Dark Knightmon | Kirk Thornton |
| Hayami Show | 速水 奨 | Wisemon | Steve Kramer |
| Hori Hideyuki | 堀 秀行 | Dorbickmon | Grant George |
| Kuroda Takaya | 黒田 崇矢 | Neo Vamdemon | Neil Kaplan |
| Yao Kazuki | 矢尾 一樹 | Zamielmon | Derek Stephen Prince |
| Midorikawa Hikaru | 緑川 光 | Splashmon | Christopher Smith |
| Shioya Kouzou | 塩屋 浩三 | Olegmon | Patrick Seitz |
| Nakahara Shigeru | 中原 茂 | Gravimon | Brian Beacock |
| Maruyama Yūko | 丸山 優子 | Monitamon | Colleen O'Shaughnessy |
| Kikuchi Kokoro | 菊池こころ | Sparrowmon | Michelle Ruff |
Next Episode[edit]
Evolution[edit]
- Greymon + Mail Birdramon → Metal Greymon
- Shoutmon → Omega Shoutmon
- Metal Greymon → Zeke Greymon
- Omega Shoutmon + Zeke Greymon + Ballistamon + Dorulumon + Starmon + Pickmons + Sparrowmon → Shoutmon X7
- Dorbickmon + Neo Vamdemon + Zamielmon + Splashmon Darkness Mode + Olegmon + Gravimon + Apollomon → Grand Generamon
Quotations[edit]
Other[edit]
Notes and References[edit]
- The eyecatch depicts Ekakimon's character design, the winner of the "Taiki and Shoutmon Award" from 2011 Original Digimon Contest.
- Digimon Data Collection: Cerberumon.