Digimon Xros Wars - Episode 40
From Wikimon
(Redirected from XW40)
| |||||||||||||
| Title | 陽気な海賊、現る!ゴールドランドの航海!! | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | "Cheerful Pirate, Appear! The Voyage to Gold Land!!" | ||||||||||||
| Romanization | Youki na Kaizoku, Arawaru! Gōrudo Rando no Koukai!! | ||||||||||||
| Airdate | June 5, 2011 (6:30AM UTC +9) | ||||||||||||
| Duration | |||||||||||||
| TV Network | |||||||||||||
| Music | |||||||||||||
| Opening | New World | ||||||||||||
| Insert | Evolution & Digixros ver. TAIKI | ||||||||||||
| Subtitle | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Title | Gold Land and the Irate Pirate! | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airdate | April 5, 2015 | ||||||||||||
| Duration | |||||||||||||
| TV Network | |||||||||||||
| Theme Songs | |||||||||||||
| Opening | |||||||||||||
| Ending | |||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
{{{tde}}} ("{{{trde}}}")
| |||||||||||||
| Title | {{{tde}}} | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | {{{trde}}} | ||||||||||||
| Airdate | {{{ade}}} | ||||||||||||
| Duration | {{{dde}}} | ||||||||||||
| TV Network | |||||||||||||
| Opening | {{{opde}}} | ||||||||||||
| Ending | {{{ende}}} | ||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
{{{tes}}} ("{{{tres}}}")
| |||||||||||||
| Title | {{{tes}}} | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | {{{tres}}} | ||||||||||||
| Airdate | {{{aes}}} | ||||||||||||
| Duration | {{{des}}} | ||||||||||||
| TV Network | {{{tves}}} | ||||||||||||
| Theme Songs | |||||||||||||
| Opening | {{{opes}}} | ||||||||||||
| Ending | {{{enes}}} | ||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
{{{tpt}}} ("{{{trpt}}}")
| |||||||||||||
| Title | {{{tpt}}} | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | {{{trpt}}} | ||||||||||||
| Airdate | {{{apt}}} | ||||||||||||
| Duration | {{{dpt}}} | ||||||||||||
| TV Network | {{{tvpt}}} | ||||||||||||
| Theme Songs | |||||||||||||
| Opening | {{{oppt}}} | ||||||||||||
| Ending | {{{enpt}}} | ||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
{{{tbr}}} ("{{{trbr}}}")
| |||||||||||||
| Title | {{{tbr}}} | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | {{{trbr}}} | ||||||||||||
| Airdate | {{{abr}}} | ||||||||||||
| Duration | {{{dbr}}} | ||||||||||||
| TV Network | {{{tvbr}}} | ||||||||||||
| Theme Songs | |||||||||||||
| Opening | {{{opbr}}} | ||||||||||||
| Ending | {{{enbr}}} | ||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
Characters[edit]
| Misc | Shoutmon, Deckerdramon, Ballistamon, Dorulumon, Cutemon, Olegmon, Greymon, Mail Birdramon, Mervamon, Sparrowmon, Pickmons, Starmon, Beelzebumon, Shoutmon + Star Sword, Spadamon, Monitamon, Cyberdramon, Shoutmon + Dorulu Cannon, Balli Bastemon, Omega Shoutmon |
| Child | Pawn Chessmons, Lunamon, Coronamon |
| Adult | Sunflowmon |
| Perfect | Knightmon, Wisemon, Lilimon, Bastemon |
| Ultimate | Jijimon |
| Misc | Deckerdramon Float Mode, Dark Volumon |
| Baby | Pitchmon |
| Armor | Depthmon, Bitmon |
| Perfect | Mermaimon, Marin Devimon, Anomalocarimon, Digitamamon |
Summary[edit]
Screenshots[edit]
|
Credits[edit]
| Position | Name | Kanji/Kana |
|---|---|---|
| Original Concept | Akiyoshi Hongo | 本郷 あきよし |
| Producer(s) | Matsuhisa Tomoharu (TV Asahi) Sakurada Hiroyuki (Toei Animation) |
松久 智治(テレビ朝日) 櫻田 博之(東映アニメーション) |
| Series Director | Endo Tetsuya | えんどうてつや |
| Series Composition | Sanjou Riku | 三条 陸 |
| Character Design/Chief Animation Director | Asanuma Akihiro | 浅沼 昭弘 |
| Art Design | Yuki Shinzo | 行 信三 |
| Music | Yamashita Kousuke | 山下 康介 |
| Seiyū | Kanji/Kana | Character | Voice Actor |
|---|---|---|---|
| Takayama Minami | 高山 みなみ | Kudou Taiki | Nicolas Roye |
| Sakamoto Chika | 坂本 千夏 | Shoutmon | Ben Diskin |
| Kusao Takeshi | 草尾 毅 | Aonuma Kiriha | Vic Mignogna |
| Kuwashima Houko | 桑島 法子 | Amano Nene | Melissa Fahn |
| Kishio Daisuke | 岸尾 だいすけ | Beelzebumon | Matthew Mercer |
| Shiraishi Ryouko | 白石 涼子 | Mervamon | Tara Platt |
| Sakurai Takahiro | 桜井 孝宏 | Dorulumon | Kyle Hebert |
| Shimada Bin | 島田 敏 | Jijimon | Christopher Smith |
| Yada Kouji | 矢田 耕司 | Deckerdramon | Michael Sorich |
| Shioya Kouzou | 塩屋 浩三 | Olegmon | Patrick Seitz |
| Shioyama Yuka | 塩山 由佳 | Mermaimon | Laura Bailey |
| Hayami Show | 速水 奨 | Wisemon | Steve Kramer |
| Terasoma Masaki | てらそま まさき | Knightmon | Travis Willingham |
| Sanada Asami | 真田 アサミ | Supadamon | Michelle Ruff |
| Konno Hiromi | 今野 宏美 | Lunamon | Cindy Robinson |
| Inoue Fumiko | 井上 富美子 | Coronamon | Bryce Papenbrook |
| Maruyama Yūko | 丸山 優子 | Monitamon | Colleen O'Shaughnessy |
| Kikuchi Kokoro | 菊池こころ | Sparrowmon | Michelle Ruff |
| Akabane Kenji | 赤羽根 健治 | Anomalocarimon | |
| Hashizume Tomohisa | 橋詰 知久 | Anomalocarimon |
Next Episode[edit]
Evolution[edit]
- Deckerdramon → Deckerdramon Float Mode
- Shoutmon + Starmon + Pickmons → Shoutmon + Star Sword
- Shoutmon + Dorulumon → Shoutmon + Dorulu Cannon
- Ballistamon + Bastemon → Balli Bastemon
- Shoutmon → Omega Shoutmon
- Ballistamon → Dark Volumon
Quotations[edit]
Other[edit]
Notes and References[edit]
- The eyecatch depicts Shoutmon's image from the card D1-01.
- Digimon Data Collection: Bancho Leomon.