Digimon Xros Wars - Episode 46
From Wikimon
| |||||||||||||
| Title | 生か死か、地獄のジェネラル決戦! | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | "Life or Death, The Showdown with Hell's General!" | ||||||||||||
| Romanization | Sei ka Shi ka, Jigoku no Jeneraru Kessen! | ||||||||||||
| Airdate | July 31, 2011 (6:30AM UTC +9) | ||||||||||||
| Duration | |||||||||||||
| TV Network | |||||||||||||
| Music | |||||||||||||
| Opening | New World | ||||||||||||
| Insert | WE ARE クロスハート! | ||||||||||||
| Subtitle | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Title | The Dark Side of Bright Land | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airdate | July 19, 2015 | ||||||||||||
| Duration | |||||||||||||
| TV Network | |||||||||||||
| Theme Songs | |||||||||||||
| Opening | |||||||||||||
| Ending | |||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
{{{tde}}} ("{{{trde}}}")
| |||||||||||||
| Title | {{{tde}}} | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | {{{trde}}} | ||||||||||||
| Airdate | {{{ade}}} | ||||||||||||
| Duration | {{{dde}}} | ||||||||||||
| TV Network | |||||||||||||
| Opening | {{{opde}}} | ||||||||||||
| Ending | {{{ende}}} | ||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
{{{tes}}} ("{{{tres}}}")
| |||||||||||||
| Title | {{{tes}}} | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | {{{tres}}} | ||||||||||||
| Airdate | {{{aes}}} | ||||||||||||
| Duration | {{{des}}} | ||||||||||||
| TV Network | {{{tves}}} | ||||||||||||
| Theme Songs | |||||||||||||
| Opening | {{{opes}}} | ||||||||||||
| Ending | {{{enes}}} | ||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
{{{tpt}}} ("{{{trpt}}}")
| |||||||||||||
| Title | {{{tpt}}} | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | {{{trpt}}} | ||||||||||||
| Airdate | {{{apt}}} | ||||||||||||
| Duration | {{{dpt}}} | ||||||||||||
| TV Network | {{{tvpt}}} | ||||||||||||
| Theme Songs | |||||||||||||
| Opening | {{{oppt}}} | ||||||||||||
| Ending | {{{enpt}}} | ||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
{{{tbr}}} ("{{{trbr}}}")
| |||||||||||||
| Title | {{{tbr}}} | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | {{{trbr}}} | ||||||||||||
| Airdate | {{{abr}}} | ||||||||||||
| Duration | {{{dbr}}} | ||||||||||||
| TV Network | {{{tvbr}}} | ||||||||||||
| Theme Songs | |||||||||||||
| Opening | {{{opbr}}} | ||||||||||||
| Ending | {{{enbr}}} | ||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
Characters[edit]
• Amano Nene
• Kudou Taiki
• Aonuma Kiriha
• Amano Yuu
| Misc | Shoutmon, Ballistamon, Dorulumon, Monitamon, Blastmon, Apollomon: Whispered, Dark Knightmon, Damemon, Gattai Lilithmon, Shoutmon X5, Beelzebumon, Mervamon, Sparrowmon, Cyberdramon, Tuwarmon, Tyutyumon, Mail Birdramon, Greymon, Metal Greymon |
| Child | Pawn Chessmons |
| Adult | Evilmon, Gryzmon, Dobermon |
| Armor | Sethmon |
| Perfect | Knightmon, Wisemon |
| Ultimate | Lilithmon |
Summary[edit]
Screenshots[edit]
|
Credits[edit]
| Position | Name | Kanji/Kana |
|---|---|---|
| Original Concept | Akiyoshi Hongo | 本郷 あきよし |
| Producer(s) | Matsuhisa Tomoharu (TV Asahi) Sakurada Hiroyuki (Toei Animation) |
松久 智治(テレビ朝日) 櫻田 博之(東映アニメーション) |
| Series Director | Endo Tetsuya | えんどうてつや |
| Series Composition | Sanjou Riku | 三条 陸 |
| Character Design/Chief Animation Director | Asanuma Akihiro | 浅沼 昭弘 |
| Art Design | Yuki Shinzo | 行 信三 |
| Music | Yamashita Kousuke | 山下 康介 |
| Seiyū | Kanji/Kana | Character | Voice Actor |
|---|---|---|---|
| Takayama Minami | 高山 みなみ | Kudou Taiki | Nicolas Roye |
| Sakamoto Chika | 坂本 千夏 | Shoutmon | Ben Diskin |
| Kusao Takeshi | 草尾 毅 | Aonuma Kiriha | Vic Mignogna |
| Kuwashima Houko | 桑島 法子 | Amano Nene | Melissa Fahn |
| Kishio Daisuke | 岸尾 だいすけ | Beelzebumon | Matthew Mercer |
| Shiraishi Ryouko | 白石 涼子 | Mervamon | Tara Platt |
| Sakurai Takahiro | 桜井 孝宏 | Dondokomon | Joe Ochman |
| Shimada Bin | 島田 敏 | Starmon | Patrick Seitz |
| Tanaka Hideyuki | 田中 秀幸 | Apollomon | Kirk Thornton |
| Ohtomo Ryūzaburou | 大友 龍三郎 | Setmon | Todd Haberkorn |
| Kosugi Jūrouta | 小杉 十郎太 | Dark Knightmon | Kirk Thornton |
| Kikuchi Masami | 菊池 正美 | Tuwarmon | Richard Epcar |
| Hayami Show | 速水 奨 | Wisemon | Steve Kramer |
| Terasoma Masaki | てらそま まさき | Knightmon | Travis Willingham |
| Oki Kanae | 沖 佳苗 | Amano Yuu | Cindy Robinson |
| Maruyama Yūko | 丸山 優子 | Monitamon | Colleen O'Shaughnessy |
| Kikuchi Kokoro | 菊池こころ | Sparrowmon | Michelle Ruff |
| Akabane Kenji | 赤羽根 健治 | Tyutyumon | |
| Hashizume Tomohisa | 橋詰 知久 | Evilmon B | Liam O'Brien |
Next Episode[edit]
Evolution[edit]
Quotations[edit]
Other[edit]
Notes and References[edit]
- The eyecatch depicts Mail Birdramon's image from the card D1-CP5.
- Digimon Data Collection: Valkyrimon.