Digimon Xros Wars - Episode 44
From Wikimon
| |||||||||||||
| Title | きずなのX7!グラビモンとの壮絶バトル!! | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | "X7 of Bonds! The Great Battle with Gravimon!!" | ||||||||||||
| Romanization | Kizuna no Kurosu Sebun! Gurabimon tono Souzetsu Batoru!! | ||||||||||||
| Airdate | July 17, 2011 (6:30AM UTC +9) | ||||||||||||
| Duration | |||||||||||||
| TV Network | |||||||||||||
| Music | |||||||||||||
| Opening | New World | ||||||||||||
| Insert | WE ARE クロスハート! | ||||||||||||
| Subtitle | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Title | Regeneration Frustration! | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airdate | July 12, 2015 | ||||||||||||
| Duration | |||||||||||||
| TV Network | |||||||||||||
| Theme Songs | |||||||||||||
| Opening | |||||||||||||
| Ending | |||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
{{{tde}}} ("{{{trde}}}")
| |||||||||||||
| Title | {{{tde}}} | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | {{{trde}}} | ||||||||||||
| Airdate | {{{ade}}} | ||||||||||||
| Duration | {{{dde}}} | ||||||||||||
| TV Network | |||||||||||||
| Opening | {{{opde}}} | ||||||||||||
| Ending | {{{ende}}} | ||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
{{{tes}}} ("{{{tres}}}")
| |||||||||||||
| Title | {{{tes}}} | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | {{{tres}}} | ||||||||||||
| Airdate | {{{aes}}} | ||||||||||||
| Duration | {{{des}}} | ||||||||||||
| TV Network | {{{tves}}} | ||||||||||||
| Theme Songs | |||||||||||||
| Opening | {{{opes}}} | ||||||||||||
| Ending | {{{enes}}} | ||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
{{{tpt}}} ("{{{trpt}}}")
| |||||||||||||
| Title | {{{tpt}}} | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | {{{trpt}}} | ||||||||||||
| Airdate | {{{apt}}} | ||||||||||||
| Duration | {{{dpt}}} | ||||||||||||
| TV Network | {{{tvpt}}} | ||||||||||||
| Theme Songs | |||||||||||||
| Opening | {{{oppt}}} | ||||||||||||
| Ending | {{{enpt}}} | ||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
{{{tbr}}} ("{{{trbr}}}")
| |||||||||||||
| Title | {{{tbr}}} | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | {{{trbr}}} | ||||||||||||
| Airdate | {{{abr}}} | ||||||||||||
| Duration | {{{dbr}}} | ||||||||||||
| TV Network | {{{tvbr}}} | ||||||||||||
| Theme Songs | |||||||||||||
| Opening | {{{opbr}}} | ||||||||||||
| Ending | {{{enbr}}} | ||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
Characters[edit]
| Misc | Shoutmon X7, Gravimon, Deckerdramon, Monitamon, Hi-Vision Monitamon, Shoutmon, Cutemon, Dondokomon, Mervamon, Cyberdramon, Gaossmon, Beelzebumon |
| Child | Pawn Chessmons, Chibi Kamemon, Dracomon |
| Adult | Wendimon, Centalmon |
| Armor | Saggitarimon |
| Perfect | Hippogriffomon, Cerberumon, Knightmon, Bastemon |
| Ultimate | Anubimon, Jijimon |
| Misc | G-Cutemon, Gravimon Darkness Mode |
| Armor | Thunderbirmon |
| Ultimate | Crossmon |
Summary[edit]
Screenshots[edit]
|
Credits[edit]
| Position | Name | Kanji/Kana |
|---|---|---|
| Original Concept | Akiyoshi Hongo | 本郷 あきよし |
| Producer(s) | Matsuhisa Tomoharu (TV Asahi) Sakurada Hiroyuki (Toei Animation) |
松久 智治(テレビ朝日) 櫻田 博之(東映アニメーション) |
| Series Director | Endo Tetsuya | えんどうてつや |
| Series Composition | Sanjou Riku | 三条 陸 |
| Character Design/Chief Animation Director | Asanuma Akihiro | 浅沼 昭弘 |
| Art Design | Yuki Shinzo | 行 信三 |
| Music | Yamashita Kousuke | 山下 康介 |
| Seiyū | Kanji/Kana | Character | Voice Actor |
|---|---|---|---|
| Takayama Minami | 高山 みなみ | Kudou Taiki | Nicolas Roye |
| Sakamoto Chika | 坂本 千夏 | Shoutmon | Ben Diskin |
| Kusao Takeshi | 草尾 毅 | Aonuma Kiriha | Vic Mignogna |
| Kuwashima Houko | 桑島 法子 | Amano Nene | Melissa Fahn |
| Kishio Daisuke | 岸尾 だいすけ | Beelzebumon | Matthew Mercer |
| Shiraishi Ryouko | 白石 涼子 | Mervamon | Tara Platt |
| Sakurai Takahiro | 桜井 孝宏 | Dondokomon | Joe Ochman |
| Shimada Bin | 島田 敏 | Jijimon | Christopher Smith |
| Nakahara Shigeru | 中原 茂 | Gravimon | Brian Beacock |
| Urawa Megumi | 浦和 めぐみ | Dracomon | Johnny Yong Bosch |
| Terasoma Masaki | てらそま まさき | Knightmon | Travis Willingham |
| Maruyama Yūko | 丸山 優子 | Monitamon | Colleen O'Shaughnessy |
| Kikuchi Kokoro | 菊池こころ | Sparrowmon | Michelle Ruff |
| Hirai Keiji | 平井 啓二 | Wendimon | Johnny Yong Bosch |
| Miyazaki Hiromu | 宮崎 寛務 | Sagittarimon | |
| Akabane Kenji | 赤羽根 健治 | Centalmon A | Patrick Seitz |
| Hashizume Tomohisa | 橋詰 知久 | Centalmon C | Patrick Seitz |
| Kasai Tomomi | 河西 智美 (AKB48) | Bastemon | Laura Bailey |
Next Episode[edit]
Evolution[edit]
- Monitamons → Hi-Vision Monitamon
- Cutemon + Dondokomon + Knightmon + Pawn Chessmons + Bastemon + Chibi Kamemon + Jijimon → G-Cutemon
- Gravimon + Crossmon + Hippogriffomon + Thunderbirmon + Centalmon + Cerberumon + Sagittarimon → Gravimon Darkness Mode
Quotations[edit]
Other[edit]
Notes and References[edit]
- The eyecatch depicts Starmons' image from the card D1-11.
- Digimon Data Collection: Nefertimon.