Digimon Savers - Episode 18
From Wikimon
| |||||||||||||
| Title | DATSチーム全滅!?激突メルクリモン | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | "The DATS Team is Annihilated?! The Clash with Mercurymon" | ||||||||||||
| Romanization | DATS Chīmu Zenmetsu!? Gekitotsu Merukurimon | ||||||||||||
| Airdate | August 13, 2006 (9:00AM UTC +9) | ||||||||||||
| Duration | |||||||||||||
| TV Network | |||||||||||||
| Music | |||||||||||||
| Opening | 強ing!Going!My Soul!! | ||||||||||||
| Ending | One Star | ||||||||||||
| Subtitle | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Title | The Clash With Merukimon! | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airdate | February 11, 2008 | ||||||||||||
| Duration | |||||||||||||
| TV Network | |||||||||||||
| Theme Songs | |||||||||||||
| Opening | |||||||||||||
| Ending | |||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
Begegnung mit Merukimon ("Encounter with Merukimon")
| |||||||||||||
| Title | Begegnung mit Merukimon | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | Encounter with Merukimon | ||||||||||||
| Airdate | |||||||||||||
| Duration | |||||||||||||
| TV Network | |||||||||||||
| Opening | |||||||||||||
| Ending | |||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
("")
| |||||||||||||
| Title | ' | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | |||||||||||||
| Airdate | |||||||||||||
| Duration | |||||||||||||
| TV Network | |||||||||||||
| Theme Songs | |||||||||||||
| Opening | |||||||||||||
| Ending | |||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Title | Enfrentando o Mercurimon! O Fim da Equipa do DATS?! | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | Facing Mercurimon! The End of the DATS Team?! | ||||||||||||
| Airdate | November 24, 2011 | ||||||||||||
| Duration | 23:05 | ||||||||||||
| TV Network | |||||||||||||
| Theme Songs | |||||||||||||
| Opening | |||||||||||||
| Ending | |||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
Characters[edit]
| Misc | Digitama |
| Baby | Kuramon |
| Child | Lalamon, Gaomon, Agumon, Gottsumon, Falcomon, Kamemon |
| Adult | Yanmamon, Yukidarumon, Geo Greymon, Gaogamon, Sunflowmon |
| Perfect | Rize Greymon, Mach Gaogamon, Lilamon |
| Ultimate | Mercurymon |
| Misc | Proto Gizmon |
| Baby | Tsumemon, Bubbmon |
| Child | Otamamon, Bakumon, Goburimon |
| Adult | Gawappamon |
| Armor | Toucanmon |
Summary[edit]
Digimon Analyzer[edit]
| ||||||||||
Screenshots[edit]
|
Credits[edit]
| Seiyuu | Kanji/Kana | Character | Voice Actor |
|---|---|---|---|
| Hoshi Souichirou | 保志 総一朗 | Daimon Masaru | Quinton Flynn |
| Matsuno Taiki | 松野 太紀 | Agumon | Brian Beacock |
| Aragaki Yui | 新垣結 衣 | Fujieda Yoshino | Colleen O'Shaughnessey |
| Yukana | ゆかな | Lalamon | Dorothy Elias-Fahn |
| Nojima Hirofumi | 野島 裕史 | Thoma Norstein | Crispin Freeman |
| Nakai Kazuya | 中井 和哉 | Gaomon | Skip Stellrecht |
| Nagashima Yuuichi | 長島 雄一 | Old Man | Kirk Thornton |
| Takahashi Naozumi | 高橋 直純 | Kamemon | Jeff Nimoy |
| Kugimiya Rie | 釘宮 理恵 | Ikuto | Brianne Siddall |
| Koujiro Chie | 神代 知衣 | Falcomon | Steven Blum |
| Maeda Ken | 前田 健 | Gottsumon | Michael Lindsay |
| Hirota Kousei | 廣田 行生 | Mercurymon | Richard Epcar |
Next Episode[edit]