Digimon Tamers - Episode 37
From Wikimon
| |||||||||||||
| Title | 対決スーツェーモン ! セントガルゴモン究極進化 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | "Showdown with Zhuqiaomon! Saint Galgomon, Ultimate Evolution" | ||||||||||||
| Romanization | Taiketsu Sūtsēmon! Sentogarugomon Kyūkyoku Shinka | ||||||||||||
| Airdate | December 16, 2001 (9:00AM UTC +9) | ||||||||||||
| Duration | 23:04 | ||||||||||||
| TV Network | |||||||||||||
| Music | |||||||||||||
| Opening | The Biggest Dreamer | ||||||||||||
| Ending | Days-愛情と日常- | ||||||||||||
| Insert | One Vision | ||||||||||||
| Pre-title | アバン2 | ||||||||||||
| Subtitle | サブタイトル2 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Title | No Mon Is an Island | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airdate | March 16, 2002 | ||||||||||||
| Duration | |||||||||||||
| TV Network | |||||||||||||
| Theme Songs | |||||||||||||
| Opening | |||||||||||||
| Ending | N/A | ||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
Eine unerwartete Konfrontation ("An Unexpected Confrontation")
| |||||||||||||
| Title | Eine unerwartete Konfrontation | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | An Unexpected Confrontation | ||||||||||||
| Airdate | |||||||||||||
| Duration | |||||||||||||
| TV Network | |||||||||||||
| Opening | Der größte Träumer | ||||||||||||
| Ending | Neuer Morgen | ||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
La Digievolución de MegaGargomon ("The Digivolution of MegaGargomon")
| |||||||||||||
| Title | La Digievolución de MegaGargomon | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | The Digivolution of MegaGargomon | ||||||||||||
| Airdate | |||||||||||||
| Duration | |||||||||||||
| TV Network | |||||||||||||
| Theme Songs | |||||||||||||
| Opening | |||||||||||||
| Ending | |||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
{{{tpt}}} ("{{{trpt}}}")
| |||||||||||||
| Title | {{{tpt}}} | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | {{{trpt}}} | ||||||||||||
| Airdate | {{{apt}}} | ||||||||||||
| Duration | {{{dpt}}} | ||||||||||||
| TV Network | {{{tvpt}}} | ||||||||||||
| Theme Songs | |||||||||||||
| Opening | {{{oppt}}} | ||||||||||||
| Ending | {{{enpt}}} | ||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
{{{tbr}}} ("{{{trbr}}}")
| |||||||||||||
| Title | {{{tbr}}} | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | {{{trbr}}} | ||||||||||||
| Airdate | {{{abr}}} | ||||||||||||
| Duration | {{{dbr}}} | ||||||||||||
| TV Network | {{{tvbr}}} | ||||||||||||
| Theme Songs | |||||||||||||
| Opening | {{{opbr}}} | ||||||||||||
| Ending | {{{enbr}}} | ||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
Debuts[edit]
Human[edit]
Digimon[edit]
| Misc | Culumon |
| Child | Guilmon, Terriermon, Renamon, Lopmon |
| Adult | Guardromon, Galgomon, Kyubimon, Growmon |
| Perfect | Rapidmon, Taomon, Megalo Growmon |
| Ultimate | Zhuqiaomon |
| Ultimate | Saint Galgomon |
Summary[edit]
"Digimon Analyzer" (D-Ark Display)[edit]
| |||||||||||||||||||||||||||
Screenshots[edit]
|
Credits[edit]
Next Episode[edit]