Digimon Xros Wars - Episode 11
From Wikimon
| |||||||||||||
Title | クロスハート、燃える! | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Translation | "Xros Heart, Burn!" | ||||||||||||
Romanization | Kurosu Hāto, Moeru! | ||||||||||||
Airdate | September 14, 2010 (7:27PM UTC +9) | ||||||||||||
Duration | |||||||||||||
TV Network | TV Asahi | ||||||||||||
Music | |||||||||||||
Opening | ネバギバ! | ||||||||||||
Subtitle | |||||||||||||
| |||||||||||||
Episode List |
| |||||||||||||
Title | Ice to See You, Angie! | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Airdate | November 24, 2013 | ||||||||||||
Duration | |||||||||||||
TV Network | Nicktoons | ||||||||||||
Theme Songs | |||||||||||||
Opening | |||||||||||||
Ending | |||||||||||||
Episode List |
{{{tde}}} ("{{{trde}}}")
| |||||||||||||
Title | {{{tde}}} | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Translation | {{{trde}}} | ||||||||||||
Airdate | {{{ade}}} | ||||||||||||
Duration | {{{dde}}} | ||||||||||||
TV Network | RTL II | ||||||||||||
Opening | {{{opde}}} | ||||||||||||
Ending | {{{ende}}} | ||||||||||||
Episode List |
{{{tes}}} ("{{{tres}}}")
| |||||||||||||
Title | {{{tes}}} | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Translation | {{{tres}}} | ||||||||||||
Airdate | {{{aes}}} | ||||||||||||
Duration | {{{des}}} | ||||||||||||
TV Network | {{{tves}}} | ||||||||||||
Theme Songs | |||||||||||||
Opening | {{{opes}}} | ||||||||||||
Ending | {{{enes}}} | ||||||||||||
Episode List |
{{{tpt}}} ("{{{trpt}}}")
| |||||||||||||
Title | {{{tpt}}} | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Translation | {{{trpt}}} | ||||||||||||
Airdate | {{{apt}}} | ||||||||||||
Duration | {{{dpt}}} | ||||||||||||
TV Network | {{{tvpt}}} | ||||||||||||
Theme Songs | |||||||||||||
Opening | {{{oppt}}} | ||||||||||||
Ending | {{{enpt}}} | ||||||||||||
Episode List |
Characters[edit]
Baby | Pickmons |
Child | Pawn Chessmons, Toy Agumon, Shoutmon, Monitamon, Dondokomon, Cutemon, Starmon |
Adult | Icemon, Ballistamon, Ice Devimon, Dorulumon |
Armor | Pteranomon |
Hybrid | Daipenmon |
Perfect | Bastemon, Knightmon, Baalmon |
Ultimate | Lilithmon |
Ultimate | Jijimon |
Summary[edit]
Spoiler Warning | |
---|---|
Screenshots[edit]
|
Credits[edit]
Position | Name | Kanji/Kana |
---|---|---|
Original Concept | Akiyoshi Hongo | 本郷 あきよし |
Producer(s) | Matsuhisa Tomoharu (TV Asahi) Sakurada Hiroyuki (Toei Animation) |
松久 智治(テレビ朝日) 櫻田 博之(東映アニメーション) |
Series Director | Endo Tetsuya | えんどうてつや |
Series Composition | Sanjou Riku | 三条 陸 |
Character Design/Chief Animation Director | Asanuma Akihiro | 浅沼 昭弘 |
Art Design | Yuki Shinzo | 行 信三 |
Music | Yamashita Kousuke | 山下 康介 |
Seiyū | Kanji/Kana | Character | Voice Actor |
---|---|---|---|
Takayama Minami | 高山 みなみ | Kudou Taiki | Nick Roye |
Sakamoto Chika | 坂本 千夏 | Shoutmon | Ben Diskin |
Kishio Daisuke | 岸尾 だいすけ | Tsurugi Zenjirou | Derek Stephen Prince |
Shiraishi Ryouko | 白石 涼子 | Hinomoto Akari | Colleen O'Shaughnessy |
Kusao Takeshi | 草尾 毅 | Aonuma Kiriha | Vic Mignogna |
Kuwashima Houko | 桑島 法子 | Cutemon | Ben Diskin |
Sakurai Takahiro | 櫻井 孝宏 | Dorulumon | Kyle Hebert |
Shimada Bin | 島田 敏 | Tactimon | Kirk Thornton |
Terasoma Masaki | てらそま まさき | Knightmon | Travis Willingham |
Takato Yasuhiro | 高戸 靖広 | Ice Devimon | Patrick Seitz |
Maruyama Yūko | 丸山 優子 | Monitamon | Colleen O'Shaughnessy |
Kikuchi Kokoro | 菊池 こころ | Sparrowmon | Michelle Ruff |
Hashizume Tomohisa | 橋詰 知久 | Pandamon | |
Kasai Tomomi | 河西 智美 (AKB48) | Bastemon | Laura Bailey |
Next Episode[edit]
Evolution[edit]
- Ice Devimon + Daipenmon: Ice Devimon Daipenmon Enhancement Absorbent
- Shoutmon + Ballistamon + Dorulumon + Starmon + Pickmons + Knightmon + Pawn Chessmons: Shoutmon X4K
Quotations[edit]
Other[edit]
Notes and References[edit]
- The eyecatch depicts Shoutmon X4's image from the card D1-07.