Digimon Tamers - Episode 22
From Wikimon
| |||||||||||||
| Title | ヴィカラーラモン登場 僕たちの街を守れ! | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | "Vikaralamon Appears Protect Our Town!" | ||||||||||||
| Romanization | Vikarāramon Tōjō Boku-tachi no Machi o Mamore! | ||||||||||||
| Airdate | September 2, 2001 (9:00AM UTC +9) | ||||||||||||
| Duration | 23:04 | ||||||||||||
| TV Network | |||||||||||||
| Music | |||||||||||||
| Opening | The Biggest Dreamer | ||||||||||||
| Ending | My Tomorrow | ||||||||||||
| Insert | EVO | ||||||||||||
| Pre-title | アバンDT2 | ||||||||||||
| Subtitle | サブタイトルDT2 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Title | The Boar Wars | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airdate | November 24, 2001 | ||||||||||||
| Duration | |||||||||||||
| TV Network | |||||||||||||
| Theme Songs | |||||||||||||
| Opening | |||||||||||||
| Ending | N/A | ||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
Vikaralamon erscheint! ("Vikaralamon Appears!")
| |||||||||||||
| Title | Vikaralamon erscheint! | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | Vikaralamon Appears! | ||||||||||||
| Airdate | |||||||||||||
| Duration | |||||||||||||
| TV Network | |||||||||||||
| Opening | Der größte Träumer | ||||||||||||
| Ending | Neuer Morgen | ||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
La Aparición de Vikaralamon ("The Emergence of Vikaralamon")
| |||||||||||||
| Title | La Aparición de Vikaralamon | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | The Emergence of Vikaralamon | ||||||||||||
| Airdate | |||||||||||||
| Duration | |||||||||||||
| TV Network | |||||||||||||
| Theme Songs | |||||||||||||
| Opening | |||||||||||||
| Ending | |||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
{{{tpt}}} ("{{{trpt}}}")
| |||||||||||||
| Title | {{{tpt}}} | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | {{{trpt}}} | ||||||||||||
| Airdate | {{{apt}}} | ||||||||||||
| Duration | {{{dpt}}} | ||||||||||||
| TV Network | {{{tvpt}}} | ||||||||||||
| Theme Songs | |||||||||||||
| Opening | {{{oppt}}} | ||||||||||||
| Ending | {{{enpt}}} | ||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
{{{tbr}}} ("{{{trbr}}}")
| |||||||||||||
| Title | {{{tbr}}} | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | {{{trbr}}} | ||||||||||||
| Airdate | {{{abr}}} | ||||||||||||
| Duration | {{{dbr}}} | ||||||||||||
| TV Network | {{{tvbr}}} | ||||||||||||
| Theme Songs | |||||||||||||
| Opening | {{{opbr}}} | ||||||||||||
| Ending | {{{enbr}}} | ||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
Debuts[edit]
Human[edit]
Digimon[edit]
| Misc | Culumon |
| Child | Terriermon, Impmon, Guilmon, Renamon |
| Adult | Leomon, Galgomon, Kyubimon, Growmon |
| Perfect | Mihiramon, Sandiramon, Sinduramon, Pajiramon, Vajramon, Kumbhiramon, Indaramon, Makuramon, Rapidmon, Taomon, Megalo Growmon |
| Perfect | Vikaralamon |
Summary[edit]
"Digimon Analyzer" (D-Ark Display)[edit]
| |||||||||||||||
Screenshots[edit]
|
Credits[edit]
Next Episode[edit]