Digimon Savers - Episode 38
From Wikimon
| |||||||||||||
| Title | バーストモード 究極を超える力 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | "Burst Mode - The Power that Surpasses Ultimate" | ||||||||||||
| Romanization | Baasuto Moodo - Kyuukyoku wo Koeru Chikara | ||||||||||||
| Airdate | January 7, 2007 (9:00AM UTC +9) | ||||||||||||
| Duration | |||||||||||||
| TV Network | |||||||||||||
| Music | |||||||||||||
| Opening | ヒラリ | ||||||||||||
| Ending | 流星 | ||||||||||||
| Subtitle | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Title | The Power of the Burst Mode | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airdate | July 28, 2008 | ||||||||||||
| Duration | |||||||||||||
| TV Network | |||||||||||||
| Theme Songs | |||||||||||||
| Opening | |||||||||||||
| Ending | |||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
Stärker als alles auf der Welt ("Stronger than Anything in The World")
| |||||||||||||
| Title | Stärker als alles auf der Welt | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | Stronger than Anything in The World | ||||||||||||
| Airdate | |||||||||||||
| Duration | |||||||||||||
| TV Network | |||||||||||||
| Opening | |||||||||||||
| Ending | |||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
Ataque Explosivo (LA) ("Burst Mode")
| |||||||||||||
| Title | Ataque Explosivo (LA) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | Burst Mode | ||||||||||||
| Airdate | February 8, 2011 (LA) | ||||||||||||
| Duration | 23:05 | ||||||||||||
| TV Network | Disney XD (LA) | ||||||||||||
| Theme Songs | |||||||||||||
| Opening | A Donde Tú Vayas Yo Iré (LA) | ||||||||||||
| Ending | Alguna Estrella Fugaz (LA) | ||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Title | Modo Explosivo, o Poder Mais Além do HiperCampeão! | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | Burst Mode, the Power Beyond a HyperChampion! | ||||||||||||
| Airdate | December 22, 2011 | ||||||||||||
| Duration | 23:05 | ||||||||||||
| TV Network | |||||||||||||
| Theme Songs | |||||||||||||
| Opening | |||||||||||||
| Ending | |||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
Characters[edit]
| Ultimate | Shine Greymon: Burst Mode |
Summary[edit]
Digimon Analyzer[edit]
Screenshots[edit]
|
Credits[edit]
| Seiyuu | Kanji/Kana | Character | Voice Actor |
|---|---|---|---|
| Hoshi Souichirou | 保志 総一朗 | Daimon Masaru | Quinton Flynn |
| Matsuno Taiki | 松野 太紀 | Agumon | Brian Beacock |
| Aragaki Yui | 新垣結 衣 | Fujieda Yoshino | Colleen O'Shaughnessey |
| Yukana | ゆかな | Rosemon | Dorothy Elias-Fahn |
| Nojima Hirofumi | 野島 裕史 | Thoma Norstein | Crispin Freeman |
| Nakai Kazuya | 中井 和哉 | Mirage Gaogamon | Skip Stellrecht |
| Kugimiya Rie | 釘宮 理恵 | Ikuto | Brianne Siddall |
| Koujiro Chie | 神代 知衣 | Ravemon | Steven Blum |
| Kikuchi Kokoro | 菊池 こころ | Daimon Chika | Melissa Fahn |
| Cho | チョー | Yushima | Kirk Thornton |
| Nagano Ai | 永野 愛 | Kurosaki Miki | Kate Higgins |
| Hanioka Yukiko | 埴岡 由紀子 | Shirakawa Megumi | Stephanie Sheh |
| Ichimura Oma | 壱智村 小真 | Relena | Kari Wahlgren |
| Takemoto Eiji | 竹本 英史 | Bancho Leomon | Wally Wingert |
| Kikuchi Masami | 菊池 正美 | Kurata | Brian Palermo |
| Yasumoto Hiroki | 安元 洋貴 | Belphemon | Kyle Hebert |
Next Episode[edit]