Digimon Frontier - Episode 41
From Wikimon
| |||||||||||||
| Title | スキャンさせるな! 友情の豆の木 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | "Don't Let Them Scan! The Beanstalk of Friendship" | ||||||||||||
| Romanization | Sukyan Saseru na! Yuujou no Mame no Ki | ||||||||||||
| Airdate | January 26, 2003 (9:00AM UTC +9) | ||||||||||||
| Duration | 23:05 | ||||||||||||
| TV Network | |||||||||||||
| Music | |||||||||||||
| Opening | FIRE!! | ||||||||||||
| Ending | an Endless tale | ||||||||||||
| Insert | The last element | ||||||||||||
| Subtitle | サブタイトル(フロンティア) | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Title | Jerks And The Beanstalk | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airdate | May 15, 2003 | ||||||||||||
| Duration | |||||||||||||
| TV Network | |||||||||||||
| Theme Songs | |||||||||||||
| Opening | |||||||||||||
| Ending | |||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
Der geheimnisvolle Schlüssel ("The Mysterious Key")
| |||||||||||||
| Title | Der geheimnisvolle Schlüssel | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | The Mysterious Key | ||||||||||||
| Airdate | |||||||||||||
| Duration | |||||||||||||
| TV Network | |||||||||||||
| Opening | |||||||||||||
| Ending | |||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
No Captureís el Árbol de las Judías de la Amistad ("Don't Scan the Bean Tree of Friendship")
| |||||||||||||
| Title | No Captureís el Árbol de las Judías de la Amistad | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | Don't Scan the Bean Tree of Friendship | ||||||||||||
| Airdate | |||||||||||||
| Duration | |||||||||||||
| TV Network | |||||||||||||
| Theme Songs | |||||||||||||
| Opening | |||||||||||||
| Ending | |||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
Não Capturem os Dados da Planta dos Feijões da Amizade ("Don't Scan the Beanstalk of Friendship's Data")
| |||||||||||||
| Title | Não Capturem os Dados da Planta dos Feijões da Amizade | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | Don't Scan the Beanstalk of Friendship's Data | ||||||||||||
| Airdate | |||||||||||||
| Duration | |||||||||||||
| TV Network | |||||||||||||
| Theme Songs | |||||||||||||
| Opening | |||||||||||||
| Ending | |||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
{{{tbr}}} ("{{{trbr}}}")
| |||||||||||||
| Title | {{{tbr}}} | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | {{{trbr}}} | ||||||||||||
| Airdate | {{{abr}}} | ||||||||||||
| Duration | {{{dbr}}} | ||||||||||||
| TV Network | {{{tvbr}}} | ||||||||||||
| Theme Songs | |||||||||||||
| Opening | {{{opbr}}} | ||||||||||||
| Ending | {{{enbr}}} | ||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
Debuts[edit]
Human[edit]
Digimon[edit]
| Child | Bokomon, Neamon, Patamon, Lucemon |
| Adult | Trailmon Mole, Trailmon Buffalo, Trailmon Franken, Trailmon Angler, Trailmon Raccoon Dog, Trailmon Worm, Angemon |
| Hybrid | Kaiser Greymon, Magna Garurumon |
| Ultimate | Dynasmon, Lord Knightmon |
| Perfect | Mamemon |
Summary[edit]
Digimon Analyzer[edit]
| マメモン Mamemon | ||||||||
|
Screenshots[edit]
|
Credits[edit]
Next Episode[edit]