Metal Greymon X-Antibody
From Wikimon
| METALGREYMON |
|---|
| Level | Perfect | [1] | |
| Type | Cyborg | [1] | |
| Attribute | Vaccine | [1] | |
| Field | Metal Empire | [1] | |
| Min Weight | 38g | ||
| List of Digimon | |||
| Special/Signature Moves | |
| Special/Signature Moves (other Digimon) | |
| Items | |
| Equipment, accoutrements, etc | |
| Equipment, accoutrements, etc (other Digimon) |
Profile
| Name: | Metal Greymon | ||
| IPA: | |||
| Kanji/Kana: | メタルグレイモンX抗体 | ||
| Romanization: | Metalgreymon X-Koutai | ||
| Digimon Alphabet: | |||
| Year Active |
Attack Techniques
| Name | Kanji/Kana | Romanization | Dub | Description | |
|---|---|---|---|---|---|
| Trident Arm VER 9.9 | [1] | トライデントアームVER9.9 | Toraidento Āmu VER9.9 | Raising the power restraints on the upgraded Trident Arm gives it destructive capacity which rivals the Giga Destroyer. | |
| Giga Destroyer | [1] | ギガデストロイヤー | Giga Desutoroiyā | Giga Blaster | Launches a dual ballistic missile strike from his chest-silos in a tactical strike with the destructive capability of a nuclear warhead. |
| Metal Slash | [2] | メタルスラッシュ | Metaru Surasshu | A full-weighted claw swipe with his Trident Arm's claws. | |
Evolution
Evolves From
Evolves To
Appearances
Anime
Manga
Video Games
Virtual Pets
TCG
| Hyper Colosseum
• Sx-10
|
Additional Information
| References | |
|---|---|
| Sources | Notes |
