Type
From Wikimon
A Digimon's Type (型 kata, suffixed -gata or タイプ Taipu) indicates what sort of category a Digimon's specific species belongs to. Many of these simply indicate what a Digimon is based on and only come into play under certain situations - some Digimon may have a certain advantage or disadvantage to a Digimon of another type. Or an item will work on a Digimon of one type or not the other.
Types can be oddly exclusive, with many of them only including a handful of Digimon total.
List of Digimon Types
| Type | Kanji/Kana (excluding suffix) | Romanization |
|---|---|---|
| Aerial Assault | 対空攻撃 | Taikuukougeki |
| Alien | 宇宙人 | Uchuujin |
| Amphibian | 両生類 | Ryouseirui |
| Ancient | エンシェント | Enshento |
| Ancient Aquatic Beast Man | 古代水棲獣人 | Kodaisuiseijuujin |
| Ancient Beast | 古代獣 | Kodaijuu |
| Ancient Bird | 古代鳥 | Kodaichou |
| Ancient Bird Man | 古代鳥人 | Kodaichoujin |
| Ancient Crustacean | 古代甲殻類 | Kodaikoukakurui |
| Ancient Dragon | 古代竜 | Kodairyuu |
| Ancient Dragon Man | 古代竜人 | Kodairyuujin |
| Ancient Fish | 古代魚 | Kodaigyo |
| Ancient Holy Knight | 古代聖騎士 | Kodaiseikishi |
| Ancient Insect | 古代昆虫 | Kodaikonchu |
| Ancient Mutant | 古代突然変異 | Kodaimyuutanto |
| Ancient Ore | 古代鉱石 | Kodaikouseki |
| Ancient Phantom Beast | 古代幻獣 | Kodaigenjuu |
| Ancient Plant | 古代植物 | Kodaishokubutsu |
| Angel | 天使 | Tenshi |
| Aquatic | ||
| Aquatic Beast Man | ||
| Aquatic Mammal | ||
| Archangel | ||
| Armored Dragon | ||
| Baby Dragon | ||
| Base Defence | ||
| Beast | ||
| Beast Dragon | ||
| Beast Knight | ||
| Beast Man | ||
| Bewitching Beast | ||
| Bewitching Bird | ||
| Bird | ||
| Bird Man | ||
| Bladed Dragon | ||
| Bulb | ||
| Cherubim | ||
| Chick | ||
| Commander | ||
| Crustacean | ||
| Cyborg | ||
| Dark Dragon | ||
| Dark Knight | ||
| Demon | ||
| Demon Beast | ||
| Demon Dragon | ||
| Demon God | ||
| Demon Lord | ||
| Demon Man | ||
| Dinosaur | ||
| Dominion | ||
| Dragon | ||
| Dragon Man | ||
| Dragon Warrior | ||
| Earth Dragon | ||
| Espionage | ||
| Evil Dragon | ||
| Fairy | ||
| Fallen Angel | ||
| Flame | ||
| Flame Dragon | ||
| Food | ||
| Ghost | ||
| Giant Bird | ||
| God Beast | ||
| God Man | ||
| Ground Assault | ||
| Holy Beast | ||
| Holy Bird | ||
| Holy Dragon | ||
| Holy Knight | ||
| Horned Dragon | ||
| Icy Snow | ||
| Infant Dragon | ||
| Information Gathering | ||
| Insect | ||
| Insectivorous Plant | ||
| Invader | ||
| Larva | ||
| Lesser | ||
| Light Dragon | ||
| Long Necked Dragon | ||
| Machine | ||
| Machine Dragon | ||
| Magic Warrior | ||
| Mammal | ||
| Manifestation | ||
| Mineral | ||
| Mollusk | ||
| Mother Ship | ||
| Mutant | ||
| Ocean Beast | ||
| Ocean Dragon | ||
| Ogre | ||
| Ophanim' | 座天使 | Zatenshi |
| Ore | ||
| Parasite | ||
| Phantom Beast | ||
| Phantom Dragon | ||
| Plant | ||
| Power | ||
| Power Reconnaissance | ||
| Puppet | ||
| Rare Animal | ||
| Reptile | ||
| Rock | ||
| Seed | ||
| Seraphim | ||
| Shelled Mollusk | ||
| Skeleton | ||
| Sky Dragon | ||
| Slime | ||
| Small Angel | ||
| Small Bird | ||
| Small Demon | ||
| Small Dragon | ||
| Smoke | ||
| Spirit Ghost | ||
| Synthetic | ||
| Synthetic Beast | 人造獣 | Jinzoujuu |
| Synthetic Fallen Angel | 人造堕天使 | Jinzoudatenshi |
| Toy | ||
| Tropical Fish | 熱帯魚 | Nettaigyo |
| Unbalanced | ||
| Undead | アンデッド | Andeddo |
| Unique | 特異 | Tokui |
| Unknown Type | ||
| Virtue | 力天使 | Ryokutenshi |
| Warrior | 戦士 | Senshi |
| Wicked God | 邪神 | Jashin |
| Winged Dragon | 翼竜 | Yokuryuu |
