Digimon Tamers - Episode 33
From Wikimon
| |||||||||||||
| Title | テリアモンはどこ! 小春デジタルワールドへ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | "Where's Terriermon! Xiaochung goes to the Digital World" | ||||||||||||
| Romanization | Teriamon wa Doko! Shiuchon Dejitaru Wārudo e | ||||||||||||
| Airdate | November 18, 2001 (9:00AM UTC +9) | ||||||||||||
| Duration | 23:04 | ||||||||||||
| TV Network | |||||||||||||
| Music | |||||||||||||
| Opening | The Biggest Dreamer | ||||||||||||
| Ending | Days-愛情と日常- | ||||||||||||
| Pre-title | アバン2 | ||||||||||||
| Subtitle | サブタイトル2 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Title | Rabbit Transit | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airdate | March 2, 2002 | ||||||||||||
| Duration | |||||||||||||
| TV Network | |||||||||||||
| Theme Songs | |||||||||||||
| Opening | |||||||||||||
| Ending | N/A | ||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
Nachzüglerin Suzie ("Latecomer Suzie")
| |||||||||||||
| Title | Nachzüglerin Suzie | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | Latecomer Suzie | ||||||||||||
| Airdate | |||||||||||||
| Duration | |||||||||||||
| TV Network | |||||||||||||
| Opening | Der größte Träumer | ||||||||||||
| Ending | Neuer Morgen | ||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
Suzie va al Digimundo ("Suzie Goes to the DigiWorld")
| |||||||||||||
| Title | Suzie va al Digimundo | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | Suzie Goes to the DigiWorld | ||||||||||||
| Airdate | |||||||||||||
| Duration | |||||||||||||
| TV Network | |||||||||||||
| Theme Songs | |||||||||||||
| Opening | |||||||||||||
| Ending | |||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
{{{tpt}}} ("{{{trpt}}}")
| |||||||||||||
| Title | {{{tpt}}} | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | {{{trpt}}} | ||||||||||||
| Airdate | {{{apt}}} | ||||||||||||
| Duration | {{{dpt}}} | ||||||||||||
| TV Network | {{{tvpt}}} | ||||||||||||
| Theme Songs | |||||||||||||
| Opening | {{{oppt}}} | ||||||||||||
| Ending | {{{enpt}}} | ||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
{{{tbr}}} ("{{{trbr}}}")
| |||||||||||||
| Title | {{{tbr}}} | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | {{{trbr}}} | ||||||||||||
| Airdate | {{{abr}}} | ||||||||||||
| Duration | {{{dbr}}} | ||||||||||||
| TV Network | {{{tvbr}}} | ||||||||||||
| Theme Songs | |||||||||||||
| Opening | {{{opbr}}} | ||||||||||||
| Ending | {{{enbr}}} | ||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
Debuts[edit]
Human[edit]
Digimon[edit]
| Misc | DigiGnome |
| Child | Terriermon, Bakumon |
| Adult | Kiwimon |
| Child | Lopmon |
| Perfect | Andiramon (Deva) |
Summary[edit]
"Digimon Analyzer" (D-Ark Display)[edit]
| |||||||||||||||||||||||||||
Screenshots[edit]
|
Credits[edit]
Next Episode[edit]
Extra[edit]
Cards[edit]
Evolution[edit]
Quotations[edit]
Edits[edit]
English[edit]
- Andiramon is accidentally turned into a female in the dub, despite the Japanese version later clarifying that he is indeed male.