Digimon Beatbreak - Episode 24
From Wikimon
| |||||||||||||
| Title | 重なる鼓動 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | "Overlapping Beats" | ||||||||||||
| Romanization | Kasanaru Kodō | ||||||||||||
| Airdate | March 29, 2026 | ||||||||||||
| Duration | |||||||||||||
| TV Network | |||||||||||||
| Music | |||||||||||||
| Opening | Mad Pulse | ||||||||||||
| Ending | BRAVE GROOVE | ||||||||||||
| Subtitle | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
Characters[edit]
• Chairman Wong
• Granit
• Kanada Genjo
• Kanuma Hotaruko
• Kawarazaki
• Klay Arslan
• Kuonji Makoto
• Kutsuna Kaito
• Sakai Honoka
• Sakuya Reina
• Sawashiro Kyo
• Souda Raito
• Tenma Asuka
• Tenma Tomoro
| Baby | Ketomon |
| Child | Chiropmon, Gekkomon, Monodramon, Pristimon |
| Adult | Arma Lizamon, Cougarmon, Night Chiropmon, Rhamphomon, Wolvermon |
| Perfect | Flaremon, Gokuwmon, Marin Chimairamon, Proganomon |
| Baby | Sunamon |
| Adult | Landramon |
| Perfect | Monarch Lizamon |
| Child | Hyemon |
Summary[edit]
Screenshots[edit]
|
Credits[edit]
| Position | Name | Kanji/Kana |
|---|---|---|
| Script | Yamaguchi Ryota | 山口 亮太 |
| Storyboard | Komatsu Yui | 小松 由依 |
| Episode Director | Tsuzuki Yuichi | 都築 悠一 |
| Chief Animation Director | Kojima Takahiro | 小島 隆寛 |
| Animation Director | Komatsu Kozue, Hong Beom-seok, Kondo Rui, Narasaki Asako | 小松こずえ、洪 範錫、近藤 瑠衣、楢崎 朝子 |
| Assistant Animation Director | Nakajo Kumi | 仲條 久美 |
| Art Director | Kami Ayaka | 神 綾香 |
| Production Advancement | Suzuki Yuri | 鈴木 百合 |
| Seiyū | Kanji/Kana | Character | Voice Actor |
|---|---|---|---|
| Irino Miyu | 入野 自由 | Tenma Tomoro | |
| Han Megumi | 潘 めぐみ | Gekkomon | |
| Kurosawa Tomoyo | 黒沢 ともよ | Sakuya Reina | |
| Tamura Mutsumi | 田村 睦心 | Pristimon | |
| Sekine Arisa | 関根 有咲 | Kuonji Makoto | |
| Kuno Misaki | 久野 美咲 | Chiropmon | |
| Azakami Yohei | 阿座上 洋平 | Sawashiro Kyo | |
| Hamano Daiki | 濱野 大輝 | Cougarmon | |
| Nakai Kazuya | 中井 和哉 | Tenma Asuka | |
| Uchida Yūya | 内田 夕夜 | Kawarazaki | |
| Toyonaga Toshiyuki | 豊永 利行 | Souda Raito | |
| Hatano Wataru | 羽多野 渉 | Monodramon | |
| Kawaguchi Sakura | 川口 桜 | Kanuma Hotaruko | |
| Inoue Marina | 井上 麻里奈 | Granit | |
| Ohtsuka Akio | 大塚 明夫 | Chairman Wong | |
| Nakamura Yuichi | 中村 悠一 | Kutsuna Kaito | |
| Kugimiya Rie | 釘宮 理恵 | Sakai Honoka | |
| Shiraishi Ryouko | 白石 涼子 | Rose Woodville | |
| Mikami Satoshi | 三上 哲 | Klay Arslan | |
| Hirota Kousei | 廣田 行生 | Proganomon | |
| Mino Yudai | 三野 雄大 | Sunamon | |
| Kamiya Hiroshi | 神谷 浩史 | Kanada Genjo | |
| Ishida Aoi | 石田 碧 | Nurse | |
| Nakai Kazuya | 中井 和哉 | Narration |
Social Media Artwork[edit]
| Digimon Beatbreak official account @digimon_tv |
From Kojima Takahiro (小島隆寛) - main character designer @negi_nullnull |
From Jhyg Castellijos - key animator @jhygg77 |