List of Weapons
From Wikimon
Under construction.
Weapons/Shields
| Wielder | Name | Translation | Kanji/Kana | Appearance |
|---|---|---|---|---|
| Ulforce V-dramon | Ulforce Saber | アルフォースセイバー | ||
| Alphamon | Seiken Grade Alpha | Holy Sword Grade Alpha | 聖剣グレイドアルファー | Sword |
| Alphamon Ouryuken | Kyūkyoku Senjin Ouryuken | Ultimate War Blade Ouryuken | 究極戦刃王竜剣 | Sword |
| Astamon | Oro Salmón | (Esp: Gold Salmon) | オーロサルモン | Machine-gun |
| Bantyo Liomon | Otokogi | Chivalry | 男魂 | |
| Beelzebumon | Berenjena | べレンヘーナ | Dual Shotguns | |
| Chaos Dukemon | Balmung | バルムング | Lance | |
| Gorgon | ゴーゴン | Shield | ||
| Craniummon | Claíomh Solais | クラウ・ソラス | Double-headed spear | |
| Avalon | アヴァロン | Shield | ||
| Crescemon | Nova Luna | (Lat: New Moon) | ノワ・ルーナ | |
| Dinohumon | Akinakes | アキナケス | Claymore | |
| Duftmon | Aussterben | (Deu: Extinction) | アウススターベン | Rapier |
| Dukemon | Gram | グラム | Lance | |
| Aegis | イージス | Shield | ||
| Dukemon Crimson Mode | Blutgang | ブルトガング | Sword | |
| Gungnir | グングニル | Double-headed Lance | ||
| Examon | Ambrosius | アンブロジウス | Lance | |
| Imperialdramon Paladin Mode | Omega Blade | オメガブレード | Large Sword | |
| Omegamon | Garuru Cannon | ガルルキャノン | Metal Garurumon-head Hand Cannon | |
| Grey Sword | グレイソード | War Greymon-head Hand Sword | ||
| Ofanimon | Eden's Javelin | エデンズジャベリン | Javelin | |
| Panjyamon X-Antibody | Yukihanabi | Snow Fireworks | 雪花火 | Pike |
| Lord Knightmon | Pile Bunker | パイルバンカー | Shield weapon | |
| Sakuyamon | Kougou Shakujou | Vajra Khakkhara | 金剛錫杖 | Monk's Staff |
| Shawujinmon | Kouyoujou | Rain Bewitching Staff | 降妖杖 | Monk's Spade |
| Sleipmon | Muspelheim | ムスペルヘイム | Crossbow | |
| Niflheim | ニフルヘイム | Shield | ||
| Valkyrimon | Aurvandil no Ya | Aurvandil's Arrow | アウルヴァンディルの矢 | Arrow |
| Victory Greymon | Dramon Breaker | ドラモンブレイカー | Claymore | |
| Vikemon | Mjölnir | ミョルニル | Morning Star | |
| Z'd Garurumon | Z'd Hou | Z'd Cannon | ズィード砲 | Cannon |
| Zudomon | Thor's Hammer | トールハンマー | Hammer |
