Digimon Frontier - Episode 14
From Wikimon
| |||||||||||||
Title | 雷よ! 岩をも砕け! ボルグモン決死のチャレンジ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Translation | "Thunder! Even Rock Breaks! Bolgmon's Do-or-Die Challenge" | ||||||||||||
Romanization | Ikazuchi yo! Iwa o mo Kudake! Borugumon Kesshi no Charenji | ||||||||||||
Airdate | July 14, 2002 (9:00AM UTC +9) | ||||||||||||
Duration | 23:05 | ||||||||||||
TV Network | Fuji TV | ||||||||||||
Music | |||||||||||||
Opening | FIRE!! | ||||||||||||
Ending | イノセント~無邪気なままで~ | ||||||||||||
Insert | With The Will | ||||||||||||
Subtitle | サブタイトル(フロンティア) | ||||||||||||
| |||||||||||||
Episode List |
| |||||||||||||
Title | No Whamon | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Airdate | November 18, 2002 | ||||||||||||
Duration | |||||||||||||
TV Network | UPN | ||||||||||||
Theme Songs | |||||||||||||
Opening | |||||||||||||
Ending | |||||||||||||
Episode List |
Grumblemons Ende ("Grumblemon's End")
| |||||||||||||
Title | Grumblemons Ende | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Translation | Grumblemon's End | ||||||||||||
Airdate | |||||||||||||
Duration | |||||||||||||
TV Network | RTL II | ||||||||||||
Opening | |||||||||||||
Ending | |||||||||||||
Episode List |
El Desafío Desesperado ("The Desperate Challenge")
| |||||||||||||
Title | El Desafío Desesperado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Translation | The Desperate Challenge | ||||||||||||
Airdate | |||||||||||||
Duration | |||||||||||||
TV Network | |||||||||||||
Theme Songs | |||||||||||||
Opening | |||||||||||||
Ending | |||||||||||||
Episode List |
Trovão Parte a Rocha! O Desafio Desesperado de MetalKabuterimon ("Thunder Shatters Rock! MetalKabuterimon's Desperate Challenge")
| |||||||||||||
Title | Trovão Parte a Rocha! O Desafio Desesperado de MetalKabuterimon | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Translation | Thunder Shatters Rock! MetalKabuterimon's Desperate Challenge | ||||||||||||
Airdate | |||||||||||||
Duration | |||||||||||||
TV Network | |||||||||||||
Theme Songs | |||||||||||||
Opening | |||||||||||||
Ending | |||||||||||||
Episode List |
Characters[edit]
Summary[edit]
Spoiler Warning | |
---|---|
Digimon Analyzer[edit]
Screenshots[edit]
|
Credits[edit]
Position | Name | Kanji/Kana |
---|---|---|
Original Concept | Akiyoshi Hongo | 本郷 あきよし |
Producer(s) | Haruna Takeo (Fuji TV) Kimura Kyoutarou Usuki Tōru (Yomiko Advertising Agency) Seki Hiromi (Toei Animation) |
春名 剛生(フジテレビ) 木村 京太郎 薄木 亨(読売広告社) 関弘 美(東映アニメーション) |
Series Director | Kaizawa Yukio | 貝澤 幸男 |
Series Composition | Tomita Sukehiro | 富田 祐弘 |
Character Design | Nakatsuru Katsuyoshi | 中鶴 勝祥 |
Chief Animation Director | Yamamuro Naoyoshi | 山室 直儀 |
Art Design | Watanabe Yoshito | 渡辺 佳人 |
Music | Arisawa Takanori | 有澤 孝紀 |
Seiyū | Kanji/Kana | Character | Voice Actor |
---|---|---|---|
Takeuchi Junko | 竹内 順子 | Kanbara Takuya | Michael Reisz |
Kamiya Hiroshi | 神谷 浩史 | Minamoto Kouji | Steve Staley |
Ishige Sawa | 石毛 佐和 | Orimoto Izumi | Michelle Ruff |
Amada Masato | 天田 真人 | Shibayama Junpei, Bolgmon | Steven Blum |
Watanabe Kumiko | 渡辺 久美子 | Himi Tomoki | Brianne Siddall |
Nishimura Tomohiro | 西村 朋紘 | Grottomon | Derek Stephen Prince |
Nomura Kenji | 乃村 健次 | Arbormon, Petaldramon | Richard Cansino |
Terada Haruhi | 寺田 はるひ | Ranamon | Peggy O'Neal |
Masutani Yasunori | 増谷 康紀 | Mercuremon | Daran Norris |
Kowada Kouhei | 小和田 貢平 | Whamon | Peter Spellos |
Kikuchi Masami | 菊池 正美 | Neamon | Michael Sorich |
Sugiyama Kazuko | 杉山 佳寿子 | Bokomon | Brian Beacock |
Next Episode[edit]