Data Carddass Appli Monsters Set 4

From Wikimon
Appli Monsters Carddass set4 banner.png

Appli Monsters Carddass set4 banner god.png

Set Name Data Carddass Appli Monsters Set 4
Japanese Name データカードダス アプリモンスターズ4弾
Release Date 8 June 2017
27 July 2017 (God Appmon CP Cards)
No. of Cards 50
Previous Set Data Carddass Appli Monsters Set 3
Next Set


Appmon Cards[edit]

Card No. Card Name Japanese Name App Type Grade Rarity HP Power Defense Speed
4-001 Gatchmon ガッチモン Search Social Standard N 1300 1800 500 1500
4-002 Dokamon ドカモン Action Game Standard N 1200 2700 800 300
4-003 Musimon ミュージモン Music Entertainment Standard N 1500 1000 800 1800
4-004 Hackmon ハックモン Hacking System Standard N 800 1500 1000 1700
4-005 Offmon オフモン Offline Game Standard N 1300 1000 2200 500
4-006 Agumon アグモン Agumon icon.png Child N 1500 2000 1200 400
4-007 Gabumon ガブモン Gabumon icon.png Child N 1100 1000 1800 1200
4-008 War Greymon ウォーグレイモン Agumon icon.png Ultimate N 2100 2600 16400 800
4-009 Metal Garurumon メタルガルルモン Gabumon icon.png Ultimate N 1600 2100 1800 1600
4-010 Dogatchmon ドガッチモン Super Search Social Super R 1600 2700 1200 2600
4-011 Timemon タイムモン Time Slip Tool Super R 2000 1800 1200 3200
4-012 Raidramon レイドラモン Super Hacking System Super R 1700 2600 600 1100
4-013 Dezipmon デジップモン Zip/Unzip System Super R 2000 1800 3200 1200
4-014 Logamon ロガモン Logoff Social Super R 1500 2600 3200 1000
4-015 Dosukomon ドスコモン Fighting Game Super R 2000 1800 3500 700
4-016 Coachmon コーチモン Training Game Super R 2400 3600 500 1600
4-017 Mediamon メディアモン Media Player Entertainment Super R 3000 1800 1000 2200
4-018 Dreammon ドリーモン Dream Entertainment Super R 3200 2000 2400 600
4-019 Scorpmon スコープモン Surveillance Tool Super R 1300 3000 2200 1500
4-020 Mienumon ミエーヌモン Stealth System Super R 1400 1800 2200 3000
4-021 Globemon グローブモン Global Social Ultimate SR 2600 3800 1400 3200
4-022 Revivemon リバイブモン Restoration System Ultimate SR 4100 3600 2000 1500
4-023 Oujamon オウジャモン Combat Game Ultimate SR 2800 4200 3400 1000
4-024 Entermon エンタモン Entertainment Entertainment Ultimate SR 3400 2000 2600 3000
4-025 Omegamon オメガモン Omegamon icon.png Ultimate SR 3600 4300 2500 1800
4-026 Bootmon ブートモン Super Boot Tool Ultimate UR 4800 3200 4000 3300
4-027 Shutmon シャットモン Forced Termination Tool Ultimate UR 3200 3800 4500 2800
4-028 Sateramon サテラモン GPS Navi Ultimate UR 3500 4600 2100 4000
4-029 Warudamon ワルダモン Strategy System Ultimate UR 3800 2800 3500 4400
4-030 Tailmon テイルモン Tailmon icon.png Adult CP 1600 2200 1200 3000
4-031 Angewomon エンジェウーモン Tailmon icon.png Perfect CP 1800 2500 1400 3500
4-032 Patamon パタモン Patamon icon.png Child CP 1400 2000 2400 1200
4-033 Holy Angemon ホーリーエンジェモン Patamon icon.png Perfect CP 2000 2500 3100 1500
4-034 Agumon (Black) アグモン(黒) DCDAPMUnknown icon.png Child CP 1600 3600 1200 600
4-035 Gabumon (Black) ガブモン(黒) DCDAPMUnknown icon.png Child CP 1300 2500 2000 1200
4-036 Black War Greymon ブラックウォーグレイモン DCDAPMUnknown icon.png Ultimate CP 3300 4200 2000 1500
4-037 Metal Garurumon (Black) メタルガルルモン(黒) DCDAPMUnknown icon.png Ultimate CP 2500 3600 2000 3000
4-038 Gatchmon ガッチモン Search Social Standard CP 2000 3100 1600 2500
4-039 Dokamon ドカモン Action Game Standard CP 2800 3700 1500 1000
4-040 Musimon ミュージモン Music Entertainment Standard CP 2600 21000 1200 3200
4-041 Hackmon ハックモン Hacking System Standard CP 1800 3200 1400 3600
4-042 Offmon オフモン Offline Game Standard CP 2500 1800 3500 1200
4-043 Gaiamon ガイアモン Creation God God SEC 4000 5200 2300 4600
4-044 Omegamon Zwart オメガモン ズワルト DCDAPMUnknown icon.png Ultimate SEC 4500 5200 3500 2800
4G-001 Gaiamon ガイアモン Creation God God CP 3600 5500 2000 4800
4G-002 Hadesmon ハデスモン Change God God CP 4800 6200 1500 3500
4G-003 Uranusmon ウラノスモン Awakening God God CP 2000 3700 5800 4600
4G-004 Poseidomon ポセイドモン Invincible God God CP 5300 3600 5500 1500
4G-005 Deusmon デウスモン Almighty God God CP 3200 5800 4500 2500
4G-006 Rebootmon リブートモン Reboot God God CP 6100 3200 4200 2500

Card Gallery[edit]


External Links[edit]