Data Carddass Appli Monsters Set 3

From Wikimon
Appli Monsters Carddass set3 banner.png
Set Name Data Carddass Appli Monsters Set 3
Japanese Name データカードダス アプリモンスターズ3弾
Release Date March 16, 2017
No. of Cards 52
Previous Set Data Carddass Appli Monsters Set 2
Next Set Data Carddass Appli Monsters Set 4


Appmon Cards[edit]

Card No. Card Name Japanese Name App Type Grade Rarity HP Power Defense Speed
3-001 Gatchmon ガッチモン Search Social Standard N 1300 1800 700 1200
3-002 Dokamon ドカモン Action Game Standard N 1000 2300 1000 200
3-003 Musimon ミュージモン Music Entertainment Standard N 1900 800 1200 900
3-004 Cameramon キャメラモン Camera Tool Standard N 1200 1600 1200 1000
3-005 Hackmon ハックモン Hacking System Standard N 1100 2000 500 1400
3-006 Navimon ナビモン Navi Navi Standard N 1500 1200 800 1800
3-007 Shotmon ショットモン Shooting Game Standard N 1500 2000 800 600
3-008 Perorimon ペロリモン Gourmet Entertainment Standard N 2200 1100 1350 250
3-009 Recomon レコモン Recording Tool Standard N 1200 1000 1600 1000
3-010 Protecmon プロテクモン Security System Standard N 1500 900 2200 300
3-011 Copipemon コピペモン Copy & Paste System Standard N 1400 1600 500 1500
3-012 Offmon オフモン Offline Game Standard N 800 1300 2000 1000
3-013 Dogatchmon ドガッチモン Super Search Social Super N 1500 1800 500 2300
3-014 Dosukomon ドスコモン Fighting Game Super N 1400 1600 2500 500
3-015 Mediamon メディアモン Media Player Entertainment Super N 2400 1200 2000 1600
3-016 Raidramon レイドラモン Super Hacking System Super N 1700 2600 600 1100
3-017 Timemon タイムモン Time Slip Tool Super N 1600 1200 800 2400
3-018 Weatherdramon ウエザードラモン Weather Navi Super N 1400 2300 800 1600
3-019 Dancemon ダンスモン Rhythm Game Standard R 2200 1200 1100 2500
3-020 Mcmon エムシーモン Live Navi Standard R 1800 2300 1500 1300
3-021 Offmon (Virus) オフモン(ウイルス) Offline Game Standard R 700 2100 1200 1100
3-022 Dezipmon デジップモン Zip/Unzip System Super R 2200 1800 2800 1200
3-023 Dreammon ドリーモン Dream Entertainment Super R 3000 2400 1800 1100
3-024 Sakusimon (Virus) サクシモン(ウイルス) Simulation Game Super R 1600 2700 1800 1800
3-025 Coachmon (Virus) コーチモン(ウイルス) Training Game Super R 3200 4200 1300 1100
3-026 Mienumon (Virus) ミエーヌモン(ウイルス) Stealth System Super R 2000 2700 2000 1500
3-027 Medicmon (7code) メディックモン(セブンコード) Medical Life Super R 2400 1600 3000 1100
3-028 Weatherdramon (7code) ウエザードラモン(セブンコード) Weather Navi Super R 1800 3200 500 2500
3-029 Logamon ロガモン Logoff Social Super SR 2200 2800 3400 1600
3-030 Mediamon (Virus) メディアモン(ウイルス) Media Player Entertainment Super SR 2800 3200 1700 2500
3-031 Scorpmon (Virus) スコープモン(ウイルス) Surveillance Tool Super SR 2200 3600 1500 2800
3-032 Raidramon Plus Mediamon レイドラモンプラスメディアモン Super Hacking System Super SR 2800 2500 2800 1800
3-033 Dogatchmon Plus Raidramon ドガッチモンプラスレイドラモン Super Search Social Super SR 2300 3300 1600 2800
3-034 Satellamon サテラモン GPS Navi Ultimate SR 3400 2500 1600 3700
3-035 Warudamon ワルダモン Strategy System Ultimate SR 3000 2000 2500 3800
3-036 Globemon グローブモン Global Social Ultimate UR 3500 4600 2300 4000
3-037 Revivemon リバイブモン Restoration System Ultimate UR 4600 4200 1700 3600
3-038 Oujamon オウジャモン Combat Game Ultimate UR 3300 4800 4300 1600
3-039 Entermon エンタモン Entertainment Entertainment Ultimate UR 4400 2800 3100 3800
3-040 Ropuremon (7code) ロープレモン(セブンコード) Ropure Game Standard CP 3100 2200 2000 2000
3-041 Mailmon (7code) メールモン(セブンコード) Mail Social Standard CP 2600 1800 1700 3000
3-042 Tellermon (7code) テラーモン(セブンコード) Fortune Telling Entertainment Standard CP 1800 2600 3400 1300
3-043 Gomimon (7code) ゴミモン(セブンコード) Trashbin Tool Standard CP 2100 3100 1400 2500
3-044 Copipemon (7code) コピペモン(セブンコード) Copy & Paste System Standard CP 2700 3200 1000 2100
3-045 Medicmon (7code) メディックモン(セブンコード) Medical Life Super CP 3100 1800 3500 2000
3-046 Weatherdramon (7code) ウエザードラモン(セブンコード) Weather Navi Super CP 2100 3800 1900 2800
3-047 Agumon アグモン Agumon icon.png Child CP 2000 2500 1500 1000
3-048 Gabumon ガブモン Gabumon icon.png Child CP 1600 1500 2200 1800
3-049 War Greymon ウォーグレイモン Agumon icon.png Ultimate CP 3200 3600 2400 1800
3-050 Metal Garurumon メタルガルルモン Gabumon icon.png Ultimate CP 2300 3100 2500 3200
3-051 Globemon Plus Weatherdramon グローブモンプラスウエザードラモン Global Social Ultimate SEC 3100 4800 2600 3800
3-052 Omegamon オメガモン Omegamon icon.png Ultimate SEC 4200 4800 3400 2800

Card Gallery[edit]


External Links[edit]