D-Ark ver.15th Edition
From Wikimon
Set Name | Digital Monster Card Game D-Ark ver.15th Edition |
---|---|
Japanese Name | デジタルモンスターカードゲーム ディーアーク ver.15th Edition |
Release Date | January, 2017 |
No. of Cards | 65 |
Previous Set | Digimon Adventure 15th Anniversary Set |
Next Set | Digimon Adventure tri. First Memorial Set |
Reprinted Cards[edit]
Card Number | Name | Translation | Kanji/Kana |
---|---|---|---|
St-100 | Chou Shinka Puraguin S | Super Evolution Plug-In S | 超進化プラグインS |
St-188 | Shellmon | シェルモン | |
St-200 | Snimon | スナイモン | |
St-209 | Lady Devimon | レディーデビモン | |
St-301 | Kousoku Puraguin B | High Speed Plug-In B | 高速プラグインB |
St-325 | Megalo Growmon | メガログラウモン | |
St-335 | Taomon | タオモン | |
St-345 | Guardromon | ガードロモン | |
St-348 | Rapidmon | ラピッドモン | |
St-381 | Training Grips | トレーニングギプス | |
St-382 | Auruvandiru no Ya | Aurvandil's Arrow | アウルヴァンディルの矢 |
St-384 | Brave Shield | ブレイブシールド | |
St-407 | Lopmon | ロップモン | |
St-494 | Megidramon | メギドラモン | |
St-582 | Knight Device | ナイト・デヴァイス | |
St-814 | Jūten Puraguin Q | Reload Plug-In Q | 充填プラグインQ |
Bo-3 | Leomon | レオモン | |
Bo-5 | Meramon | メラモン | |
Bo-34 | Marin Angemon | マリンエンジェモン | |
Bo-46 | Shiroi hane | White Wings | 白い羽 |
Bo-47 | Hagane no doriru | Steel Drill | 鋼のドリル |
Bo-109 | Metal Garurumon | メタルガルルモン | |
Bo-126 | Yuki Agumon | ユキアグモン | |
Bo-151 | Devil Chip | デビルチップ | |
Bo-153 | Joubu Sou no Mi | Seed of Durability | じょうぶ草の実 |
Bo-189 | Cyberdramon | サイバードラモン | |
Bo-208 | Boost Chip | ブーストチップ | |
Bo-406 | Guilmon | ギルモン | |
Bo-407 | Growmon | グラウモン | |
Bo-408 | Renamon | レナモン | |
Bo-409 | Kyubimon | キュウビモン | |
Bo-410 | Terriermon | テリアモン | |
Bo-411 | Galgomon | ガルゴモン | |
Bo-412 | Impmon | インプモン | |
Bo-443 | Kyouka Puraguin W | Strength Plug-In W | 強化プラグインW |
Bo-445 | Kousoku Puraguin H | High Speed Plug-In H | 高速プラグインH |
Bo-448 | Power Charger | パワーチャージャー | |
Bo-491 | Unmei no kirameki!! | The Sparkle of Fate!! | 運命の煌めき!! |
Bo-497 | Bougyo Puraguin G | Defense Plug-In G | 防御プラグインG |
Bo-498 | Kousoku Puraguin T | High Speed Plug-In T | 高速プラグインT |
Bo-500 | Dukemon | デュークモン | |
Bo-504 | Saint Galgomon | セントガルゴモン | |
Bo-539 | Mukouka Puraguin P | Invalidation Plug-In P | 無効化プラグインP |
Bo-540 | Kyouka Puraguin O | Strength Plug-In O | 強化プラグインO |
Bo-541 | Thor Hammer | トールハンマー | |
Bo-542 | Battle Tomahawk | バトルトマホーク | |
Bo-543 | Aero Wing | エアロウイング | |
Bo-614 | Justimon | ジャスティモン | |
Bo-633 | Yukidarumon | ユキダルモン | |
Bo-640 | Beelzebumon | ベルゼブモン | |
Bo-642 | King Device | キング・デヴァイス | |
Bo-666 | Beelzebumon Blast Mode | ベルゼブモンブラストモード | |
Bo-693 | Queen Device | クィーン・デヴァイス | |
Bo-18t | Heavy Metal | ヘヴィ・メタル | |
Bo-19t | Kougeki Plug-In A | Offense Plug-In A | 攻撃プラグインA |
Bo-22t | Alias! | エイリアス! | |
Bo-23t | Bouchouseru Uchuu | Inflating Space!! | 膨張する宇宙!! |
Da-2win | Sakuyamon | サクヤモン | |
Da-4 | Dukemon Crimson Mode | デュークモンクリムゾンモード |
New Cards[edit]
Card Number | Name | Translation | Kanji/Kana |
---|---|---|---|
Re-81 | Dukemon Crimson Mode | デュークモン クリムゾンモード | |
Re-82 | Beelzebumon Blast Mode | ベルゼブモン ブラストモード | |
Re-83 | Kousoku Puraguin D | High Speed Plug-In D | 高速プラグインD |
Other[edit]
Name | Translation | Kanji/Kana |
---|---|---|
Blue Card | ブルーカード | |
Red Card | レッドカード | |
Tedzukuri Blue Card | Handmade Blue Card | 手作りブルーカード |