Template:MummymonGameDSLE
From Wikimon
| Digimon Story: Lost Evolution Gameplay Data - Mummymon | |||||||
| 151 - Mummymon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idle | Hit | Attack | Overworld | ||||
|
|
| |||||
| Generation | |||||||
| Species | |||||||
| Category | |||||||
| Evolution Tree | |||||||
| Base Stats | |||||||
| Type | Strong Element | Weak Element | HP | MP | ATK | DEF | SPD |
| MP | 348 | 395 | 114 | 135 | 83 | ||
| Acquisition Info | |||||||
| Digimon Location | Wizard Temple [Drop: Medicine, Bug Plate - Wisemon, Bug Plate - Beelzebumon] | ||||||
| Plate Location | Default | ||||||
| Evolution Requirements | Level 28, ATK 110, DEF 100 | ||||||
| Devolves to |
| ||||||
| Evolves to |
| ||||||
| Skill Info | |||||||
| Element | Skill | Type | Effect | Range | MP | Learn Lv | |
Power Dark パワーダーク
|
Attack | 40 | ▯▯▮▮▯ | 60 | 2 | ||
Chaos Blast カオスブラスト
|
Attack | 45 | ▯▯▮▮▯ | 67 | 17 | ||
Snake Bandage スネークバンデージ
|
Attack | 50 | ▯▯▮▮▯ | 65 | 20 | ||
Necrophobia ネクロフォビア
|
Attack | 45 | ▯▮▮▮▯ | 81 | 24 | ||
| Trait Info | |||||||
| Traits |
| ||||||
| Support Ability |
| ||||||
| Special Skill |
| ||||||


