Kenzoku 10th Rank
From Wikimon
| |||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Attack Techniques[edit]
| Name | Translation | Kanji/Kana | Romanization | Dub | Description | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chi no Fuusa | [1] | Earth’s Blockade | 土の封鎖 | Ochre Block [1] | Fires an energy beam made of earth at the enemy.[1] | |
| Chi no Fuukan | [1] | Earth’s Seal | 土の封緘 | Ochre Seal[1] | Fires an energy beam made of earth at the enemy.[1] | |
| Hikari no Fuusa | [1] | Light’s Blockade | 光の封鎖 | Lumen Block[1] | Fires an energy beam made of light at the enemy.[1] | |
| Hikari no Fuukan | [1] | Light’s Seal | 光の封緘 | Lumen Seal[1] | Fires an energy beam made of light at the enemy.[1] | |
| Kaze no Fuusa | [1] | Wind’s Blockade | 風の封鎖 | Emerald Block[1] | Fires an energy beam made of wind at the enemy.[1] | |
| Kaze no Fuukan | [1] | Wind’s Seal | 風の封緘 | Emerald Seal[1] | Fires an energy beam made of wind at the enemy.[1] | |
Evolution[edit]
Evolves From[edit]
Evolves To[edit]
Appearances[edit]
Manga[edit]
Video Games[edit]
Digimon Survive[edit]
Virtual Pets[edit]
TCG[edit]
Image Gallery[edit]
Additional information[edit]
| References | Notes |
|
|
