Kenzoku 10th Rank
| |||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Attack Techniques
| Name | Translation | Original | Romanization | Dub | Description | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chi no Fuusa | [1] | Earth’s Blockade | 土の封鎖 | Ochre Block [1] | Fires an energy beam made of earth at the enemy.[1] | |
| Chi no Fuukan | [1] | Earth’s Seal | 土の封緘 | Ochre Seal[1] | Fires an energy beam made of earth at the enemy.[1] | |
| Hikari no Fuusa | [1] | Light’s Blockade | 光の封鎖 | Lumen Block[1] | Fires an energy beam made of light at the enemy.[1] | |
| Hikari no Fuukan | [1] | Light’s Seal | 光の封緘 | Lumen Seal[1] | Fires an energy beam made of light at the enemy.[1] | |
| Kaze no Fuusa | [1] | Wind’s Blockade | 風の封鎖 | Emerald Block[1] | Fires an energy beam made of wind at the enemy.[1] | |
| Kaze no Fuukan | [1] | Wind’s Seal | 風の封緘 | Emerald Seal[1] | Fires an energy beam made of wind at the enemy.[1] | |
Evolution
Evolves From
Evolves To
Appearances
Manga
Video Games
Digimon Survive
Virtual Pets
TCG
Image Gallery
Additional information
| References | Notes |
|
|
