BT13-087 (DCG)
From Wikimon
| DIGIMON | |||||
| Play Cost | Evolution Cost | DP 11000 | |||
| 10 | 3 from Lv.5 | Illustration: toriyufu, sasasi (Parallel), toriyufu (Parallel 2) | |||
| Lv.6 | BT13-087 R 02/05 |
||||
| Ultimate | Data | Holy Knight/Royal Knights | |||||
| Effects: | |||||
| • When Played When Evolving Reveal the top 4 cards of your deck. Add 2 cards with [Lucemon] in their names or the [Royal Knights] trait among them to your hand. Trash the rest. | |||||
| • Your Turn When you play a Digimon with [Lucemon] in its name or the [Royal Knights] trait, destroy all of your opponent's level 4 or lower Digimon.
| |||||
| Evolution Base Effects: | |||||
| - | |||||
| Released with: (Parallel 2) Advance Booster Digimon Generation [AD-01] | |||||
| DIGIMON | |||||
| 登場コスト | 進化コスト | DP 11000 | |||
| 10 | Lv.5 から3 | イラスト: toriyufu, sasasi (Parallel), toriyufu (Parallel 2) | |||
| Lv.6 | BT13-087 R 02/05 |
||||
| 究極体 | データ種 | 聖騎士型/ロイヤルナイツ | |||||
| 効果: | |||||
| • 登場時進化時 自分のデッキの上から4枚オープンする。その中の名称に「ルーチェモン」を含むか、特徴に「ロイヤルナイツ」を持つカード2枚を手札に加える。残りは破棄する。 | |||||
| • 自分のターン 名称に「ルーチェモン」を含むか、特徴に「ロイヤルナイツ」を持つ他の自分のデジモンが登場したとき、Lv.4以下の相手のデジモン全てを消滅させる。
| |||||
| 進化元効果: | |||||
| - | |||||
| 入手情報: (パラレル2)アドバンスブースター DIGIMON GENERATION【AD-01】 | |||||
Categories:
- List of Cards
- List of Digimon Cards (DCG)
- BT-13
- List of Dynasmon Cards
- List of Digimon Cards with 11000 DP
- List of Purple Digimon Cards
- List of Single-Colored Digimon Cards
- List of Digimon Cards with 10 Play Cost
- List of Lv.6 Digimon Cards (DCG)
- List of Ultimate-Level Digimon Cards (DCG)
- List of Data-Attribute Digimon Cards (DCG)
- List of Holy Knight Digimon Cards (DCG)
- List of Cards with the Royal Knights Trait
- List of Cards Illustrated by toriyufu
- List of Cards Illustrated by sasasi
- List of Rare Cards (DCG)
- List of Cards with First Parallel
- List of Cards with Second Parallel
- List of Cards with Block Icon 02
- List of Cards with Block Icon 05