BT10-078 (DCG)
From Wikimon
DIGIMON | |||||
Play Cost | Evolution Cost | DP 6000 | |||
6 | 3 from Lv.3 | Illustration: Hisashi Fujiwara
|
Lv.4 | BT10-078 R 02 | ||||
Level: Adult | Attribute: Virus | Type: Dragon Man | |||||
Effects: | |||||
• Evolution: from [Gammamon] by 2 cost | |||||
• Both Players' Turn While this Digimon's Evolution Base include a card with [Gammamon] in its name, this Digimon gains Retaliation (If this Digimon is the only Digimon destroyed in a battle, the opponent Digimon that battled it is also destroyed). | |||||
• When Destroyed You may play 1 [Gammamon] from your trash Rested without paying its memory cost.
| |||||
Evolution Base Effects: | |||||
- |
DIGIMON | |||||
登場コスト | 進化コスト | DP 6000 | |||
6 | Lv.3 から3 | イラスト: Hisashi Fujiwara
|
Lv.4 | BT10-078 R 02 | ||||
成熟期 | ウィルス種 | 竜人型 | |||||
効果: | |||||
• 進化:「ガブモン」から2 | |||||
• お互いのターン このデジモンの進化元に名称に「ガンマモン」を含むカードがある間、このデジモンは道連れ(バトルでこのデジモンだけが消滅したとき、バトルした相手のデジモンを消滅させる)を得る。 | |||||
• 消滅時 自分のトラッシュから、「ガンマモン」1枚をコストを支払わずにレスト状態で登場できる。
| |||||
進化元効果: | |||||
- |
Categories:
- List of Cards
- List of Digimon Cards (DCG)
- BT-10
- List of Gulus Gammamon Cards
- List of Digimon Cards with 6000 DP
- List of Purple Digimon Cards
- List of Single-Colored Digimon Cards
- List of Digimon Cards with 6 Play Cost
- List of Lv.4 Digimon Cards (DCG)
- List of Adult-Level Digimon Cards (DCG)
- List of Virus-Attribute Digimon Cards (DCG)
- List of Dragon Man Digimon Cards (DCG)
- List of Cards with Retaliation Effect
- List of Cards Illustrated by Hisashi Fujiwara
- List of Rare Cards (DCG)
- List of Cards with Block Icon 02