Gururumon
From Wikimon
| GURURUMON |
|---|
| Level | Adult | [1] | ||
| Type | Beast | [1] | ||
| Attribute | Vaccine | [1] | ||
| Virus | [2] | |||
| Field | Nature Spirits | [2] | ||
| Nightmare Soldiers | [1] | |||
| ||||
| List of Digimon | ||||
| グルルモン |
|---|
| レベル | 成熟期 | [1] | ||
| 型(タイプ) | 獣型 | [1] | ||
| 属性 | ワクチン | [1] | ||
| ウィルス | [2] | |||
| フィールド | NSp | [2] | ||
| NSo | [1] | |||
| ||||
| List of Digimon | ||||
| Special/Signature Moves | |
| Special/Signature Moves (other Digimon) | |
| Items | |
| Equipment, accoutrements, etc | |
| Equipment, accoutrements, etc (other Digimon) |
Profile
| Name: | Gururumon | ||
| IPA: | |||
| Kanji/Kana: | グルルモン | ||
| Digimon Alphabet: | Template:Gu w | ||
| Year Active | |||
| Game/V-Pet | Digimon World | ||
Attack Techniques
| Name | Kanji/Kana | Romanization | Description | |
|---|---|---|---|---|
| Chaos Fire | [1] | カオスファイアー | Kaosu Faiā | |
| Gururu Thrust | [2] | グルルスラスト | Gururu Surasuto | |
| Killer Bite | [1] | キラーバイト | Kirā Baito | |
Evolutions
Evolves From
Evolves To
Appearances
Anime
Manga
Video Games
Digimon World
Virtual Pets
TCG
| Hyper Colosseum
• Bo-120 | Battle Terminal |
Additional Information
| References | |
|---|---|
| Sources | Notes |

