EX10-027 (DCG)
From Wikimon
| DIGIMON | |||||
| Play Cost | Evolution Cost | DP 4000 | |||
| 4 | 3 from Lv.3 | Illustration: tessy | |||
| 3 from Lv.3 | |||||
| Lv.4 | EX10-027 U 05 |
||||
| Adult | Virus | Demon Beast/Bagra Army/Twilight | |||||
| Effects: | |||||
| • Evolution Lv.3 with [Knightmon] in text: 2 cost | |||||
| • When Played When Evolving By trashing 1 card in your hand, return 1 Digimon card with [Knightmon] in its text or the [Bagra Army]/[Twilight] trait from your trash to the hand. | |||||
| • When Destroyed Save
| |||||
| Evolution Base Effects: | |||||
| • Retaliation (If this Digimon is the only Digimon destroyed in a battle, the opponent's Digimon that battled it is also destroyed) | |||||
| DIGIMON | |||||
| 登場コスト | 進化コスト | DP 4000 | |||
| 4 | Lv.3 から3 | イラスト: tessy | |||
| Lv.3 から3 | |||||
| Lv.4 | EX10-027 U 05 |
||||
| 成熟期 | ウィルス種 | 魔獣型/バグラ軍/トワイライト | |||||
| 効果: | |||||
| • 進化 「ナイトモン」の記述があるLv.3:コスト2 | |||||
| • 登場時 進化時 自分の手札1枚を破棄することで、「ナイトモン」の記述があるか特徴に「バグラ軍」/「トワイライト」を持つデジモンカード1枚を手札に加える。 | |||||
| • 消滅時 セーブ
| |||||
| 進化元効果: | |||||
| • 道連れ (このデジモンだけがバトルで消滅したとき、バトルした相手のデジモンを消滅させる) | |||||
Categories:
- List of Cards
- List of Digimon Cards (DCG)
- EX-10
- List of Deadly Axemon Cards
- List of Digimon Cards with 4000 DP
- List of Black Digimon Cards
- List of Purple Digimon Cards
- List of Dual-Colored Digimon Cards
- List of Digimon Cards with 4 Play Cost
- List of Lv.4 Digimon Cards (DCG)
- List of Adult-Level Digimon Cards (DCG)
- List of Virus-Attribute Digimon Cards (DCG)
- List of Demon Beast Digimon Cards (DCG)
- List of Cards with the Bagra Army Trait
- List of Cards with the Twilight Trait
- List of Cards with Save in Text (DCG)
- List of Cards with Save Effect
- List of Cards with Retaliation Effect
- List of Cards Illustrated by tessy
- List of Uncommon Cards (DCG)
- List of Pauper-Legal Cards (DCG)
- List of Cards with First Parallel
- List of Cards with Block Icon 05