BT9-023 (DCG)
From Wikimon
DIGIMON | |||||
Play Cost | Evolution Cost | DP 6000 | |||
5 | 2 from Lv.3 | Illustration: Ishibashi Yosuke
|
Lv.4 | BT9-023 C | ||||
Level: Adult | Attribute: Data | Type: Dragon Man | |||||
Effects: | |||||
• Evolution: from [Gammamon] by 2 cost | |||||
• Your Turn This Digimon cannot be blocked.
| |||||
Evolution Base Effects: | |||||
- |
DIGIMON | |||||
登場コスト | 進化コスト | DP 6000 | |||
5 | Lv.3 から2 | イラスト: Ishibashi Yosuke
|
Lv.4 | BT9-023 C | ||||
成熟期 | データ種 | 竜人型 | |||||
効果: | |||||
• 進化:「ガブモン」から2 | |||||
• 自分のターン このデジモンはブロックされない。
| |||||
進化元効果: | |||||
- |