BT7-029 (DCG)
From Wikimon
DIGIMON | |||||
Play Cost | Evolution Cost | DP 12000 | |||
12 | 4 from Lv.5 | Illustration: sasasi, Tonamikanji (Parallel)
|
Lv.6 | BT7-029 SR 01 | ||||
Level: Hybrid | Attribute: Variable | Type: Cyborg | |||||
Effects: | |||||
• When Evolving When Attacking Once per Turn You may return 1 card with the trait [Hybrid] in this Digimon's Evolution Bases to your hand; if you do, choose 1 opponent Digimon whose Lv. is equivalent to the card you returned and return that Digimon to the opponent's hand. Discard that Digimon's Evolution Bases. | |||||
• Your Turn Once per Turn When a card is added to your hand via an Effect, you may turn 1 of your Digimon Active.
| |||||
Evolution Base Effects: | |||||
- |
DIGIMON | |||||
登場コスト | 進化コスト | DP 12000 | |||
12 | Lv.5 から4 | イラスト: sasasi, Tonamikanji (Parallel)
|
Lv.6 | BT7-029 SR 01 | ||||
ハイブリッド体 | ヴァリアブル種 | サイボーグ型 | |||||
効果: | |||||
• 進化時 アタック時 ターンに1回 このデジモンの進化元から、特徴に「ハイブリッド体」を持つカード1枚を手札に戻すことで、戻したカードと同じLv.の相手のデジモン1体を手札に戻す。そのデジモンの持つ進化元は破棄する。 | |||||
• 自分のターン ターンに1回 効果で自分の手札が増えたとき、自分のデジモン1体をアクティブにできる。
| |||||
進化元効果: | |||||
- |
Categories:
- List of Cards
- List of Digimon Cards (DCG)
- BT-07
- List of Magna Garurumon Cards
- List of Digimon Cards with 12000 DP
- List of Blue Digimon Cards
- List of Single-Colored Digimon Cards
- List of Digimon Cards with 12 Play Cost
- List of Lv.6 Digimon Cards (DCG)
- List of Hybrid-Level Digimon Cards (DCG)
- List of Variable-Attribute Digimon Cards (DCG)
- List of Cyborg Digimon Cards (DCG)
- List of Cards Illustrated by sasasi
- List of Cards Illustrated by Tonamikanji
- List of Super Rare Cards (DCG)
- List of Cards with First Parallel
- List of Cards with Block Icon 01